American Airlines operates 251 non-stop routes from Dallas (DFW), serving 34 countries with an average sector length of 2,159 km. This is part of American Airlines's 2725-route global network.
Non-stop destinations from Dallas on American Airlines
| Destination | IATA | Country | Distance | Duration | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | BNE | Australia | 13,364 km | 17h 15m | Route ↗ |
| Auckland | AKL | New Zealand | 11,974 km | 15h 40m | Route ↗ |
| Shanghai | PVG | China | 11,829 km | 15h 35m | Route ↗ |
| Seoul | ICN | Republic of Korea | 11,010 km | 14h 55m | Route ↗ |
| Tokyo | HND | Japan | 10,399 km | 13h 35m | Route ↗ |
| Tokyo | NRT | Japan | 10,343 km | 13h 5m | Route ↗ |
| Athens | ATH | Greece | 10,073 km | 11h 55m | Route ↗ |
| Rome | FCO | Italy | 9,034 km | 10h 15m | Route ↗ |
| Venice | VCE | Italy | 8,795 km | 10h 3m | Route ↗ |
| Buenos Aires | EZE | Argentina | 8,505 km | 10h 30m | Route ↗ |
| Zurich | ZRH | Switzerland | 8,433 km | 9h 53m | Route ↗ |
| Rio De Janeiro | GIG | Brazil | 8,403 km | 10h 10m | Route ↗ |
| Barcelona | BCN | Spain | 8,359 km | 9h 20m | Route ↗ |
| Frankfurt | FRA | Germany | 8,276 km | 9h 50m | Route ↗ |
| Sao Paulo | GRU | Brazil | 8,224 km | 10h 10m | Route ↗ |
| Madrid | MAD | Spain | 7,990 km | 9h 20m | Route ↗ |
| Paris | CDG | France | 7,963 km | 9h 20m | Route ↗ |
| Amsterdam | AMS | Netherlands | 7,918 km | 9h 10m | Route ↗ |
| Santiago | SCL | Chile | 7,836 km | 10h 20m | Route ↗ |
| London | LHR | United Kingdom | 7,645 km | 9h 10m | Route ↗ |
| Dublin | DUB | Ireland | 7,197 km | 8h 35m | Route ↗ |
| Honolulu | HNL | USA | 6,090 km | 8h 7m | Route ↗ |
| Kailua-Kona | KOA | USA | 5,992 km | 8h 35m | Route ↗ |
| Kahului | OGG | USA | 5,972 km | 7h 56m | Route ↗ |
| Anchorage | ANC | USA | 4,897 km | 6h 56m | Route ↗ |
| Bogota | BOG | Colombia | 3,924 km | 5h 28m | Route ↗ |
| Saint Thomas | STT | U.S. Virgin Islands | 3,581 km | 5h 0m | Route ↗ |
| Aruba | AUA | Aruba | 3,558 km | 4h 50m | Route ↗ |
| San Juan | SJU | Puerto Rico | 3,484 km | 4h 39m | Route ↗ |
| Punta Cana | PUJ | Dominican Republic | 3,270 km | 4h 44m | Route ↗ |
| San Jose | SJO | Costa Rica | 2,857 km | 4h 11m | Route ↗ |
| Vancouver | YVR | Canada | 2,821 km | 4h 28m | Route ↗ |
| Guanacaste | LIR | Costa Rica | 2,735 km | 4h 2m | Route ↗ |
| Providenciales | PLS | Turks and Caicos Islands | 2,734 km | 4h 1m | Route ↗ |
| Seattle | SEA | USA | 2,670 km | 4h 22m | Route ↗ |
| Quebec | YQB | Canada | 2,663 km | 4h 0m | Route ↗ |
| Portland | PWM | USA | 2,609 km | 3h 48m | Route ↗ |
| Portland | PDX | USA | 2,600 km | 4h 6m | Route ↗ |
| Boston | BOS | USA | 2,512 km | 3h 49m | Route ↗ |
| Montego Bay | MBJ | Jamaica | 2,487 km | 3h 44m | Route ↗ |
| Calgary | YYC | Canada | 2,452 km | 3h 54m | Route ↗ |
| Montreal | YUL | Canada | 2,433 km | 3h 44m | Route ↗ |
| Santa Rosa | STS | USA | 2,405 km | 4h 1m | Route ↗ |
| Spokane | GEG | USA | 2,376 km | 3h 48m | Route ↗ |
| Hartford | BDL | USA | 2,366 km | 3h 31m | Route ↗ |
| San Francisco | SFO | USA | 2,358 km | 3h 52m | Route ↗ |
| San Jose | SJC | USA | 2,314 km | 3h 46m | Route ↗ |
| Albany | ALB | USA | 2,307 km | 3h 28m | Route ↗ |
| Sacramento | SMF | USA | 2,303 km | 3h 45m | Route ↗ |
| Monterey | MRY | USA | 2,302 km | 3h 47m | Route ↗ |
| San Salvador | SAL | El Salvador | 2,301 km | 3h 30m | Route ↗ |
| Comayagua | XPL | Honduras | 2,258 km | 3h 28m | Route ↗ |
| New York | JFK | USA | 2,237 km | 3h 42m | Route ↗ |
| Kalispell | FCA | USA | 2,236 km | 3h 36m | Route ↗ |
| New York | LGA | USA | 2,234 km | 3h 29m | Route ↗ |
| New York | EWR | USA | 2,207 km | 3h 29m | Route ↗ |
| San Luis Obispo | SBP | USA | 2,189 km | 3h 36m | Route ↗ |
| Grand Cayman Island | GCM | Cayman Islands | 2,169 km | 3h 23m | Route ↗ |
| Reno | RNO | USA | 2,165 km | 3h 34m | Route ↗ |
| Syracuse | SYR | USA | 2,150 km | 3h 13m | Route ↗ |
| Guatemala City | GUA | Guatemala | 2,132 km | 3h 19m | Route ↗ |
| Missoula | MSO | USA | 2,123 km | 3h 33m | Route ↗ |
| Roatan | RTB | Honduras | 2,119 km | 3h 15m | Route ↗ |
| Santa Barbara | SBA | USA | 2,117 km | 3h 38m | Route ↗ |
| Fresno | FAT | USA | 2,113 km | 3h 35m | Route ↗ |
| Philadelphia | PHL | USA | 2,096 km | 3h 18m | Route ↗ |
| Nassau | NAS | Bahamas | 2,091 km | 3h 15m | Route ↗ |
| Boise | BOI | USA | 2,047 km | 3h 23m | Route ↗ |
| Bakersfield | BFL | USA | 2,045 km | 3h 23m | Route ↗ |
| Los Angeles | LAX | USA | 1,987 km | 3h 24m | Route ↗ |
| Middletown | MDT | USA | 1,982 km | 3h 1m | Route ↗ |
| Burbank | BUR | USA | 1,981 km | 3h 28m | Route ↗ |
| Baltimore | BWI | USA | 1,958 km | 3h 6m | Route ↗ |
| Buffalo | BUF | USA | 1,950 km | 2h 59m | Route ↗ |
| Norfolk | ORF | USA | 1,950 km | 3h 1m | Route ↗ |
| Santa Ana | SNA | USA | 1,938 km | 3h 20m | Route ↗ |
| Toronto | YYZ | Canada | 1,931 km | 3h 6m | Route ↗ |
| Washington | DCA | USA | 1,917 km | 3h 0m | Route ↗ |
| Belize City | BZE | Belize | 1,913 km | 2h 58m | Route ↗ |
| Ontario | ONT | USA | 1,912 km | 3h 15m | Route ↗ |
| Huatulco | HUX | Mexico | 1,899 km | 3h 17m | Route ↗ |
| Puerto Escondido | PXM | Mexico | 1,888 km | 3h 10m | Route ↗ |
| Dulles | IAD | USA | 1,886 km | 3h 2m | Route ↗ |
| San Diego | SAN | USA | 1,885 km | 3h 12m | Route ↗ |
| Bozeman | BZN | USA | 1,872 km | 3h 10m | Route ↗ |
| Richmond | RIC | USA | 1,862 km | 2h 55m | Route ↗ |
| Palm Springs | PSP | USA | 1,812 km | 3h 13m | Route ↗ |
| Acapulco | ACA | Mexico | 1,808 km | 3h 10m | Route ↗ |
| Miami | MIA | USA | 1,804 km | 2h 57m | Route ↗ |
| Fort Lauderdale | FLL | USA | 1,801 km | 2h 51m | Route ↗ |
| Wilmington | ILM | USA | 1,779 km | 2h 48m | Route ↗ |
| West Palm Beach | PBI | USA | 1,774 km | 2h 49m | Route ↗ |
| Idaho Falls | IDA | USA | 1,761 km | 3h 8m | Route ↗ |
| Oaxaca | OAX | Mexico | 1,761 km | 2h 54m | Route ↗ |
| Key West | EYW | USA | 1,753 km | 2h 51m | Route ↗ |
| Ixtapa/Zihuatanejo | ZIH | Mexico | 1,751 km | 3h 4m | Route ↗ |
| Billings | BIL | USA | 1,738 km | 3h 1m | Route ↗ |
| Pittsburgh | PIT | USA | 1,716 km | 2h 45m | Route ↗ |
| Raleigh/Durham | RDU | USA | 1,707 km | 2h 47m | Route ↗ |
| Cozumel | CZM | Mexico | 1,699 km | 2h 45m | Route ↗ |
| Manzanillo | ZLO | Mexico | 1,698 km | 3h 5m | Route ↗ |
| Las Vegas | LAS | USA | 1,697 km | 2h 58m | Route ↗ |
| TULUM | TQO | Mexico | 1,689 km | 2h 46m | Route ↗ |
| Myrtle Beach | MYR | USA | 1,687 km | 2h 39m | Route ↗ |
| Jackson | JAC | USA | 1,683 km | 2h 54m | Route ↗ |
| Cancun | CUN | Mexico | 1,654 km | 2h 46m | Route ↗ |
| San Jose Cabo | SJD | Mexico | 1,646 km | 3h 1m | Route ↗ |
| Traverse City | TVC | USA | 1,644 km | 2h 44m | Route ↗ |
| Cleveland | CLE | USA | 1,643 km | 2h 43m | Route ↗ |
| Yuma | YUM | USA | 1,643 km | 2h 56m | Route ↗ |
| Fort Myers | RSW | USA | 1,636 km | 2h 39m | Route ↗ |
| Roanoke | ROA | USA | 1,628 km | 2h 54m | Route ↗ |
| Greensboro/High Point | GSO | USA | 1,607 km | 2h 38m | Route ↗ |
| Salt Lake City | SLC | USA | 1,591 km | 2h 52m | Route ↗ |
| Charleston | CHS | USA | 1,588 km | 2h 36m | Route ↗ |
| Detroit | DTW | USA | 1,586 km | 2h 42m | Route ↗ |
| Orlando | MCO | USA | 1,584 km | 2h 43m | Route ↗ |
| Loreto | LTO | Mexico | 1,583 km | 3h 0m | Route ↗ |
| Puerto Vallarta | PVR | Mexico | 1,579 km | 2h 53m | Route ↗ |
| Bismarck | BIS | USA | 1,572 km | 2h 47m | Route ↗ |
| Saint George | SGU | USA | 1,570 km | 3h 6m | Route ↗ |
| Fargo | FAR | USA | 1,557 km | 2h 43m | Route ↗ |
| Provo | PVU | USA | 1,542 km | 2h 55m | Route ↗ |
| Veracruz | VER | Mexico | 1,526 km | 2h 42m | Route ↗ |
| Sarasota | SRQ | USA | 1,521 km | 2h 31m | Route ↗ |
| Merida | MID | Mexico | 1,513 km | 2h 35m | Route ↗ |
| Charlotte | CLT | USA | 1,506 km | 2h 42m | Route ↗ |
| Guadalajara | GDL | Mexico | 1,505 km | 2h 44m | Route ↗ |
| Mexico City | MEX | Mexico | 1,505 km | 2h 46m | Route ↗ |
| Morelia | MLM | Mexico | 1,499 km | 2h 39m | Route ↗ |
| Grand Rapids | GRR | USA | 1,498 km | 2h 27m | Route ↗ |
| Tampa | TPA | USA | 1,494 km | 2h 31m | Route ↗ |
| Columbus | CMH | USA | 1,490 km | 2h 31m | Route ↗ |
| Savannah | SAV | USA | 1,487 km | 2h 27m | Route ↗ |
| Columbia | CAE | USA | 1,483 km | 2h 30m | Route ↗ |
| Jacksonville | JAX | USA | 1,478 km | 2h 27m | Route ↗ |
| Appleton | ATW | USA | 1,461 km | 2h 32m | Route ↗ |
| Gainesville | GNV | USA | 1,448 km | 2h 27m | Route ↗ |
| Mazatlan | MZT | Mexico | 1,408 km | 2h 40m | Route ↗ |
| Augusta | AGS | USA | 1,405 km | 2h 30m | Route ↗ |
| Bristol, VA/Johnson City/Kingsport | TRI | USA | 1,396 km | 2h 25m | Route ↗ |
| Phoenix | PHX | USA | 1,395 km | 2h 40m | Route ↗ |
| Queretaro | QRO | Mexico | 1,395 km | 2h 29m | Route ↗ |
| Leon/Guanajuato | BJX | Mexico | 1,390 km | 2h 28m | Route ↗ |
| Greenville | GSP | USA | 1,387 km | 2h 23m | Route ↗ |
| Dayton | DAY | USA | 1,385 km | 2h 29m | Route ↗ |
| Fort Wayne | FWA | USA | 1,383 km | 2h 27m | Route ↗ |
| Flagstaff | FLG | USA | 1,373 km | 2h 27m | Route ↗ |
| Milwaukee | MKE | USA | 1,372 km | 2h 24m | Route ↗ |
| Minneapolis | MSP | USA | 1,370 km | 2h 27m | Route ↗ |
| Asheville | AVL | USA | 1,364 km | 2h 15m | Route ↗ |
| South Bend | SBN | USA | 1,361 km | 2h 31m | Route ↗ |
| Aguascalientes | AGU | Mexico | 1,345 km | 2h 29m | Route ↗ |
| Rapid City | RAP | USA | 1,342 km | 2h 28m | Route ↗ |
| Madison | MSN | USA | 1,320 km | 2h 17m | Route ↗ |
| Tucson | TUS | USA | 1,308 km | 2h 25m | Route ↗ |
| Cincinnati | CVG | USA | 1,306 km | 2h 18m | Route ↗ |
| Chicago | ORD | USA | 1,290 km | 2h 35m | Route ↗ |
| Lexington | LEX | USA | 1,263 km | 2h 17m | Route ↗ |
| Grand Junction | GJT | USA | 1,243 km | 2h 29m | Route ↗ |
| Knoxville | TYS | USA | 1,241 km | 2h 11m | Route ↗ |
| San Luis Potosi | SLP | Mexico | 1,240 km | 2h 21m | Route ↗ |
| Zacatecas | ZCL | Mexico | 1,239 km | 2h 21m | Route ↗ |
| Hayden | HDN | USA | 1,238 km | 2h 44m | Route ↗ |
| Tallahassee | TLH | USA | 1,234 km | 2h 19m | Route ↗ |
| Indianapolis | IND | USA | 1,224 km | 2h 14m | Route ↗ |
| Durango | DGO | Mexico | 1,216 km | 2h 22m | Route ↗ |
| Sioux Falls | FSD | USA | 1,186 km | 2h 11m | Route ↗ |
| Louisville | SDF | USA | 1,178 km | 2h 10m | Route ↗ |
| Tampico | TAM | Mexico | 1,178 km | 2h 13m | Route ↗ |
| Atlanta | ATL | USA | 1,175 km | 2h 11m | Route ↗ |
| Montrose | MTJ | USA | 1,162 km | 2h 19m | Route ↗ |
| Vail | EGE | USA | 1,159 km | 2h 21m | Route ↗ |
| Aspen | ASE | USA | 1,128 km | 2h 33m | Route ↗ |
| Chattanooga | CHA | USA | 1,118 km | 2h 6m | Route ↗ |
| Champaign | CMI | USA | 1,114 km | 2h 6m | Route ↗ |
| Moline | MLI | USA | 1,111 km | 2h 7m | Route ↗ |
| Bloomington | BMI | USA | 1,110 km | 2h 5m | Route ↗ |
| Cedar Rapids | CID | USA | 1,103 km | 2h 5m | Route ↗ |
| Panama City | ECP | USA | 1,102 km | 2h 3m | Route ↗ |
| Gunnison | GUC | USA | 1,091 km | 2h 25m | Route ↗ |
| Durango | DRO | USA | 1,085 km | 2h 17m | Route ↗ |
| Peoria | PIA | USA | 1,082 km | 2h 6m | Route ↗ |
| Evansville | EVV | USA | 1,034 km | 2h 1m | Route ↗ |
| Denver | DEN | USA | 1,031 km | 2h 10m | Route ↗ |
| Fort Walton Beach | VPS | USA | 1,028 km | 1h 59m | Route ↗ |
| Torreon | TRC | Mexico | 1,020 km | 2h 6m | Route ↗ |
| Nashville | BNA | USA | 1,016 km | 1h 56m | Route ↗ |
| Des Moines | DSM | USA | 1,004 km | 1h 58m | Route ↗ |
| Montgomery | MGM | USA | 1,000 km | 1h 57m | Route ↗ |
| Chihuahua | CUU | Mexico | 972 km | 2h 5m | Route ↗ |
| Pensacola | PNS | USA | 970 km | 1h 51m | Route ↗ |
| Huntsville | HSV | USA | 969 km | 1h 55m | Route ↗ |
| Birmingham | BHM | USA | 960 km | 1h 54m | Route ↗ |
| Colorado Springs | COS | USA | 952 km | 2h 6m | Route ↗ |
| Omaha | OMA | USA | 937 km | 1h 51m | Route ↗ |
| Albuquerque | ABQ | USA | 916 km | 1h 56m | Route ↗ |
| Grand Island | GRI | USA | 902 km | 2h 0m | Route ↗ |
| El Paso | ELP | USA | 889 km | 1h 49m | Route ↗ |
| Santa Fe | SAF | USA | 886 km | 2h 1m | Route ↗ |
| Saint Louis | STL | USA | 884 km | 1h 49m | Route ↗ |
| Lincoln | LNK | USA | 882 km | 2h 0m | Route ↗ |
| Mobile | MOB | USA | 867 km | 1h 44m | Route ↗ |
| Monterrey | MTY | Mexico | 843 km | 1h 50m | Route ↗ |
| Gulfport | GPT | USA | 803 km | 1h 41m | Route ↗ |
| Columbus | GTR | USA | 788 km | 1h 43m | Route ↗ |
| Columbia | COU | USA | 787 km | 1h 42m | Route ↗ |
| Brownsville | BRO | USA | 775 km | 1h 42m | Route ↗ |
| McAllen | MFE | USA | 753 km | 1h 37m | Route ↗ |
| Harlingen | HRL | USA | 742 km | 1h 36m | Route ↗ |
| Kansas City | MCI | USA | 739 km | 1h 40m | Route ↗ |
| New Orleans | MSY | USA | 720 km | 1h 31m | Route ↗ |
| Roswell | ROW | USA | 700 km | 1h 42m | Route ↗ |
| Memphis | MEM | USA | 693 km | 1h 35m | Route ↗ |
| Manhattan | MHK | USA | 693 km | 1h 35m | Route ↗ |
| Jackson | JAN | USA | 656 km | 1h 32m | Route ↗ |
| Garden City | GCK | USA | 651 km | 1h 40m | Route ↗ |
| Laredo | LRD | USA | 637 km | 1h 29m | Route ↗ |
| Baton Rouge | BTR | USA | 615 km | 1h 29m | Route ↗ |
| Springfield | SGF | USA | 584 km | 1h 29m | Route ↗ |
| Corpus Christi | CRP | USA | 569 km | 1h 27m | Route ↗ |
| Lafayette | LFT | USA | 563 km | 1h 28m | Route ↗ |
| Wichita | ICT | USA | 528 km | 1h 24m | Route ↗ |
| Amarillo | AMA | USA | 501 km | 1h 22m | Route ↗ |
| Midland | MAF | USA | 497 km | 1h 24m | Route ↗ |
| Little Rock | LIT | USA | 489 km | 1h 23m | Route ↗ |
| Lake Charles | LCH | USA | 475 km | 1h 21m | Route ↗ |
| Monroe | MLU | USA | 470 km | 1h 19m | Route ↗ |
| Alexandria | AEX | USA | 458 km | 1h 16m | Route ↗ |
| Lubbock | LBB | USA | 453 km | 1h 17m | Route ↗ |
| Bentonville | XNA | USA | 451 km | 1h 19m | Route ↗ |
| Beaumont | BPT | USA | 434 km | 1h 26m | Route ↗ |
| San Antonio | SAT | USA | 398 km | 1h 12m | Route ↗ |
| Houston | HOU | USA | 397 km | 1h 21m | Route ↗ |
| Tulsa | TUL | USA | 380 km | 1h 12m | Route ↗ |
| San Angelo | SJT | USA | 368 km | 1h 17m | Route ↗ |
| Fort Smith | FSM | USA | 366 km | 1h 12m | Route ↗ |
| Houston | IAH | USA | 361 km | 1h 15m | Route ↗ |
| Stillwater | SWO | USA | 361 km | 1h 17m | Route ↗ |
| Austin | AUS | USA | 304 km | 1h 6m | Route ↗ |
| Shreveport | SHV | USA | 304 km | 1h 9m | Route ↗ |
| Texarkana | TXK | USA | 290 km | 1h 4m | Route ↗ |
| Oklahoma City | OKC | USA | 281 km | 1h 5m | Route ↗ |
| College Station | CLL | USA | 263 km | 1h 3m | Route ↗ |
| Abilene | ABI | USA | 253 km | 0h 59m | Route ↗ |
| Longview | GGG | USA | 225 km | 0h 56m | Route ↗ |
| Lawton | LAW | USA | 225 km | 1h 2m | Route ↗ |
| Killeen | GRK | USA | 216 km | 0h 59m | Route ↗ |
| Wichita Falls | SPS | USA | 181 km | 1h 2m | Route ↗ |
| Tyler | TYR | USA | 164 km | 0h 56m | Route ↗ |
| Waco | ACT | USA | 143 km | 0h 51m | Route ↗ |
Destinations by country
- USA — 181 destinations (HNL, KOA, OGG, ANC, SEA, PWM and 175 more)
- Mexico — 28 destinations (HUX, PXM, ACA, OAX, ZIH, CZM and 22 more)
- Canada — 5 destinations (YVR, YQB, YYC, YUL, YYZ)
- Japan — 2 destinations (HND, NRT)
- Italy — 2 destinations (FCO, VCE)
- Brazil — 2 destinations (GIG, GRU)
- Spain — 2 destinations (BCN, MAD)
- Costa Rica — 2 destinations (SJO, LIR)
- Honduras — 2 destinations (XPL, RTB)
- Australia — 1 destination (BNE)
American Airlines from other airports
- Charlotte (CLT) — 185 routes
- Chicago (ORD) — 184 routes
- Miami (MIA) — 164 routes
- Philadelphia (PHL) — 125 routes
- Phoenix (PHX) — 122 routes
Aircraft assignments
We are currently expanding per-airline aircraft data for every route. Until that ships, you can browse by aircraft type at /by-aircraft.
Frequently asked questions
How many destinations does American Airlines serve from Dallas (DFW)?
American Airlines flies to 251 non-stop destinations from Dallas (DFW), spanning 34 countries.
What is the longest route American Airlines flies from Dallas?
The longest non-stop route is DFW → BNE (Brisbane) at 13,364 km.
Which countries does American Airlines fly to from Dallas?
Top destination countries: USA (181), Mexico (28), Canada (5), Japan (2), Italy (2).
Does American Airlines operate from other airports?
Yes — American Airlines also operates from Charlotte (CLT), Chicago (ORD), Miami (MIA), Philadelphia (PHL), Phoenix (PHX). Total network: 2725 routes across the carrier's footprint.