Qatar Airways operates 171 non-stop routes from Doha (DOH), serving 81 countries with an average sector length of 4,558 km. This is part of Qatar Airways's 368-route global network.
Non-stop destinations from Doha on Qatar Airways
| Destination | IATA | Country | Distance | Duration | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | AKL | New Zealand | 14,533 km | 16h 10m | Route ↗ |
| Los Angeles | LAX | USA | 13,367 km | 16h 10m | Route ↗ |
| San Francisco | SFO | USA | 13,016 km | 15h 30m | Route ↗ |
| Houston | IAH | USA | 12,953 km | 16h 25m | Route ↗ |
| Dallas | DFW | USA | 12,766 km | 16h 18m | Route ↗ |
| Sydney | SYD | Australia | 12,369 km | 14h 10m | Route ↗ |
| Miami | MIA | USA | 12,359 km | 16h 25m | Route ↗ |
| Brisbane | BNE | Australia | 12,328 km | 14h 10m | Route ↗ |
| Atlanta | ATL | USA | 12,007 km | 15h 5m | Route ↗ |
| Melbourne | MEL | Australia | 11,949 km | 13h 30m | Route ↗ |
| Seattle | SEA | USA | 11,929 km | 14h 45m | Route ↗ |
| Sao Paulo | GRU | Brazil | 11,858 km | 15h 10m | Route ↗ |
| Chicago | ORD | USA | 11,480 km | 15h 30m | Route ↗ |
| Adelaide | ADL | Australia | 11,312 km | 13h 0m | Route ↗ |
| Dulles | IAD | USA | 11,147 km | 14h 55m | Route ↗ |
| Toronto | YYZ | Canada | 10,898 km | 14h 10m | Route ↗ |
| New York | JFK | USA | 10,791 km | 14h 15m | Route ↗ |
| Boston | BOS | USA | 10,491 km | 14h 20m | Route ↗ |
| Montreal | YUL | Canada | 10,428 km | 13h 35m | Route ↗ |
| Perth | PER | Australia | 9,313 km | 11h 3m | Route ↗ |
| Tokyo | NRT | Japan | 8,313 km | 10h 20m | Route ↗ |
| Osaka | KIX | Japan | 7,919 km | 9h 30m | Route ↗ |
| Denpasar | DPS | Indonesia | 7,841 km | 9h 45m | Route ↗ |
| Cebu City | CEB | Philippines | 7,766 km | 9h 30m | Route ↗ |
| Cape Town | CPT | South Africa | 7,426 km | 9h 50m | Route ↗ |
| Manila | MNL | Philippines | 7,291 km | 9h 10m | Route ↗ |
| Angeles | CRK | Philippines | 7,217 km | 9h 0m | Route ↗ |
| Seoul | ICN | Republic of Korea | 7,065 km | 8h 45m | Route ↗ |
| Jakarta | CGK | Indonesia | 6,890 km | 8h 40m | Route ↗ |
| Shanghai | PVG | China | 6,808 km | 8h 30m | Route ↗ |
| Hangzhou | HGH | China | 6,704 km | 8h 30m | Route ↗ |
| Abidjan | ABJ | Cote d'Ivoire | 6,312 km | 8h 50m | Route ↗ |
| Hong Kong | HKG | Hong Kong SAR | 6,302 km | 8h 20m | Route ↗ |
| Johannesburg | JNB | South Africa | 6,217 km | 8h 30m | Route ↗ |
| Guangzhou | CAN | China | 6,207 km | 8h 20m | Route ↗ |
| Singapore | SIN | Singapore | 6,205 km | 8h 10m | Route ↗ |
| Beijing | PKX | China | 6,165 km | 7h 53m | Route ↗ |
| Maputo | MPM | Mozambique | 6,022 km | 8h 10m | Route ↗ |
| Ho Chi Minh City | SGN | Viet Nam | 6,001 km | 7h 45m | Route ↗ |
| Accra | ACC | Ghana | 5,923 km | 8h 30m | Route ↗ |
| Kuala Lumpur | KUL | Malaysia | 5,910 km | 7h 38m | Route ↗ |
| Lisbon | LIS | Portugal | 5,823 km | 7h 50m | Route ↗ |
| Casablanca | CMN | Morocco | 5,745 km | 8h 25m | Route ↗ |
| Dublin | DUB | Ireland | 5,677 km | 7h 40m | Route ↗ |
| Edinburgh | EDI | United Kingdom | 5,553 km | 7h 25m | Route ↗ |
| Lagos | LOS | Nigeria | 5,530 km | 8h 5m | Route ↗ |
| Hanoi | HAN | Viet Nam | 5,527 km | 6h 45m | Route ↗ |
| Malaga | AGP | Spain | 5,429 km | 7h 40m | Route ↗ |
| Manchester | MAN | United Kingdom | 5,416 km | 8h 30m | Route ↗ |
| Chongqing | CKG | China | 5,410 km | 7h 40m | Route ↗ |
| Birmingham | BHX | United Kingdom | 5,358 km | 7h 20m | Route ↗ |
| Madrid | MAD | Spain | 5,339 km | 7h 35m | Route ↗ |
| Phuket | HKT | Thailand | 5,296 km | 7h 0m | Route ↗ |
| Bangkok | BKK | Thailand | 5,285 km | 6h 45m | Route ↗ |
| London | LHR | United Kingdom | 5,248 km | 7h 15m | Route ↗ |
| London | LGW | United Kingdom | 5,221 km | 7h 15m | Route ↗ |
| Chengdu | TFU | China | 5,190 km | 7h 15m | Route ↗ |
| Lusaka | LUN | Zambia | 5,145 km | 7h 10m | Route ↗ |
| Kinshasa | FIH | The Democratic Republic of The Congo | 5,102 km | 7h 20m | Route ↗ |
| Abuja | ABV | Nigeria | 5,020 km | 7h 43m | Route ↗ |
| Paris | CDG | France | 4,974 km | 6h 50m | Route ↗ |
| Oslo | OSL | Norway | 4,961 km | 6h 55m | Route ↗ |
| Amsterdam | AMS | Netherlands | 4,928 km | 7h 0m | Route ↗ |
| Brussels | BRU | Belgium | 4,898 km | 6h 40m | Route ↗ |
| Barcelona | BCN | Spain | 4,870 km | 7h 30m | Route ↗ |
| Dusseldorf | DUS | Germany | 4,760 km | 6h 30m | Route ↗ |
| Algiers | ALG | Algeria | 4,741 km | 6h 53m | Route ↗ |
| Hamburg | HAM | Germany | 4,659 km | 6h 20m | Route ↗ |
| Geneva | GVA | Switzerland | 4,642 km | 6h 40m | Route ↗ |
| Stockholm | ARN | Sweden | 4,619 km | 7h 0m | Route ↗ |
| Copenhagen | CPH | Denmark | 4,614 km | 6h 30m | Route ↗ |
| Frankfurt | FRA | Germany | 4,593 km | 6h 30m | Route ↗ |
| Zurich | ZRH | Switzerland | 4,499 km | 6h 20m | Route ↗ |
| Nice | NCE | France | 4,493 km | 6h 25m | Route ↗ |
| Milan | MXP | Italy | 4,429 km | 6h 20m | Route ↗ |
| Berlin | BER | Germany | 4,386 km | 6h 10m | Route ↗ |
| Munich | MUC | Germany | 4,306 km | 6h 10m | Route ↗ |
| Prague | PRG | Czech Republic | 4,222 km | 6h 10m | Route ↗ |
| Venice | VCE | Italy | 4,155 km | 6h 10m | Route ↗ |
| Tunis | TUN | Tunisia | 4,118 km | 6h 30m | Route ↗ |
| Rome | FCO | Italy | 4,043 km | 6h 0m | Route ↗ |
| Vienna | VIE | Austria | 3,973 km | 6h 0m | Route ↗ |
| Warsaw | WAW | Poland | 3,945 km | 7h 0m | Route ↗ |
| Dhaka | DAC | Bangladesh | 3,919 km | 5h 15m | Route ↗ |
| Zagreb | ZAG | Croatia | 3,894 km | 6h 5m | Route ↗ |
| Dar Es Salaam | DAR | United Republic of Tanzania | 3,800 km | 5h 40m | Route ↗ |
| Kigali | KGL | Rwanda | 3,799 km | 6h 5m | Route ↗ |
| Budapest | BUD | Hungary | 3,758 km | 5h 35m | Route ↗ |
| Kolkata | CCU | India | 3,748 km | 4h 55m | Route ↗ |
| Zanzibar | ZNZ | United Republic of Tanzania | 3,732 km | 5h 50m | Route ↗ |
| Malta | MLA | Malta | 3,724 km | 6h 5m | Route ↗ |
| Sarajevo | SJJ | Bosnia and Herzegovina | 3,645 km | 5h 55m | Route ↗ |
| Colombo | CMB | Sri Lanka | 3,610 km | 4h 55m | Route ↗ |
| Moscow | SVO | Russia | 3,599 km | 8h 10m | Route ↗ |
| Belgrade | BEG | Republic of Serbia | 3,551 km | 5h 35m | Route ↗ |
| Kilimanjaro | JRO | United Republic of Tanzania | 3,541 km | 5h 30m | Route ↗ |
| Entebbe | EBB | Uganda | 3,469 km | 5h 25m | Route ↗ |
| Kathmandu | KTM | Nepal | 3,364 km | 4h 40m | Route ↗ |
| Nairobi | NBO | Kenya | 3,339 km | 5h 5m | Route ↗ |
| Mahe Island | SEZ | Seychelles | 3,338 km | 4h 50m | Route ↗ |
| Male | MLE | Maldives | 3,305 km | 4h 40m | Route ↗ |
| Chennai | MAA | India | 3,286 km | 4h 28m | Route ↗ |
| Thiruvananthapuram | TRV | India | 3,262 km | 4h 50m | Route ↗ |
| Sofia | SOF | Bulgaria | 3,218 km | 4h 50m | Route ↗ |
| Bucharest | OTP | Romania | 3,142 km | 5h 5m | Route ↗ |
| Kochi | COK | India | 3,104 km | 4h 25m | Route ↗ |
| Almaty | ALA | Kazakhstan | 3,060 km | 4h 20m | Route ↗ |
| Bengaluru | BLR | India | 3,042 km | 4h 20m | Route ↗ |
| Kozhikode | CCJ | India | 3,002 km | 4h 5m | Route ↗ |
| Athens | ATH | Greece | 2,961 km | 4h 40m | Route ↗ |
| Hyderabad | HYD | India | 2,915 km | 4h 0m | Route ↗ |
| Nagpur | NAG | India | 2,842 km | 4h 0m | Route ↗ |
| Mykonos | JMK | Greece | 2,826 km | 4h 53m | Route ↗ |
| Istanbul | IST | Turkiye | 2,757 km | 4h 40m | Route ↗ |
| Istanbul | SAW | Turkiye | 2,696 km | 4h 20m | Route ↗ |
| Bodrum | BJV | Turkiye | 2,627 km | 4h 5m | Route ↗ |
| Delhi | DEL | India | 2,552 km | 3h 50m | Route ↗ |
| Goa | GOX | India | 2,544 km | 3h 50m | Route ↗ |
| Tashkent | TAS | Uzbekistan | 2,410 km | 3h 30m | Route ↗ |
| Ankara | ESB | Turkiye | 2,390 km | 3h 58m | Route ↗ |
| Amritsar | ATQ | India | 2,375 km | 3h 35m | Route ↗ |
| Antalya | AYT | Turkiye | 2,359 km | 5h 15m | Route ↗ |
| Sialkot | SKT | Pakistan | 2,355 km | 4h 0m | Route ↗ |
| Lahore | LHE | Pakistan | 2,333 km | 3h 30m | Route ↗ |
| Mumbai | BOM | India | 2,292 km | 3h 40m | Route ↗ |
| Addis Ababa | ADD | Ethiopia | 2,255 km | 4h 15m | Route ↗ |
| Islamabad | ISB | Pakistan | 2,248 km | 3h 30m | Route ↗ |
| Alexandria | HBE | Egypt | 2,239 km | 3h 30m | Route ↗ |
| Peshawar | PEW | Pakistan | 2,151 km | 3h 25m | Route ↗ |
| Ahmedabad | AMD | India | 2,146 km | 3h 15m | Route ↗ |
| Cairo | CAI | Egypt | 2,061 km | 3h 15m | Route ↗ |
| Trabzon | TZX | Turkiye | 2,060 km | 4h 45m | Route ↗ |
| Larnaca | LCA | Cyprus | 2,031 km | 3h 20m | Route ↗ |
| Multan | MUX | Pakistan | 2,024 km | 3h 25m | Route ↗ |
| Tbilisi | TBS | Georgia | 1,921 km | 3h 20m | Route ↗ |
| Aleppo | ALP | Syrian Arab Republic | 1,830 km | 3h 5m | Route ↗ |
| Beirut | BEY | Lebanon | 1,824 km | 3h 0m | Route ↗ |
| Yerevan | EVN | Armenia | 1,783 km | 3h 5m | Route ↗ |
| Djibouti | JIB | Djibouti | 1,759 km | 4h 0m | Route ↗ |
| Damascus | DAM | Syrian Arab Republic | 1,719 km | 3h 10m | Route ↗ |
| Baku | GYD | Azerbaijan | 1,692 km | 2h 50m | Route ↗ |
| Amman | AMM | Jordan | 1,686 km | 2h 45m | Route ↗ |
| Neom Bay | NUM | Saudi Arabia | 1,651 km | 3h 0m | Route ↗ |
| Karachi | KHI | Pakistan | 1,568 km | 2h 35m | Route ↗ |
| Tabuk | TUU | Saudi Arabia | 1,530 km | 2h 53m | Route ↗ |
| Red Sea Project | RSI | Saudi Arabia | 1,461 km | 3h 0m | Route ↗ |
| Mashad | MHD | Iran | 1,437 km | 2h 25m | Route ↗ |
| Erbil | EBL | Iraq | 1,419 km | 2h 25m | Route ↗ |
| Yanbu | YNB | Saudi Arabia | 1,376 km | 2h 30m | Route ↗ |
| Al Ula | ULH | Saudi Arabia | 1,358 km | 2h 40m | Route ↗ |
| Jeddah | JED | Saudi Arabia | 1,333 km | 2h 30m | Route ↗ |
| Sulaimaniyah | ISU | Iraq | 1,293 km | 2h 25m | Route ↗ |
| Abha | AHB | Saudi Arabia | 1,209 km | 2h 40m | Route ↗ |
| Madinah | MED | Saudi Arabia | 1,205 km | 2h 15m | Route ↗ |
| Taif | TIF | Saudi Arabia | 1,205 km | 2h 25m | Route ↗ |
| Baghdad | BGW | Iraq | 1,139 km | 2h 5m | Route ↗ |
| Tehran | IKA | Iran | 1,125 km | 2h 5m | Route ↗ |
| Al-Najaf | NJF | Iraq | 1,025 km | 2h 0m | Route ↗ |
| Hail | HAS | Saudi Arabia | 1,019 km | 2h 10m | Route ↗ |
| Salalah | SLL | Oman | 945 km | 2h 0m | Route ↗ |
| Gassim | ELQ | Saudi Arabia | 795 km | 1h 45m | Route ↗ |
| Basra | BSR | Iraq | 703 km | 1h 35m | Route ↗ |
| Muscat | MCT | Oman | 700 km | 1h 35m | Route ↗ |
| Kuwait | KWI | Kuwait | 569 km | 1h 25m | Route ↗ |
| Riyadh | RUH | Saudi Arabia | 496 km | 1h 30m | Route ↗ |
| Shiraz | SYZ | Iran | 484 km | 1h 20m | Route ↗ |
| Sharjah | SHJ | United Arab Emirates | 393 km | 1h 15m | Route ↗ |
| Dubai | DXB | United Arab Emirates | 378 km | 1h 20m | Route ↗ |
| Abu Dhabi | AUH | United Arab Emirates | 320 km | 1h 10m | Route ↗ |
| Dammam | DMM | Saudi Arabia | 226 km | 1h 5m | Route ↗ |
| Bahrain | BAH | Bahrain | 149 km | 0h 55m | Route ↗ |
Destinations by country
- India — 13 destinations (CCU, MAA, TRV, COK, BLR, CCJ and 7 more)
- Saudi Arabia — 13 destinations (NUM, TUU, RSI, YNB, ULH, JED and 7 more)
- USA — 11 destinations (LAX, SFO, IAH, DFW, MIA, ATL and 5 more)
- China — 6 destinations (PVG, HGH, CAN, PKX, CKG, TFU)
- Turkiye — 6 destinations (IST, SAW, BJV, ESB, AYT, TZX)
- Pakistan — 6 destinations (SKT, LHE, ISB, PEW, MUX, KHI)
- Australia — 5 destinations (SYD, BNE, MEL, ADL, PER)
- United Kingdom — 5 destinations (EDI, MAN, BHX, LHR, LGW)
- Germany — 5 destinations (DUS, HAM, FRA, BER, MUC)
- Iraq — 5 destinations (EBL, ISU, BGW, NJF, BSR)
Qatar Airways from other airports
- Abuja (ABV) — 3 routes
- Muscat (MCT) — 3 routes
- Abidjan (ABJ) — 2 routes
- Accra (ACC) — 2 routes
- Casablanca (CMN) — 2 routes
Aircraft assignments
We are currently expanding per-airline aircraft data for every route. Until that ships, you can browse by aircraft type at /by-aircraft.
Frequently asked questions
How many destinations does Qatar Airways serve from Doha (DOH)?
Qatar Airways flies to 171 non-stop destinations from Doha (DOH), spanning 81 countries.
What is the longest route Qatar Airways flies from Doha?
The longest non-stop route is DOH → AKL (Auckland) at 14,533 km.
Which countries does Qatar Airways fly to from Doha?
Top destination countries: India (13), Saudi Arabia (13), USA (11), China (6), Turkiye (6).
Does Qatar Airways operate from other airports?
Yes — Qatar Airways also operates from Abuja (ABV), Muscat (MCT), Abidjan (ABJ), Accra (ACC), Casablanca (CMN). Total network: 368 routes across the carrier's footprint.