United Airlines operates 165 non-stop routes from New York (EWR), serving 51 countries with an average sector length of 3,470 km. This is part of United Airlines's 2179-route global network.
Non-stop destinations from New York on United Airlines
| Destination | IATA | Country | Distance | Duration | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | JNB | South Africa | 12,859 km | 14h 45m | Route ↗ |
| Cape Town | CPT | South Africa | 12,580 km | 14h 30m | Route ↗ |
| Delhi | DEL | India | 11,787 km | 15h 15m | Route ↗ |
| Seoul | ICN | Republic of Korea | 11,100 km | 15h 15m | Route ↗ |
| Dubai | DXB | United Arab Emirates | 11,041 km | 13h 10m | Route ↗ |
| Tokyo | HND | Japan | 10,878 km | 14h 30m | Route ↗ |
| Tokyo | NRT | Japan | 10,833 km | 14h 15m | Route ↗ |
| Tel Aviv-Yafo | TLV | Israel | 9,160 km | 10h 25m | Route ↗ |
| Honolulu | HNL | USA | 7,985 km | 11h 28m | Route ↗ |
| Athens | ATH | Greece | 7,976 km | 9h 20m | Route ↗ |
| Sao Paulo | GRU | Brazil | 7,655 km | 9h 40m | Route ↗ |
| Dubrovnik | DBV | Croatia | 7,284 km | 9h 5m | Route ↗ |
| Bari | BRI | Italy | 7,268 km | 8h 55m | Route ↗ |
| Palermo | PMO | Italy | 7,184 km | 8h 50m | Route ↗ |
| Naples | NAP | Italy | 7,108 km | 8h 55m | Route ↗ |
| Split | SPU | Croatia | 7,091 km | 8h 45m | Route ↗ |
| Rome | FCO | Italy | 6,909 km | 8h 40m | Route ↗ |
| Venice | VCE | Italy | 6,709 km | 8h 33m | Route ↗ |
| Munich | MUC | Germany | 6,521 km | 7h 55m | Route ↗ |
| Milan | MXP | Italy | 6,453 km | 8h 15m | Route ↗ |
| Nice | NCE | France | 6,448 km | 8h 15m | Route ↗ |
| Berlin | BER | Germany | 6,428 km | 8h 5m | Route ↗ |
| Zurich | ZRH | Switzerland | 6,351 km | 7h 53m | Route ↗ |
| Palma de Mallorca | PMI | Spain | 6,331 km | 8h 0m | Route ↗ |
| Geneva | GVA | Switzerland | 6,242 km | 7h 55m | Route ↗ |
| Frankfurt | FRA | Germany | 6,228 km | 7h 40m | Route ↗ |
| Barcelona | BCN | Spain | 6,192 km | 7h 55m | Route ↗ |
| Brussels | BRU | Belgium | 5,924 km | 7h 10m | Route ↗ |
| Malaga | AGP | Spain | 5,918 km | 7h 40m | Route ↗ |
| Marrakech | RAK | Morocco | 5,898 km | 7h 35m | Route ↗ |
| Amsterdam | AMS | Netherlands | 5,885 km | 7h 40m | Route ↗ |
| Paris | CDG | France | 5,874 km | 7h 15m | Route ↗ |
| Lima | LIM | Peru | 5,843 km | 8h 0m | Route ↗ |
| Madrid | MAD | Spain | 5,804 km | 7h 35m | Route ↗ |
| Bilbao | BIO | Spain | 5,726 km | 7h 30m | Route ↗ |
| Faro | FAO | Portugal | 5,623 km | 7h 20m | Route ↗ |
| London | LHR | United Kingdom | 5,578 km | 7h 15m | Route ↗ |
| Lisbon | LIS | Portugal | 5,448 km | 6h 55m | Route ↗ |
| Anchorage | ANC | USA | 5,423 km | 7h 44m | Route ↗ |
| Porto | OPO | Portugal | 5,376 km | 6h 45m | Route ↗ |
| Santiago De Compostela | SCQ | Spain | 5,328 km | 6h 55m | Route ↗ |
| Edinburgh | EDI | United Kingdom | 5,260 km | 6h 53m | Route ↗ |
| Glasgow | GLA | United Kingdom | 5,196 km | 6h 45m | Route ↗ |
| Dublin | DUB | Ireland | 5,140 km | 6h 40m | Route ↗ |
| Funchal | FNC | Portugal | 5,114 km | 6h 43m | Route ↗ |
| Shannon | SNN | Ireland | 4,982 km | 6h 30m | Route ↗ |
| Reykjavik | KEF | Iceland | 4,186 km | 5h 50m | Route ↗ |
| Ponta Delgada (Azores) | PDL | Portugal | 4,146 km | 5h 35m | Route ↗ |
| San Francisco | SFO | USA | 4,129 km | 6h 26m | Route ↗ |
| Sacramento | SMF | USA | 4,023 km | 6h 14m | Route ↗ |
| Bogota | BOG | Colombia | 3,986 km | 5h 50m | Route ↗ |
| Los Angeles | LAX | USA | 3,948 km | 6h 8m | Route ↗ |
| Portland | PDX | USA | 3,915 km | 6h 8m | Route ↗ |
| Santa Ana | SNA | USA | 3,914 km | 6h 14m | Route ↗ |
| Vancouver | YVR | Canada | 3,908 km | 6h 6m | Route ↗ |
| San Diego | SAN | USA | 3,903 km | 6h 4m | Route ↗ |
| Seattle | SEA | USA | 3,863 km | 6h 11m | Route ↗ |
| San Jose Cabo | SJD | Mexico | 3,843 km | 6h 4m | Route ↗ |
| Palm Springs | PSP | USA | 3,793 km | 6h 18m | Route ↗ |
| Puerto Vallarta | PVR | Mexico | 3,679 km | 6h 2m | Route ↗ |
| Las Vegas | LAS | USA | 3,583 km | 5h 39m | Route ↗ |
| Port Of Spain | POS | Trinidad and Tobago | 3,564 km | 5h 13m | Route ↗ |
| Panama City | PTY | Panama | 3,541 km | 5h 15m | Route ↗ |
| San Jose | SJO | Costa Rica | 3,541 km | 5h 19m | Route ↗ |
| Guanacaste | LIR | Costa Rica | 3,516 km | 5h 17m | Route ↗ |
| Phoenix | PHX | USA | 3,430 km | 5h 22m | Route ↗ |
| Bridgetown | BGI | Barbados | 3,378 km | 4h 53m | Route ↗ |
| San Salvador | SAL | El Salvador | 3,349 km | 5h 8m | Route ↗ |
| Mexico City | MEX | Mexico | 3,340 km | 5h 41m | Route ↗ |
| Guatemala City | GUA | Guatemala | 3,299 km | 5h 14m | Route ↗ |
| Kalispell | FCA | USA | 3,257 km | 5h 9m | Route ↗ |
| Saint Lucia | UVF | Saint Lucia | 3,252 km | 4h 39m | Route ↗ |
| Bonaire | BON | Caribbean Netherlands | 3,216 km | 4h 46m | Route ↗ |
| Curacao | CUR | Curaçao | 3,199 km | 4h 48m | Route ↗ |
| Salt Lake City | SLC | USA | 3,167 km | 5h 15m | Route ↗ |
| Aruba | AUA | Aruba | 3,149 km | 4h 44m | Route ↗ |
| San Pedro Sula | SAP | Honduras | 3,096 km | 4h 43m | Route ↗ |
| Dominica | DOM | Dominica | 3,052 km | 4h 32m | Route ↗ |
| Bozeman | BZN | USA | 3,028 km | 5h 3m | Route ↗ |
| Jackson | JAC | USA | 3,014 km | 5h 6m | Route ↗ |
| Nuuk | GOH | Greenland | 2,991 km | 4h 23m | Route ↗ |
| Belize City | BZE | Belize | 2,902 km | 4h 47m | Route ↗ |
| Montrose | MTJ | USA | 2,888 km | 5h 16m | Route ↗ |
| Antigua | ANU | Antigua and Barbuda | 2,869 km | 4h 18m | Route ↗ |
| Saint Kitts | SKB | St. Kitts and Nevis | 2,815 km | 4h 14m | Route ↗ |
| Hayden | HDN | USA | 2,780 km | 4h 45m | Route ↗ |
| Vail | EGE | USA | 2,774 km | 4h 57m | Route ↗ |
| Sint Maarten | SXM | Sint Maarten | 2,725 km | 4h 14m | Route ↗ |
| Saint Thomas | STT | U.S. Virgin Islands | 2,629 km | 4h 1m | Route ↗ |
| TULUM | TQO | Mexico | 2,610 km | 4h 25m | Route ↗ |
| San Juan | SJU | Puerto Rico | 2,587 km | 4h 1m | Route ↗ |
| Denver | DEN | USA | 2,582 km | 4h 28m | Route ↗ |
| Aguadilla | BQN | Puerto Rico | 2,550 km | 3h 59m | Route ↗ |
| San Antonio | SAT | USA | 2,525 km | 4h 1m | Route ↗ |
| Punta Cana | PUJ | Dominican Republic | 2,515 km | 4h 2m | Route ↗ |
| Santo Domingo | SDQ | Dominican Republic | 2,504 km | 4h 0m | Route ↗ |
| Cancun | CUN | Mexico | 2,487 km | 4h 14m | Route ↗ |
| Montego Bay | MBJ | Jamaica | 2,485 km | 4h 3m | Route ↗ |
| Grand Cayman Island | GCM | Cayman Islands | 2,468 km | 4h 0m | Route ↗ |
| Austin | AUS | USA | 2,418 km | 4h 3m | Route ↗ |
| Santiago | STI | Dominican Republic | 2,384 km | 3h 51m | Route ↗ |
| Puerto Plata | POP | Dominican Republic | 2,346 km | 3h 46m | Route ↗ |
| Houston | IAH | USA | 2,251 km | 3h 58m | Route ↗ |
| Dallas | DFW | USA | 2,207 km | 3h 55m | Route ↗ |
| Providenciales | PLS | Turks and Caicos Islands | 2,104 km | 3h 39m | Route ↗ |
| Key West | EYW | USA | 1,923 km | 3h 31m | Route ↗ |
| New Orleans | MSY | USA | 1,877 km | 3h 20m | Route ↗ |
| Omaha | OMA | USA | 1,824 km | 3h 12m | Route ↗ |
| Nassau | NAS | Bahamas | 1,761 km | 3h 13m | Route ↗ |
| Kansas City | MCI | USA | 1,757 km | 3h 21m | Route ↗ |
| Miami | MIA | USA | 1,745 km | 3h 13m | Route ↗ |
| Fort Myers | RSW | USA | 1,719 km | 3h 9m | Route ↗ |
| Fort Lauderdale | FLL | USA | 1,712 km | 3h 7m | Route ↗ |
| Sarasota | SRQ | USA | 1,663 km | 3h 5m | Route ↗ |
| West Palm Beach | PBI | USA | 1,646 km | 3h 0m | Route ↗ |
| Minneapolis | MSP | USA | 1,621 km | 3h 4m | Route ↗ |
| Tampa | TPA | USA | 1,603 km | 3h 0m | Route ↗ |
| Memphis | MEM | USA | 1,522 km | 3h 2m | Route ↗ |
| Orlando | MCO | USA | 1,507 km | 2h 54m | Route ↗ |
| Saint Louis | STL | USA | 1,403 km | 2h 40m | Route ↗ |
| Jacksonville | JAX | USA | 1,318 km | 2h 36m | Route ↗ |
| Madison | MSN | USA | 1,285 km | 2h 40m | Route ↗ |
| Bermuda | BDA | Bermuda | 1,253 km | 2h 17m | Route ↗ |
| Nashville | BNA | USA | 1,200 km | 2h 34m | Route ↗ |
| Atlanta | ATL | USA | 1,199 km | 2h 31m | Route ↗ |
| Milwaukee | MKE | USA | 1,166 km | 2h 37m | Route ↗ |
| Chicago | ORD | USA | 1,156 km | 2h 43m | Route ↗ |
| Chattanooga | CHA | USA | 1,153 km | 2h 23m | Route ↗ |
| Savannah | SAV | USA | 1,138 km | 2h 23m | Route ↗ |
| Hilton Head | HHH | USA | 1,105 km | 2h 15m | Route ↗ |
| Indianapolis | IND | USA | 1,036 km | 2h 20m | Route ↗ |
| Traverse City | TVC | USA | 1,035 km | 2h 24m | Route ↗ |
| Louisville | SDF | USA | 1,032 km | 2h 25m | Route ↗ |
| Charleston | CHS | USA | 1,011 km | 2h 9m | Route ↗ |
| Halifax | YHZ | Canada | 988 km | 2h 14m | Route ↗ |
| Grand Rapids | GRR | USA | 973 km | 2h 19m | Route ↗ |
| Columbia | CAE | USA | 968 km | 2h 12m | Route ↗ |
| Greenville | GSP | USA | 956 km | 2h 14m | Route ↗ |
| Asheville | AVL | USA | 936 km | 2h 4m | Route ↗ |
| Cincinnati | CVG | USA | 914 km | 2h 11m | Route ↗ |
| Myrtle Beach | MYR | USA | 883 km | 2h 2m | Route ↗ |
| Charlotte | CLT | USA | 848 km | 2h 3m | Route ↗ |
| Wilmington | ILM | USA | 785 km | 1h 51m | Route ↗ |
| Detroit | DTW | USA | 784 km | 1h 59m | Route ↗ |
| Columbus | CMH | USA | 743 km | 1h 56m | Route ↗ |
| Greensboro/High Point | GSO | USA | 715 km | 1h 47m | Route ↗ |
| Quebec | YQB | Canada | 714 km | 1h 43m | Route ↗ |
| Raleigh/Durham | RDU | USA | 669 km | 1h 49m | Route ↗ |
| Cleveland | CLE | USA | 648 km | 1h 47m | Route ↗ |
| Bangor | BGR | USA | 633 km | 1h 38m | Route ↗ |
| Toronto | YYZ | Canada | 558 km | 1h 41m | Route ↗ |
| Montreal | YUL | Canada | 530 km | 1h 37m | Route ↗ |
| Ottawa | YOW | Canada | 528 km | 1h 40m | Route ↗ |
| Pittsburgh | PIT | USA | 514 km | 1h 35m | Route ↗ |
| Portland | PWM | USA | 458 km | 1h 27m | Route ↗ |
| Norfolk | ORF | USA | 456 km | 1h 33m | Route ↗ |
| Buffalo | BUF | USA | 452 km | 1h 32m | Route ↗ |
| Richmond | RIC | USA | 445 km | 1h 38m | Route ↗ |
| Burlington | BTV | USA | 428 km | 1h 25m | Route ↗ |
| Rochester | ROC | USA | 396 km | 1h 27m | Route ↗ |
| Nantucket | ACK | USA | 352 km | 1h 26m | Route ↗ |
| Dulles | IAD | USA | 339 km | 1h 24m | Route ↗ |
| Boston | BOS | USA | 322 km | 1h 22m | Route ↗ |
| Washington | DCA | USA | 318 km | 1h 23m | Route ↗ |
| Syracuse | SYR | USA | 313 km | 1h 19m | Route ↗ |
Destinations by country
- USA — 77 destinations (HNL, ANC, SFO, SMF, LAX, PDX and 71 more)
- Italy — 6 destinations (BRI, PMO, NAP, FCO, VCE, MXP)
- Spain — 6 destinations (PMI, BCN, AGP, MAD, BIO, SCQ)
- Canada — 6 destinations (YVR, YHZ, YQB, YYZ, YUL, YOW)
- Portugal — 5 destinations (FAO, LIS, OPO, FNC, PDL)
- Mexico — 5 destinations (SJD, PVR, MEX, TQO, CUN)
- Dominican Republic — 4 destinations (PUJ, SDQ, STI, POP)
- Germany — 3 destinations (MUC, BER, FRA)
- United Kingdom — 3 destinations (LHR, EDI, GLA)
- South Africa — 2 destinations (JNB, CPT)
United Airlines from other airports
- Chicago (ORD) — 223 routes
- Denver (DEN) — 200 routes
- Houston (IAH) — 181 routes
- Dulles (IAD) — 129 routes
- San Francisco (SFO) — 115 routes
Aircraft assignments
We are currently expanding per-airline aircraft data for every route. Until that ships, you can browse by aircraft type at /by-aircraft.
Frequently asked questions
How many destinations does United Airlines serve from New York (EWR)?
United Airlines flies to 165 non-stop destinations from New York (EWR), spanning 51 countries.
What is the longest route United Airlines flies from New York?
The longest non-stop route is EWR → JNB (Johannesburg) at 12,859 km.
Which countries does United Airlines fly to from New York?
Top destination countries: USA (77), Italy (6), Spain (6), Canada (6), Portugal (5).
Does United Airlines operate from other airports?
Yes — United Airlines also operates from Chicago (ORD), Denver (DEN), Houston (IAH), Dulles (IAD), San Francisco (SFO). Total network: 2179 routes across the carrier's footprint.