United Airlines operates 223 non-stop routes from Chicago (ORD), serving 30 countries with an average sector length of 1,967 km. This is part of United Airlines's 2179-route global network.
Non-stop destinations from Chicago on United Airlines
| Destination | IATA | Country | Distance | Duration | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | HND | Japan | 10,147 km | 13h 28m | Route ↗ |
| Tel Aviv-Yafo | TLV | Israel | 9,945 km | 11h 35m | Route ↗ |
| Athens | ATH | Greece | 8,791 km | 10h 15m | Route ↗ |
| Sao Paulo | GRU | Brazil | 8,402 km | 10h 18m | Route ↗ |
| Rome | FCO | Italy | 7,762 km | 9h 25m | Route ↗ |
| Munich | MUC | Germany | 7,289 km | 8h 30m | Route ↗ |
| Milan | MXP | Italy | 7,278 km | 8h 43m | Route ↗ |
| Zurich | ZRH | Switzerland | 7,151 km | 8h 50m | Route ↗ |
| Barcelona | BCN | Spain | 7,111 km | 8h 35m | Route ↗ |
| Frankfurt | FRA | Germany | 6,989 km | 8h 20m | Route ↗ |
| Honolulu | HNL | USA | 6,828 km | 9h 15m | Route ↗ |
| Kailua-Kona | KOA | USA | 6,780 km | 9h 13m | Route ↗ |
| Kahului | OGG | USA | 6,734 km | 9h 24m | Route ↗ |
| Brussels | BRU | Belgium | 6,694 km | 8h 0m | Route ↗ |
| Paris | CDG | France | 6,684 km | 8h 5m | Route ↗ |
| Amsterdam | AMS | Netherlands | 6,630 km | 7h 45m | Route ↗ |
| London | LHR | United Kingdom | 6,362 km | 7h 55m | Route ↗ |
| Edinburgh | EDI | United Kingdom | 5,974 km | 7h 50m | Route ↗ |
| Dublin | DUB | Ireland | 5,913 km | 7h 20m | Route ↗ |
| Shannon | SNN | Ireland | 5,778 km | 7h 25m | Route ↗ |
| Reykjavik | KEF | Iceland | 4,736 km | 6h 15m | Route ↗ |
| Anchorage | ANC | USA | 4,580 km | 6h 46m | Route ↗ |
| Fairbanks | FAI | USA | 4,482 km | 6h 39m | Route ↗ |
| Saint Lucia | UVF | Saint Lucia | 4,068 km | 5h 33m | Route ↗ |
| Aruba | AUA | Aruba | 3,698 km | 5h 15m | Route ↗ |
| San Jose | SJO | Costa Rica | 3,561 km | 5h 17m | Route ↗ |
| Sint Maarten | SXM | Sint Maarten | 3,545 km | 5h 12m | Route ↗ |
| Guanacaste | LIR | Costa Rica | 3,484 km | 5h 6m | Route ↗ |
| Saint Thomas | STT | U.S. Virgin Islands | 3,404 km | 4h 48m | Route ↗ |
| San Juan | SJU | Puerto Rico | 3,333 km | 4h 45m | Route ↗ |
| Punta Cana | PUJ | Dominican Republic | 3,188 km | 4h 38m | Route ↗ |
| Guatemala City | GUA | Guatemala | 3,046 km | 4h 42m | Route ↗ |
| Ixtapa/Zihuatanejo | ZIH | Mexico | 2,993 km | 4h 58m | Route ↗ |
| San Francisco | SFO | USA | 2,972 km | 4h 52m | Route ↗ |
| Monterey | MRY | USA | 2,969 km | 4h 49m | Route ↗ |
| San Jose | SJC | USA | 2,943 km | 4h 55m | Route ↗ |
| San Jose Cabo | SJD | Mexico | 2,906 km | 4h 51m | Route ↗ |
| Santa Barbara | SBA | USA | 2,900 km | 4h 40m | Route ↗ |
| Puerto Vallarta | PVR | Mexico | 2,868 km | 4h 43m | Route ↗ |
| Sacramento | SMF | USA | 2,867 km | 4h 43m | Route ↗ |
| Eugene | EUG | USA | 2,864 km | 4h 44m | Route ↗ |
| Vancouver | YVR | Canada | 2,838 km | 4h 38m | Route ↗ |
| Los Angeles | LAX | USA | 2,807 km | 4h 35m | Route ↗ |
| Portland | PDX | USA | 2,798 km | 4h 32m | Route ↗ |
| Fresno | FAT | USA | 2,784 km | 4h 36m | Route ↗ |
| Guadalajara | GDL | Mexico | 2,784 km | 4h 25m | Route ↗ |
| Santa Ana | SNA | USA | 2,776 km | 4h 35m | Route ↗ |
| San Diego | SAN | USA | 2,773 km | 4h 31m | Route ↗ |
| Montego Bay | MBJ | Jamaica | 2,769 km | 4h 9m | Route ↗ |
| Seattle | SEA | USA | 2,768 km | 4h 41m | Route ↗ |
| Ontario | ONT | USA | 2,735 km | 4h 26m | Route ↗ |
| Mexico City | MEX | Mexico | 2,712 km | 4h 30m | Route ↗ |
| Belize City | BZE | Belize | 2,709 km | 4h 22m | Route ↗ |
| Reno | RNO | USA | 2,690 km | 4h 33m | Route ↗ |
| Providenciales | PLS | Turks and Caicos Islands | 2,675 km | 4h 10m | Route ↗ |
| Palm Springs | PSP | USA | 2,658 km | 4h 33m | Route ↗ |
| Grand Cayman Island | GCM | Cayman Islands | 2,589 km | 4h 0m | Route ↗ |
| Las Vegas | LAS | USA | 2,436 km | 4h 7m | Route ↗ |
| Spokane | GEG | USA | 2,410 km | 4h 10m | Route ↗ |
| Cozumel | CZM | Mexico | 2,381 km | 3h 56m | Route ↗ |
| Cancun | CUN | Mexico | 2,323 km | 3h 53m | Route ↗ |
| Phoenix | PHX | USA | 2,316 km | 3h 59m | Route ↗ |
| Boise | BOI | USA | 2,312 km | 4h 0m | Route ↗ |
| Tucson | TUS | USA | 2,312 km | 3h 57m | Route ↗ |
| Edmonton | YEG | Canada | 2,284 km | 4h 7m | Route ↗ |
| Saint George | SGU | USA | 2,260 km | 2h 28m | Route ↗ |
| Calgary | YYC | Canada | 2,229 km | 3h 55m | Route ↗ |
| Kalispell | FCA | USA | 2,175 km | 3h 50m | Route ↗ |
| Sun Valley | SUN | USA | 2,158 km | 4h 4m | Route ↗ |
| Missoula | MSO | USA | 2,143 km | 3h 52m | Route ↗ |
| Monterrey | MTY | Mexico | 2,117 km | 3h 40m | Route ↗ |
| Nassau | NAS | Bahamas | 2,109 km | 3h 28m | Route ↗ |
| Key West | EYW | USA | 2,014 km | 3h 24m | Route ↗ |
| Salt Lake City | SLC | USA | 2,011 km | 3h 41m | Route ↗ |
| Halifax | YHZ | Canada | 1,993 km | 3h 18m | Route ↗ |
| El Paso | ELP | USA | 1,991 km | 3h 40m | Route ↗ |
| Idaho Falls | IDA | USA | 1,978 km | 3h 40m | Route ↗ |
| Great Falls | GTF | USA | 1,947 km | 3h 43m | Route ↗ |
| Miami | MIA | USA | 1,926 km | 3h 14m | Route ↗ |
| Bozeman | BZN | USA | 1,908 km | 3h 27m | Route ↗ |
| Fort Lauderdale | FLL | USA | 1,902 km | 3h 13m | Route ↗ |
| Jackson | JAC | USA | 1,870 km | 3h 23m | Route ↗ |
| West Palm Beach | PBI | USA | 1,840 km | 3h 6m | Route ↗ |
| Fort Myers | RSW | USA | 1,803 km | 3h 2m | Route ↗ |
| Albuquerque | ABQ | USA | 1,798 km | 3h 24m | Route ↗ |
| Montrose | MTJ | USA | 1,739 km | 3h 43m | Route ↗ |
| Cody | COD | USA | 1,733 km | 3h 30m | Route ↗ |
| Billings | BIL | USA | 1,706 km | 3h 19m | Route ↗ |
| Sarasota | SRQ | USA | 1,690 km | 3h 0m | Route ↗ |
| San Antonio | SAT | USA | 1,677 km | 3h 9m | Route ↗ |
| Gunnison | GUC | USA | 1,660 km | 3h 6m | Route ↗ |
| Aspen | ASE | USA | 1,630 km | 3h 19m | Route ↗ |
| Tampa | TPA | USA | 1,627 km | 2h 49m | Route ↗ |
| Hayden | HDN | USA | 1,624 km | 3h 13m | Route ↗ |
| Vail | EGE | USA | 1,621 km | 3h 6m | Route ↗ |
| Orlando | MCO | USA | 1,617 km | 2h 50m | Route ↗ |
| Bangor | BGR | USA | 1,574 km | 2h 44m | Route ↗ |
| Austin | AUS | USA | 1,572 km | 2h 59m | Route ↗ |
| Houston | IAH | USA | 1,488 km | 2h 59m | Route ↗ |
| Nantucket | ACK | USA | 1,486 km | 2h 46m | Route ↗ |
| Colorado Springs | COS | USA | 1,466 km | 3h 1m | Route ↗ |
| Portland | PWM | USA | 1,448 km | 2h 30m | Route ↗ |
| Denver | DEN | USA | 1,429 km | 2h 51m | Route ↗ |
| Quebec | YQB | Canada | 1,417 km | 2h 33m | Route ↗ |
| Boston | BOS | USA | 1,393 km | 2h 31m | Route ↗ |
| Jacksonville | JAX | USA | 1,390 km | 2h 34m | Route ↗ |
| Providence | PVD | USA | 1,365 km | 2h 30m | Route ↗ |
| New Orleans | MSY | USA | 1,347 km | 2h 33m | Route ↗ |
| Panama City | ECP | USA | 1,303 km | 2h 35m | Route ↗ |
| Dallas | DFW | USA | 1,290 km | 2h 42m | Route ↗ |
| Pensacola | PNS | USA | 1,277 km | 2h 29m | Route ↗ |
| Hartford | BDL | USA | 1,260 km | 2h 17m | Route ↗ |
| Hilton Head | HHH | USA | 1,256 km | 2h 26m | Route ↗ |
| Rapid City | RAP | USA | 1,254 km | 2h 38m | Route ↗ |
| Savannah | SAV | USA | 1,242 km | 2h 21m | Route ↗ |
| Burlington | BTV | USA | 1,228 km | 2h 17m | Route ↗ |
| Charleston | CHS | USA | 1,224 km | 2h 22m | Route ↗ |
| Wilmington | ILM | USA | 1,223 km | 2h 22m | Route ↗ |
| Myrtle Beach | MYR | USA | 1,212 km | 2h 19m | Route ↗ |
| Montreal | YUL | Canada | 1,202 km | 2h 18m | Route ↗ |
| New York | LGA | USA | 1,180 km | 2h 17m | Route ↗ |
| Albany | ALB | USA | 1,162 km | 2h 12m | Route ↗ |
| New York | EWR | USA | 1,156 km | 2h 22m | Route ↗ |
| Norfolk | ORF | USA | 1,152 km | 2h 22m | Route ↗ |
| Winnipeg | YWG | Canada | 1,137 km | 2h 38m | Route ↗ |
| Oklahoma City | OKC | USA | 1,114 km | 2h 30m | Route ↗ |
| Philadelphia | PHL | USA | 1,090 km | 2h 11m | Route ↗ |
| Columbia | CAE | USA | 1,072 km | 2h 10m | Route ↗ |
| Allentown | ABE | USA | 1,053 km | 2h 6m | Route ↗ |
| Ottawa | YOW | Canada | 1,053 km | 2h 14m | Route ↗ |
| Raleigh/Durham | RDU | USA | 1,039 km | 2h 11m | Route ↗ |
| Richmond | RIC | USA | 1,032 km | 2h 10m | Route ↗ |
| Wilkes-Barre | AVP | USA | 1,015 km | 2h 3m | Route ↗ |
| Baltimore | BWI | USA | 999 km | 2h 3m | Route ↗ |
| Lancaster | LNS | USA | 996 km | 2h 8m | Route ↗ |
| Washington | DCA | USA | 984 km | 1h 59m | Route ↗ |
| Syracuse | SYR | USA | 976 km | 1h 58m | Route ↗ |
| Atlanta | ATL | USA | 973 km | 2h 7m | Route ↗ |
| Charlotte | CLT | USA | 964 km | 2h 9m | Route ↗ |
| Middletown | MDT | USA | 956 km | 1h 59m | Route ↗ |
| Greensboro/High Point | GSO | USA | 948 km | 2h 4m | Route ↗ |
| Dulles | IAD | USA | 947 km | 2h 3m | Route ↗ |
| Wichita | ICT | USA | 945 km | 2h 12m | Route ↗ |
| Tulsa | TUL | USA | 942 km | 2h 9m | Route ↗ |
| Birmingham | BHM | USA | 939 km | 2h 2m | Route ↗ |
| Kearney | EAR | USA | 938 km | 2h 10m | Route ↗ |
| Greenville | GSP | USA | 929 km | 2h 2m | Route ↗ |
| Charlottesville | CHO | USA | 911 km | 2h 5m | Route ↗ |
| Lynchburg | LYH | USA | 907 km | 2h 6m | Route ↗ |
| Salina | SLN | USA | 899 km | 2h 8m | Route ↗ |
| Fargo | FAR | USA | 896 km | 2h 10m | Route ↗ |
| Little Rock | LIT | USA | 888 km | 2h 4m | Route ↗ |
| Asheville | AVL | USA | 862 km | 1h 59m | Route ↗ |
| Roanoke | ROA | USA | 854 km | 2h 6m | Route ↗ |
| Rochester | ROC | USA | 850 km | 1h 52m | Route ↗ |
| State College | SCE | USA | 849 km | 1h 52m | Route ↗ |
| Bentonville | XNA | USA | 839 km | 2h 1m | Route ↗ |
| Huntsville | HSV | USA | 819 km | 1h 55m | Route ↗ |
| Chattanooga | CHA | USA | 805 km | 1h 52m | Route ↗ |
| Memphis | MEM | USA | 790 km | 1h 56m | Route ↗ |
| Johnstown | JST | USA | 783 km | 1h 48m | Route ↗ |
| Joplin | JLN | USA | 779 km | 1h 56m | Route ↗ |
| Bristol, VA/Johnson City/Kingsport | TRI | USA | 772 km | 1h 51m | Route ↗ |
| Knoxville | TYS | USA | 764 km | 1h 48m | Route ↗ |
| Buffalo | BUF | USA | 761 km | 1h 42m | Route ↗ |
| Lincoln | LNK | USA | 750 km | 1h 55m | Route ↗ |
| Sioux Falls | FSD | USA | 744 km | 1h 53m | Route ↗ |
| Morgantown | MGW | USA | 721 km | 1h 43m | Route ↗ |
| Clarksburg | CKB | USA | 713 km | 1h 44m | Route ↗ |
| Springfield | SGF | USA | 706 km | 1h 52m | Route ↗ |
| Toronto | YYZ | Canada | 703 km | 1h 45m | Route ↗ |
| Sioux City | SUX | USA | 701 km | 1h 51m | Route ↗ |
| Omaha | OMA | USA | 670 km | 1h 42m | Route ↗ |
| Charleston | CRW | USA | 669 km | 1h 41m | Route ↗ |
| Pittsburgh | PIT | USA | 661 km | 1h 39m | Route ↗ |
| Nashville | BNA | USA | 657 km | 1h 45m | Route ↗ |
| Kansas City | MCI | USA | 648 km | 1h 47m | Route ↗ |
| Erie | ERI | USA | 639 km | 1h 35m | Route ↗ |
| Duluth | DLH | USA | 638 km | 1h 53m | Route ↗ |
| Hancock | CMX | USA | 578 km | 1h 36m | Route ↗ |
| Akron | CAK | USA | 553 km | 1h 31m | Route ↗ |
| Paducah | PAH | USA | 550 km | 1h 29m | Route ↗ |
| Sault Ste. Marie | CIU | USA | 548 km | 1h 29m | Route ↗ |
| Minneapolis | MSP | USA | 537 km | 1h 39m | Route ↗ |
| Fort Dodge | FOD | USA | 522 km | 1h 35m | Route ↗ |
| Lexington | LEX | USA | 520 km | 1h 31m | Route ↗ |
| Cleveland | CLE | USA | 508 km | 1h 28m | Route ↗ |
| Columbia | COU | USA | 507 km | 1h 33m | Route ↗ |
| Marquette | MQT | USA | 488 km | 1h 30m | Route ↗ |
| Des Moines | DSM | USA | 480 km | 1h 32m | Route ↗ |
| Columbus | CMH | USA | 476 km | 1h 35m | Route ↗ |
| Pellston | PLN | USA | 471 km | 1h 26m | Route ↗ |
| Mason City | MCW | USA | 464 km | 1h 29m | Route ↗ |
| Louisville | SDF | USA | 460 km | 1h 32m | Route ↗ |
| Eau Claire | EAU | USA | 432 km | 1h 30m | Route ↗ |
| Rochester | RST | USA | 431 km | 1h 26m | Route ↗ |
| Cincinnati | CVG | USA | 425 km | 1h 27m | Route ↗ |
| Rhinelander | RHI | USA | 424 km | 1h 23m | Route ↗ |
| Saint Louis | STL | USA | 415 km | 1h 28m | Route ↗ |
| Dayton | DAY | USA | 386 km | 1h 21m | Route ↗ |
| Detroit | DTW | USA | 377 km | 1h 28m | Route ↗ |
| Flint | FNT | USA | 359 km | 1h 17m | Route ↗ |
| Traverse City | TVC | USA | 359 km | 1h 19m | Route ↗ |
| Saginaw | MBS | USA | 356 km | 1h 19m | Route ↗ |
| La Crosse | LSE | USA | 345 km | 1h 22m | Route ↗ |
| Wausau | CWA | USA | 343 km | 1h 18m | Route ↗ |
| Cedar Rapids | CID | USA | 314 km | 1h 16m | Route ↗ |
| Lansing | LAN | USA | 287 km | 1h 12m | Route ↗ |
| Indianapolis | IND | USA | 285 km | 1h 13m | Route ↗ |
| Green Bay | GRB | USA | 280 km | 1h 12m | Route ↗ |
| Appleton | ATW | USA | 258 km | 1h 15m | Route ↗ |
| Fort Wayne | FWA | USA | 252 km | 1h 14m | Route ↗ |
| Decatur | DEC | USA | 251 km | 1h 9m | Route ↗ |
| Moline | MLI | USA | 224 km | 1h 12m | Route ↗ |
| Grand Rapids | GRR | USA | 219 km | 1h 9m | Route ↗ |
| Champaign | CMI | USA | 217 km | 1h 5m | Route ↗ |
| Peoria | PIA | USA | 208 km | 1h 11m | Route ↗ |
| Kalamazoo | AZO | USA | 196 km | 1h 3m | Route ↗ |
| Lafayette | LAF | USA | 191 km | 1h 0m | Route ↗ |
| Bloomington | BMI | USA | 186 km | 1h 4m | Route ↗ |
| Madison | MSN | USA | 174 km | 1h 8m | Route ↗ |
| South Bend | SBN | USA | 135 km | 1h 4m | Route ↗ |
| Milwaukee | MKE | USA | 107 km | 1h 1m | Route ↗ |
Destinations by country
- USA — 174 destinations (HNL, KOA, OGG, ANC, FAI, SFO and 168 more)
- Canada — 9 destinations (YVR, YEG, YYC, YHZ, YQB, YUL and 3 more)
- Mexico — 8 destinations (ZIH, SJD, PVR, GDL, MEX, CZM and 2 more)
- Italy — 2 destinations (FCO, MXP)
- Germany — 2 destinations (MUC, FRA)
- United Kingdom — 2 destinations (LHR, EDI)
- Ireland — 2 destinations (DUB, SNN)
- Costa Rica — 2 destinations (SJO, LIR)
- Japan — 1 destination (HND)
- Israel — 1 destination (TLV)
United Airlines from other airports
- Denver (DEN) — 200 routes
- Houston (IAH) — 181 routes
- New York (EWR) — 165 routes
- Dulles (IAD) — 129 routes
- San Francisco (SFO) — 115 routes
Aircraft assignments
We are currently expanding per-airline aircraft data for every route. Until that ships, you can browse by aircraft type at /by-aircraft.
Frequently asked questions
How many destinations does United Airlines serve from Chicago (ORD)?
United Airlines flies to 223 non-stop destinations from Chicago (ORD), spanning 30 countries.
What is the longest route United Airlines flies from Chicago?
The longest non-stop route is ORD → HND (Tokyo) at 10,147 km.
Which countries does United Airlines fly to from Chicago?
Top destination countries: USA (174), Canada (9), Mexico (8), Italy (2), Germany (2).
Does United Airlines operate from other airports?
Yes — United Airlines also operates from Denver (DEN), Houston (IAH), New York (EWR), Dulles (IAD), San Francisco (SFO). Total network: 2179 routes across the carrier's footprint.