Ethiopian Airlines routes on the Boeing 787
In the last 90 days, Ethiopian Airlines operated the Boeing 787 on 67 distinct city pairs across 44 airports.
Routes flown
| Departure | Arrival | Distance | Last seen |
|---|---|---|---|
| Toronto | Addis Ababa | 11,501 km | 2026-07-01 |
| Addis Ababa | Kilimanjaro | 1,393 km | 2026-07-01 |
| Cape Town | Addis Ababa | 5,230 km | 2026-07-01 |
| Addis Ababa | Dublin | 6,365 km | 2026-07-01 |
| Addis Ababa | Cape Town | 5,230 km | 2026-07-01 |
| Bamako | Addis Ababa | 5,116 km | 2026-07-01 |
| Delhi | Addis Ababa | 4,551 km | 2026-07-01 |
| Bamako | Diass | 1,014 km | 2026-07-01 |
| Addis Ababa | Delhi | 4,551 km | 2026-07-01 |
| Stockholm | Addis Ababa | 5,900 km | 2026-07-01 |
| Brussels | Addis Ababa | 5,619 km | 2026-06-30 |
| Dublin | Addis Ababa | 6,365 km | 2026-06-30 |
| Rome | Addis Ababa | 4,481 km | 2026-06-30 |
| Addis Ababa | Rome | 4,481 km | 2026-06-30 |
| Diass | Bamako | 1,014 km | 2026-06-30 |
| Addis Ababa | Bamako | 5,116 km | 2026-06-30 |
| New York | Abidjan | 7,932 km | 2026-06-30 |
| Addis Ababa | Stockholm | 5,900 km | 2026-06-30 |
| Vienna | Brussels | 925 km | 2026-06-30 |
| Addis Ababa | Brussels | 5,619 km | 2026-06-30 |
| Lome | New York | 8,300 km | 2026-06-30 |
| Madrid | Addis Ababa | 5,447 km | 2026-06-29 |
| Vienna | Addis Ababa | 4,825 km | 2026-06-29 |
| Hong Kong | Bangkok | 1,690 km | 2026-06-29 |
| Bangkok | Hong Kong | 1,690 km | 2026-06-29 |
| Addis Ababa | Madrid | 5,447 km | 2026-06-29 |
| Johannesburg | Addis Ababa | 4,068 km | 2026-06-29 |
| Milano | Addis Ababa | 4,984 km | 2026-06-28 |
| Bangkok | Addis Ababa | 6,758 km | 2026-06-28 |
| Addis Ababa | Johannesburg | 4,068 km | 2026-06-28 |
Frequently asked questions
How many routes does Ethiopian Airlines fly on the Boeing 787?
67 distinct routes in the last 90 days.
What is the longest route?
ATL → ADD, 12,382 km.
What is the shortest route?
MXP → ZRH, 204 km.
Which airports does Ethiopian Airlines use for the Boeing 787?
ADD, BKO, BRU, HKG, BKK