01 / ORIGINS
Origins (41)
| Origin | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | 2,633 km | 3h 55m | AirAsia, Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Malaysia Airlines, Batik Air Malaysia |
| Abu Dhabi (AUH) | 3,625 km | 4h 48m | Air Arabia Abu Dhabi, Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Etihad Airways |
| Chittagong (CGP) | 228 km | 55m | Air Astra, Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Novoair |
| Coxs Bazar (CXB) | 310 km | 1h 5m | Air Astra, Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Novoair |
| Dubai (DXB) | 3,543 km | 4h 35m | Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Emirates, flydubai |
| Jeddah (JED) | 5,241 km | 6h 35m | Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Saudia, Flynas |
| Muscat (MCT) | 3,268 km | 4h 30m | Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Salam Air, Oman Air |
| Saidpur (SPD) | 260 km | 55m | Air Astra, Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Novoair |
| Bangkok (BKK) | 1,564 km | 2h 35m | Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Thai Airways International |
| Guangzhou (CAN) | 2,334 km | 4h 25m | Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, China Southern Airlines |
| Kolkata (CCU) | 240 km | 55m | IndiGo, Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines |
| Colombo (CMB) | 2,160 km | 3h 15m | FitsAir, SriLankan Airlines, FlexFlight |
| Delhi (DEL) | 1,427 km | 2h 25m | IndiGo, Air India, Biman Bangladesh Airlines |
| Doha (DOH) | 3,919 km | 5h 15m | Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Qatar Airways |
| Kuwait (KWI) | 4,247 km | 5h 18m | Biman Bangladesh Airlines, Jazeera Airways, Kuwait Airways |
| Chennai (MAA) | 1,616 km | 2h 43m | IndiGo, Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines |
| Madinah (MED) | 5,122 km | 6h 40m | Biman Bangladesh Airlines, Saudia, Flynas |
| Riyadh (RUH) | 4,415 km | 5h 45m | Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Saudia |
| Singapore (SIN) | 2,887 km | 4h 5m | Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Singapore Airlines |
| Sylhet (ZYL) | 192 km | 50m | Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Novoair |
| Mumbai (BOM) | 1,890 km | 2h 58m | IndiGo, Air India |
| Dammam (DMM) | 4,087 km | 6h 23m | Jazeera Airways, Kuwait Airways |
| Istanbul (IST) | 5,972 km | 7h 20m | Biman Bangladesh Airlines, Turkish Airlines |
| Jessore (JSR) | 147 km | 45m | Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines |
| Kathmandu (KTM) | 662 km | 1h 25m | Biman Bangladesh Airlines, Himalaya Airlines |
| Male (MLE) | 2,830 km | 4h 0m | US-Bangla Airlines, Maldivian |
| Rajshahi (RJH) | 193 km | 50m | Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines |
| Sharjah (SHJ) | 3,527 km | 4h 50m | US-Bangla Airlines, Air Arabia |
| Addis Ababa (ADD) | 5,718 km | 6h 55m | Ethiopian Airlines |
| Bahrain (BAH) | 4,007 km | 5h 15m | Gulf Air |
| Barisal (BZL) | 116 km | 45m | Biman Bangladesh Airlines |
| Cairo (CAI) | 5,834 km | 7h 15m | EgyptAir |
| Rome (FCO) | 7,332 km | 8h 20m | Biman Bangladesh Airlines |
| Hong Kong (HKG) | 2,414 km | 4h 25m | Cathay Pacific |
| Hyderabad (HYD) | 1,446 km | 2h 30m | IndiGo |
| Karachi (KHI) | 2,357 km | 3h 19m | Biman Bangladesh Airlines |
| Kunming (KMG) | 1,276 km | 2h 45m | China Eastern Airlines |
| London (LHR) | 8,028 km | 9h 35m | Biman Bangladesh Airlines |
| Paro (PBH) | 409 km | 1h 0m | Drukair |
| Beijing (PEK) | 3,040 km | 5h 35m | Air China |
| Beijing (PKX) | 2,997 km | 4h 55m | China Southern Airlines |
Plan the rest of your trip to Dhaka
- Airport transferBook a private ride from the airport in advance.
- Car rentalCompare rental cars across global suppliers.
- Luggage storageDrop your bags in Dhaka and explore hands-free.
- eSIM dataGet online in Bangladesh the moment you land.
- Travel insuranceCover delays, baggage, and medical costs abroad.
Affiliate links — we may earn a commission, at no extra cost to you.
02 / EXPLORE MORE