Origins
| Origin | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Altay (AAT) | 1,784 km | 175 min | Spring Airlines, 9 Air |
| Alaer (ACF) | 1,993 km | 198 min | Tianjin Airlines |
| Aksu (AKU) | 2,084 km | 205 min | Spring Airlines, Air China |
| Bole (BPL) | 2,019 km | 225 min | Urumqi Airlines |
| Guangzhou (CAN) | 1,726 km | 200 min | Spring Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, Chongqing Airlines |
| Zhengzhou (CGO) | 952 km | 120 min | China Eastern Airlines, Shandong Airlines, Urumqi Airlines |
| Changchun (CGQ) | 2,044 km | 220 min | Spring Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Chongqing (CKG) | 804 km | 105 min | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Gestair |
| Changsha (CSX) | 1,289 km | 155 min | Spring Airlines, 9 Air, Fuzhou Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, Qingdao Airlines |
| Chengdu (CTU) | 658 km | 85 min | Sichuan Airlines, Air China, Chengdu Airlines |
| Changzhou (CZX) | 1,571 km | 175 min | Spring Airlines |
| Hami (DHH) | 1,200 km | 133 min | Chengdu Airlines |
| Dalian (DLC) | 1,600 km | 170 min | Spring Airlines, China Eastern Airlines |
| Dunhuang (DNH) | 881 km | 90 min | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Air China, Gestair, China Eastern Airlines |
| Dongsheng (DSN) | 640 km | 75 min | China Eastern Airlines |
| Enshi (ENH) | 876 km | 125 min | Loong Air |
| Fuzhou (FOC) | 1,922 km | 225 min | Spring Airlines |
| Fuoshan (FUO) | 1,744 km | 185 min | China United Airlines |
| Fuyun (FYN) | 1,632 km | 155 min | Chengdu Airlines |
| Haikou (HAK) | 1,954 km | 195 min | China Southern Airlines, Hainan Airlines |
| Hohhot (HET) | 860 km | 110 min | Spring Airlines, China Eastern Airlines |
| Hefei (HFE) | 1,326 km | 150 min | Spring Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines |
| Hangzhou (HGH) | 1,709 km | 190 min | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Air China, Hainan Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Huai'an (HIA) | 1,443 km | 165 min | Urumqi Airlines |
| Hong Kong (HKG) | 1,862 km | 215 min | China Eastern Airlines |
| Hami (HMI) | 1,126 km | 130 min | Gestair |
| Hengyang (HNY) | 1,379 km | 145 min | Xiamen Airlines |
| Harbin (HRB) | 2,143 km | 215 min | Sichuan Airlines, China Eastern Airlines |
| Hotan (HTN) | 2,115 km | 195 min | Spring Airlines, Qingdao Airlines, Urumqi Airlines |
| Qingyang (IQN) | 367 km | 60 min | Donghai Airlines, Gestair, Tianjin Airlines, GX Airlines, Juneyao Airlines, China Eastern Airlines |
| Qitai (JBK) | 1,463 km | 150 min | Chengdu Airlines |
| Jiayuguan (JGN) | 592 km | 85 min | Ruili Airlines, Gestair, China Eastern Airlines |
| Jinchang (JIC) | 251 km | 60 min | Gestair, Juneyao Airlines |
| Jiaxing (JNH) | 1,705 km | 185 min | Loong Air |
| Kuqa (KCA) | 1,870 km | 195 min | Spring Airlines, Qingdao Airlines |
| Kashi (KHG) | 2,437 km | 210 min | Spring Airlines |
| Nanchang (KHN) | 1,429 km | 155 min | Spring Airlines, Air Travel, Hainan Airlines, China Eastern Airlines |
| Kunming (KMG) | 1,266 km | 140 min | Lucky Air, Spring Airlines, Okay Airways, China Southern Airlines, Ruili Airlines, China Eastern Airlines |
| Korla (KRL) | 1,611 km | 160 min | Spring Airlines, Air China |
| Karamay (KRY) | 1,864 km | 170 min | Spring Airlines |
| Guiyang (KWE) | 1,145 km | 125 min | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines |
| Guilin (KWL) | 1,393 km | 145 min | Spring Airlines, China Eastern Airlines |
| Lijiang (LJG) | 1,135 km | 135 min | Ruili Airlines |
| Longan (LNL) | 360 km | 73 min | Gestair, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines |
| Lhasa/Lasa (LXA) | 1,430 km | 135 min | Tibet Airlines |
| Luzhou (LZO) | 847 km | 95 min | Sichuan Airlines |
| Mian Yang (MIG) | 573 km | 80 min | Sichuan Airlines, GX Airlines |
| Nanchong (NAO) | 672 km | 105 min | Hainan Airlines |
| Nanjing (NKG) | 1,500 km | 170 min | Spring Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, Qingdao Airlines, Shenzhen Airlines |
| Nanning (NNG) | 1,601 km | 165 min | Okay Airways, China Southern Airlines, GX Airlines |
| Nantong (NTG) | 1,669 km | 190 min | Urumqi Airlines |
| Beijing (PEK) | 1,200 km | 145 min | Air China, Hainan Airlines |
| Beijing (PKX) | 1,170 km | 150 min | Spring Airlines, Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, China Eastern Airlines |
| Shanghai (PVG) | 1,782 km | 200 min | Spring Airlines, Air China, Shanghai Airlines, Juneyao Airlines, China Eastern Airlines |
| Shache (QSZ) | 2,352 km | 195 min | Chengdu Airlines |
| Shanghai (SHA) | 1,738 km | 195 min | Spring Airlines, Shanghai Airlines, China Eastern Airlines |
| Shenyang (SHE) | 1,806 km | 215 min | Spring Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Shihezi (SHF) | 1,727 km | 170 min | Spring Airlines |
| Shashi (SHS) | 1,057 km | 130 min | Donghai Airlines, Loong Air |
| Shijiazhuang (SJW) | 999 km | 125 min | Spring Airlines, China Eastern Airlines |
| Shenzhen (SZX) | 1,824 km | 195 min | Spring Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Qingdao (TAO) | 1,475 km | 173 min | China Eastern Airlines, Qingdao Airlines, Shandong Airlines |
| Chengdu (TFU) | 691 km | 85 min | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Air China, Chengdu Airlines, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Turpan (TLQ) | 1,437 km | 160 min | Chengdu Airlines |
| Jinan (TNA) | 1,214 km | 145 min | Spring Airlines, China Eastern Airlines, Shandong Airlines |
| Tianjin (TSN) | 1,242 km | 150 min | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines |
| Taiyuan (TYN) | 811 km | 110 min | Sichuan Airlines, Fuzhou Airlines, China Eastern Airlines, Shandong Airlines |
| Urumqi (URC) | 1,596 km | 170 min | Lucky Air, Spring Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Qingdao Airlines, Shandong Airlines, Urumqi Airlines |
| Yulin (UYN) | 567 km | 80 min | China United Airlines |
| Shiyan (WDS) | 797 km | 105 min | Spring Airlines |
| Wenzhou (WNZ) | 1,878 km | 215 min | Air China |
| Wuhan (WUH) | 1,169 km | 140 min | Air China, China Southern Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Wuxi (WUX) | 1,646 km | 170 min | Shenzhen Airlines |
| Wanxian (WXN) | 774 km | 95 min | Xiamen Airlines |
| Xiangyang (XFN) | 932 km | 125 min | Loong Air |
| Xiamen (XMN) | 1,919 km | 225 min | Spring Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Yichang (YIH) | 984 km | 130 min | Donghai Airlines |
| Yining (YIN) | 2,060 km | 185 min | Spring Airlines, Qingdao Airlines |
| Yantai (YNT) | 1,547 km | 168 min | China Eastern Airlines |
| Yangzhou (YTY) | 1,539 km | 180 min | Spring Airlines, Urumqi Airlines |
| Zhangye (YZY) | 363 km | 55 min | Gestair |
| Zhuhai (ZUH) | 1,863 km | 185 min | Spring Airlines, China Eastern Airlines |
| Zunyi (ZYI) | 1,039 km | 130 min | Tianjin Airlines |
Aircraft assignments
We are currently expanding per-airline aircraft data for every route. Until that ships, you can browse by aircraft type at /by-aircraft.
Frequently asked questions
What is the longest flight to LHW?
Kashi at 2,437 km.