01 / ORIGINS
Origins (175)
| Origin | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | 1,811 km | 3h 5m | 9 Air, Air China, China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Chongqing (CKG) | 1,405 km | 2h 30m | Air China, China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines, Chongqing Airlines |
| Kunming (KMG) | 2,035 km | 3h 20m | Air China, China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines |
| Changsha (CSX) | 1,289 km | 2h 25m | Air Travel, Air China, China Southern Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines |
| Haikou (HAK) | 2,243 km | 3h 50m | Air China, China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Hangzhou (HGH) | 1,091 km | 2h 20m | Air China, China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Shanghai (PVG) | 1,049 km | 2h 15m | Air China, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, China United Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Chengdu (TFU) | 1,493 km | 2h 40m | China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines |
| Hong Kong (HKG) | 1,920 km | 3h 30m | Air China, China Southern Airlines, Hong Kong Airlines, China Eastern Airlines, HK Express |
| Guiyang (KWE) | 1,692 km | 3h 0m | Air China, China Southern Airlines, Colorful GuiZhou Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines |
| Lanzhou (LHW) | 1,170 km | 2h 20m | Spring Airlines, Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, China Eastern Airlines |
| Ningbo (NGB) | 1,169 km | 2h 20m | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines |
| Jieyang (SWA) | 1,769 km | 3h 0m | Spring Airlines, Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, Hebei Airlines |
| Shenzhen (SZX) | 1,886 km | 3h 15m | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Urumqi (URC) | 2,444 km | 3h 45m | China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines |
| Xiamen (XMN) | 1,667 km | 2h 55m | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Jinjiang (JJN) | 1,643 km | 2h 40m | China Southern Airlines, China United Airlines, Xiamen Airlines, Hebei Airlines |
| Nanning (NNG) | 2,029 km | 3h 15m | Air China, China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, Hebei Airlines |
| Shanghai (SHA) | 1,024 km | 2h 10m | China Southern Airlines, Shanghai Airlines, China United Airlines, China Eastern Airlines |
| Sanya (SYX) | 2,445 km | 4h 0m | China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Vladivostok (VVO) | 1,381 km | 2h 45m | Aurora, China United Airlines, S7 Airlines, Aeroflot |
| Xining (XNN) | 1,302 km | 2h 35m | China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, China Eastern Airlines |
| Zhuhai (ZUH) | 1,961 km | 3h 15m | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, China Eastern Airlines |
| Beihai (BHY) | 2,103 km | 3h 30m | Air China, China United Airlines, Hebei Airlines |
| Changchun (CGQ) | 917 km | 2h 10m | Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Jeju (CJU) | 1,120 km | 2h 45m | Jeju Air, Spring Airlines, Juneyao Airlines |
| Chengdu (CTU) | 1,504 km | 2h 40m | China Southern Airlines, Chengdu Airlines, China Eastern Airlines |
| Doha (DOH) | 6,165 km | 7h 53m | China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Qatar Airways |
| Daqing (DQA) | 1,071 km | 2h 15m | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines |
| Fuzhou (FOC) | 1,536 km | 2h 50m | China Southern Airlines, China United Airlines, Xiamen Airlines |
| Harbin (HRB) | 1,053 km | 2h 15m | Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Seoul (ICN) | 903 km | 2h 5m | Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Yinchuan (INC) | 878 km | 1h 55m | Air China, China Eastern Airlines, Hebei Airlines |
| Jinghong (JHG) | 2,446 km | 3h 35m | China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines |
| Nanchang (KHN) | 1,182 km | 2h 15m | Air China, China Eastern Airlines, Jiangxi Airlines |
| Khabarovsk (KHV) | 1,799 km | 3h 10m | Aurora, S7 Airlines, Aeroflot |
| Korla (KRL) | 2,560 km | 4h 0m | Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Kuala Lumpur (KUL) | 4,334 km | 6h 20m | AirAsia X, Malaysia Airlines, China Eastern Airlines |
| Guilin (KWL) | 1,692 km | 2h 55m | Air China, China Southern Airlines, Hebei Airlines |
| Moscow (SVO) | 5,845 km | 7h 35m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Aeroflot |
| Tashkent (TAS) | 3,957 km | 5h 20m | China Southern Airlines, Taban Air, Uzbekistan Airways |
| Wenzhou (WNZ) | 1,349 km | 2h 35m | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines |
| Wuhan (WUH) | 989 km | 2h 5m | Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Xian (XIY) | 882 km | 2h 0m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines |
| Yiwu (YIW) | 1,175 km | 2h 10m | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines |
| Dalian (DLC) | 446 km | 1h 30m | Air China, China Southern Airlines |
| Dali City (DLU) | 2,148 km | 3h 10m | Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines |
| Hefei (HFE) | 835 km | 1h 45m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Hailar (HLD) | 1,111 km | 2h 25m | China United Airlines, Hebei Airlines |
| Tokyo (HND) | 2,105 km | 4h 0m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Taizhou (HYN) | 1,299 km | 2h 25m | Air China, China United Airlines |
| Jiamusi (JMU) | 1,399 km | 2h 30m | Air China, China United Airlines |
| Kashi (KHG) | 3,443 km | 5h 0m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Lijiang (LJG) | 2,067 km | 3h 15m | Beijing Capital Airlines, Qingdao Airlines |
| Macau (MFM) | 1,942 km | 3h 20m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Nanjing (NKG) | 890 km | 2h 0m | Air China, China Eastern Airlines |
| Ho Chi Minh City (SGN) | 3,322 km | 5h 0m | VietJet Air, Vietnam Airlines |
| Shenyang (SHE) | 643 km | 1h 50m | Air China, China Southern Airlines |
| Shashi (SHS) | 1,086 km | 2h 10m | China Southern Airlines, China United Airlines |
| Singapore (SIN) | 4,408 km | 6h 5m | China Eastern Airlines, Singapore Airlines |
| Yichang (YIH) | 1,090 km | 2h 15m | Air China, Donghai Airlines |
| Yanji (YNJ) | 1,153 km | 2h 20m | Air China, China United Airlines |
| Zhanjiang (ZHA) | 2,108 km | 4h 3m | China United Airlines, Hebei Airlines |
| Zunyi (ZYI) | 1,582 km | 2h 50m | China Southern Airlines, Hebei Airlines |
| Altay (AAT) | 2,445 km | 3h 45m | China Southern Airlines |
| Xingyi (ACX) | 1,925 km | 3h 5m | China United Airlines |
| Ankang (AKA) | 1,010 km | 1h 53m | China United Airlines |
| Almaty (ALA) | 3,287 km | 4h 40m | China Southern Airlines |
| Amsterdam (AMS) | 7,889 km | 10h 5m | China Southern Airlines |
| Anshan (AOG) | 575 km | 1h 45m | China United Airlines |
| Abu Dhabi (AUH) | 5,954 km | 8h 10m | Etihad Airways |
| An Shun (AVA) | 1,766 km | 3h 15m | China United Airlines |
| Qionghai (BAR) | 2,329 km | 3h 40m | China United Airlines |
| Kota Kinabalu (BKI) | 3,720 km | 5h 15m | AirAsia |
| Bangkok (BKK) | 3,246 km | 5h 5m | China Eastern Airlines |
| Blagoveschensk (BQS) | 1,486 km | 2h 30m | IrAero |
| Bishkek (BSZ) | 3,498 km | 4h 55m | China Southern Airlines |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | 3,831 km | 5h 25m | Royal Brunei Airlines |
| Bozhou (BZJ) | 661 km | 1h 20m | Beijing Capital Airlines |
| Bazhong (BZX) | 1,233 km | 2h 15m | Air China |
| Changde (CGD) | 1,253 km | 2h 28m | China Southern Airlines |
| Changzhi (CIH) | 463 km | 1h 15m | Donghai Airlines |
| Colombo (CMB) | 5,110 km | 7h 5m | Beijing Capital Airlines |
| Casablanca (CMN) | 10,095 km | 12h 20m | Royal Air Maroc |
| Changzhou (CZX) | 895 km | 2h 10m | China Eastern Airlines |
| Dhaka (DAC) | 2,997 km | 5h 15m | China Southern Airlines |
| Baicheng (DBC) | 858 km | 1h 45m | China United Airlines |
| Dammam (DMM) | 6,249 km | 8h 50m | Saudia |
| Dunhuang (DNH) | 1,856 km | 3h 3m | Air China |
| Dongying (DOY) | 302 km | 1h 5m | China United Airlines |
| Dongsheng (DSN) | 563 km | 1h 35m | China United Airlines |
| Biancheng (DXJ) | 1,376 km | 2h 20m | China United Airlines |
| Dayong (DYG) | 1,277 km | 2h 25m | Air China |
| Dushanbe (DYU) | 4,073 km | 5h 30m | China Southern Airlines |
| Enshi (ENH) | 1,198 km | 2h 18m | China Eastern Airlines |
| Eren Hot (ERL) | 564 km | 1h 23m | Beijing Capital Airlines |
| Frankfurt (FRA) | 7,845 km | 9h 30m | Air China |
| Fuoshan (FUO) | 1,848 km | 2h 55m | China United Airlines |
| Seoul (GMP) | 931 km | 2h 15m | China Southern Airlines |
| Hanoi (HAN) | 2,265 km | 3h 25m | VietJet Air |
| Chenzhou (HCZ) | 1,561 km | 2h 43m | China United Airlines |
| Helsinki (HEL) | 6,366 km | 8h 8m | China Southern Airlines |
| Huaihua (HJJ) | 1,475 km | 2h 55m | China United Airlines |
| Ulanhot (HLH) | 871 km | 1h 50m | China United Airlines |
| Hami (HMI) | 1,958 km | 3h 0m | China United Airlines |
| Shaoguan (HSC) | 1,648 km | 2h 50m | China Southern Airlines |
| Zhoushan (HSN) | 1,192 km | 2h 25m | China United Airlines |
| Huizhou (HUZ) | 1,832 km | 3h 5m | China United Airlines |
| Tehran (IKA) | 5,663 km | 7h 20m | China Southern Airlines |
| Irkutsk (IKT) | 1,694 km | 3h 0m | S7 Airlines |
| Qingyang (IQN) | 878 km | 1h 50m | Hebei Airlines |
| Istanbul (IST) | 7,100 km | 9h 0m | China Southern Airlines |
| Jingdezhen (JDZ) | 1,130 km | 2h 10m | Air China |
| Jiayuguan (JGN) | 1,547 km | 2h 58m | Xiamen Airlines |
| Jinchang (JIC) | 1,221 km | 2h 15m | Hebei Airlines |
| Jiaxing (JNH) | 1,051 km | 2h 25m | China Eastern Airlines |
| Ruijin (JRJ) | 1,502 km | 2h 55m | Air China |
| Chizhou (JUH) | 977 km | 1h 50m | China United Airlines |
| Quzhou, Zhejiang Province (JUZ) | 1,190 km | 2h 20m | Air China |
| Jixi (JXA) | 1,359 km | 2h 45m | China United Airlines |
| Osaka (KIX) | 1,764 km | 3h 43m | China Southern Airlines |
| Krasnojarsk (KJA) | 2,551 km | 3h 50m | Aeroflot |
| Ganzhou (KOW) | 1,522 km | 2h 40m | China Southern Airlines |
| Yichun (LDS) | 1,365 km | 2h 40m | China United Airlines |
| London (LHR) | 8,218 km | 10h 5m | China Southern Airlines |
| Lisbon (LIS) | 9,719 km | 12h 5m | Beijing Capital Airlines |
| Yongzhou (LLF) | 1,526 km | 2h 35m | China United Airlines |
| Luliang (LLV) | 501 km | 1h 30m | China United Airlines |
| Longan (LNL) | 1,141 km | 2h 3m | Hebei Airlines |
| Mangshi (LUM) | 2,370 km | 3h 50m | China Eastern Airlines |
| Luzhou (LZO) | 1,535 km | 2h 40m | Xiamen Airlines |
| Muscat (MCT) | 5,690 km | 8h 23m | China Eastern Airlines |
| Mian Yang (MIG) | 1,385 km | 2h 30m | Air China |
| Male (MLE) | 5,819 km | 7h 40m | Beijing Capital Airlines |
| Milan (MXP) | 8,149 km | 10h 15m | Air China |
| Mei Xian (MXZ) | 1,690 km | 2h 58m | China United Airlines |
| Nanchong (NAO) | 1,347 km | 2h 30m | China Southern Airlines |
| Baishan (NBS) | 985 km | 2h 20m | China Southern Airlines |
| Qiqihar (NDG) | 1,058 km | 2h 10m | Air China |
| Nantong (NTG) | 922 km | 2h 0m | Air China |
| Chengjisihan (NZL) | 1,048 km | 2h 20m | Hebei Airlines |
| Novosibirsk (OVB) | 3,034 km | 4h 25m | S7 Airlines |
| Bayannur (RLK) | 754 km | 1h 30m | Air China |
| Riyadh (RUH) | 6,601 km | 9h 20m | Saudia |
| Sanming (SQJ) | 1,457 km | 2h 25m | Xiamen Airlines |
| Yekaterinburg (SVX) | 4,408 km | 6h 10m | Ural Airlines |
| Tacheng (TCG) | 2,784 km | 4h 30m | China Eastern Airlines |
| Tongren (TEN) | 1,446 km | 2h 40m | China United Airlines |
| Tongliao (TGO) | 659 km | 1h 50m | Air China |
| Turpan (TLQ) | 2,313 km | 3h 40m | China United Airlines |
| Ulaanbaatar (UBN) | 1,188 km | 3h 0m | Hunnu Air |
| Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | 2,276 km | 3h 58m | Aurora |
| Yulin (UYN) | 604 km | 1h 35m | China United Airlines |
| Vientiane (VTE) | 2,735 km | 4h 35m | China United Airlines |
| Shiyan (WDS) | 913 km | 1h 55m | Air China |
| Weihai (WEH) | 570 km | 1h 30m | Air China |
| Wenshan (WNH) | 2,102 km | 3h 25m | China Southern Airlines |
| Wu Hai (WUA) | 824 km | 1h 50m | Air China |
| Wuyishan (WUS) | 1,317 km | 2h 25m | Xiamen Airlines |
| Wuxi (WUX) | 960 km | 2h 10m | China Eastern Airlines |
| Wuzhou (WUZ) | 1,854 km | 3h 15m | China United Airlines |
| Xichang (XIC) | 1,831 km | 3h 10m | Qingdao Airlines |
| Xilinhot (XIL) | 491 km | 1h 10m | Air China |
| Yibin (YBP) | 1,611 km | 2h 40m | Air China |
| Yuncheng (YCU) | 681 km | 1h 25m | Air China |
| Arxan (YIE) | 911 km | 2h 25m | Beijing Capital Airlines |
| Yining (YIN) | 2,937 km | 4h 20m | China Southern Airlines |
| Yakutsk (YKS) | 2,669 km | 4h 30m | S7 Airlines |
| Yantai (YNT) | 448 km | 1h 25m | Air China |
| Yancheng (YNZ) | 755 km | 1h 45m | Air China |
| Songyuan (YSQ) | 901 km | 1h 55m | China United Airlines |
| Yangzhou (YTY) | 826 km | 1h 48m | Air China |
| Yueyang (YYA) | 1,166 km | 2h 20m | China United Airlines |
| Zhangye (YZY) | 1,360 km | 2h 43m | China United Airlines |
| Zhaotong (ZAT) | 1,786 km | 3h 5m | China Eastern Airlines |
Plan the rest of your trip to Beijing
- Airport transferBook a private ride from the airport in advance.
- Car rentalCompare rental cars across global suppliers.
- Luggage storageDrop your bags in Beijing and explore hands-free.
- eSIM dataGet online in China the moment you land.
- Travel insuranceCover delays, baggage, and medical costs abroad.
Affiliate links — we may earn a commission, at no extra cost to you.
02 / EXPLORE MORE