Origins
| Origin | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Qionghai (BAR) | 795 km | 100 min | Spring Airlines |
| Bangkok (BKK) | 1,986 km | 185 min | Spring Airlines, China Southern Airlines |
| Guangzhou (CAN) | 328 km | 75 min | China Southern Airlines |
| Zhengzhou (CGO) | 1,244 km | 150 min | Sichuan Airlines, China Southern Airlines, West Air (China) |
| Chongqing (CKG) | 1,196 km | 135 min | Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Changsha (CSX) | 611 km | 95 min | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Okay Airways, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Chengdu (CTU) | 1,467 km | 158 min | Sichuan Airlines, Chengdu Airlines |
| Changzhou (CZX) | 981 km | 130 min | Spring Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Dayong (DYG) | 863 km | 120 min | Gestair |
| Dazhou (DZH) | 1,222 km | 145 min | Chengdu Airlines |
| Haikou (HAK) | 742 km | 95 min | Spring Airlines, China Southern Airlines, Tianjin Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Qingdao Airlines |
| Hefei (HFE) | 936 km | 120 min | Spring Airlines, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, West Air (China) |
| Hangzhou (HGH) | 837 km | 115 min | Spring Airlines, Okay Airways, Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines |
| Huai'an (HIA) | 1,163 km | 145 min | China Southern Airlines |
| Hengyang (HNY) | 526 km | 75 min | GX Airlines |
| Shaoguan (HSC) | 326 km | 60 min | Chengdu Airlines |
| Zhoushan (HSN) | 915 km | 115 min | China Southern Airlines, Shanghai Airlines |
| Taizhou (HYN) | 741 km | 100 min | China Southern Airlines |
| Nanchang (KHN) | 591 km | 95 min | China Eastern Airlines |
| Kunming (KMG) | 1,388 km | 140 min | Sichuan Airlines, Lucky Air, China Southern Airlines, Ruili Airlines, Shanghai Airlines, China Eastern Airlines |
| Kuala Lumpur (KUL) | 2,799 km | 255 min | AirAsia |
| Guiyang (KWE) | 1,034 km | 115 min | China Southern Airlines |
| Guilin (KWL) | 681 km | 90 min | China Eastern Airlines |
| Mangshi (LUM) | 1,830 km | 170 min | Ruili Airlines |
| Linyi (LYI) | 1,287 km | 148 min | China Southern Airlines |
| Luzhou (LZO) | 1,257 km | 140 min | Tibet Airlines |
| Nanchong (NAO) | 1,308 km | 160 min | Tibet Airlines |
| Ningbo (NGB) | 852 km | 115 min | Sichuan Airlines, Spring Airlines, China Southern Airlines, Shanghai Airlines, China Eastern Airlines |
| Nanjing (NKG) | 936 km | 120 min | Spring Airlines, China Southern Airlines, Shanghai Airlines, China Eastern Airlines, West Air (China) |
| Nanning (NNG) | 860 km | 90 min | China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines |
| Nanyang (NNY) | 1,113 km | 143 min | China Southern Airlines |
| Nantong (NTG) | 1,041 km | 125 min | China Southern Airlines |
| Beijing (PEK) | 1,832 km | 185 min | Air China |
| Beijing (PKX) | 1,769 km | 180 min | Spring Airlines, Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines |
| Shanghai (PVG) | 990 km | 135 min | Spring Airlines, China Southern Airlines, Shanghai Airlines, Juneyao Airlines, China Eastern Airlines, Suparna Airlines |
| Shanghai (SHA) | 972 km | 130 min | Spring Airlines, Shanghai Airlines, China Eastern Airlines |
| Singapore (SIN) | 2,802 km | 250 min | Scoot |
| Shijiazhuang (SJW) | 1,642 km | 180 min | Spring Airlines, China United Airlines |
| Shangrao (SQD) | 554 km | 85 min | Gestair |
| Qingdao (TAO) | 1,461 km | 173 min | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Qingdao Airlines |
| Chengdu (TFU) | 1,412 km | 160 min | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Okay Airways, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Jinan (TNA) | 1,476 km | 155 min | Sichuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Tianjin (TSN) | 1,729 km | 173 min | Tianjin Airlines |
| Taiyuan (TYN) | 1,617 km | 183 min | China Eastern Airlines |
| Vientiane (VTE) | 1,576 km | 140 min | Lao Airlines |
| Shiyan (WDS) | 1,142 km | 138 min | Tianjin Airlines |
| Wenzhou (WNZ) | 650 km | 90 min | China Eastern Airlines |
| Wuhan (WUH) | 832 km | 120 min | Spring Airlines, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Wuxi (WUX) | 961 km | 135 min | Spring Airlines, China Eastern Airlines |
| Xian (XIY) | 1,422 km | 195 min | Spring Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines |
| Xuzhou (XUZ) | 1,168 km | 140 min | China Southern Airlines |
| Yichang (YIH) | 922 km | 120 min | China Southern Airlines |
| Yiwu (YIW) | 731 km | 95 min | China Southern Airlines |
| Yantai (YNT) | 1,621 km | 195 min | China Eastern Airlines |
| Yancheng (YNZ) | 1,153 km | 140 min | China Southern Airlines |
| Yangzhou (YTY) | 1,047 km | 128 min | Spring Airlines |
| Zhanjiang (ZHA) | 683 km | 88 min | China Eastern Airlines |
Aircraft assignments
We are currently expanding per-airline aircraft data for every route. Until that ships, you can browse by aircraft type at /by-aircraft.
Frequently asked questions
What is the longest flight to SWA?
Singapore at 2,802 km.