01 / ORIGINS
Origins (104)
| Origin | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | 680 km | 1h 35m | Centrum Air, Taban Air, Uzbekistan Airways, Air Astana |
| Baku (GYD) | 1,620 km | 2h 25m | Elite Airways, Centrum Air, Uzbekistan Airways, Azerbaijan Airlines |
| Seoul (ICN) | 4,855 km | 7h 10m | Centrum Air, Taban Air, Uzbekistan Airways, Asiana Airlines |
| Istanbul (IST) | 3,365 km | 4h 30m | Centrum Air, Taban Air, Uzbekistan Airways, Turkish Airlines |
| Krasnojarsk (KJA) | 2,359 km | 3h 45m | Centrum Air, Uzbekistan Airways, Aeroflot, Ural Airlines |
| Saint Petersburg (LED) | 3,371 km | 4h 50m | Centrum Air, Taban Air, Uzbekistan Airways, Aeroflot |
| Mineralnye Vody (MRV) | 2,160 km | 3h 0m | Elite Airways, Azimuth, Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Astana (NQZ) | 1,098 km | 1h 55m | Centrum Air, FlyArystan, Uzbekistan Airways, Air Astana |
| Novosibirsk (OVB) | 1,818 km | 3h 10m | Elite Airways, Centrum Air, Uzbekistan Airways, S7 Airlines |
| Tel Aviv-Yafo (TLV) | 3,220 km | 4h 50m | Elite Airways, Centrum Air, Taban Air, Uzbekistan Airways |
| Urgench (UGC) | 723 km | 1h 20m | Centrum Air, Taban Air, Uzbekistan Airways, Atlasjet Ukraine |
| Adler/Sochi (AER) | 2,416 km | 3h 25m | Azimuth, Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Bishkek (BSZ) | 472 km | 1h 20m | Centrum Air, Uzbekistan Airways, TezJet |
| Guangzhou (CAN) | 4,532 km | 7h 20m | Centrum Air, China Southern Airlines, Taban Air |
| Delhi (DEL) | 1,578 km | 3h 0m | IndiGo, Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Dubai (DXB) | 2,191 km | 3h 30m | Centrum Air, flydubai, Uzbekistan Airways |
| Dushanbe (DYU) | 303 km | 1h 0m | Centrum Air, Uzbekistan Airways, Somon Air |
| Fergana (FEG) | 230 km | 50m | Centrum Air, Uzbekistan Airways, Atlasjet Ukraine |
| Frankfurt (FRA) | 4,696 km | 6h 18m | Centrum Air, Taban Air, Uzbekistan Airways |
| Phuket (HKT) | 4,656 km | 6h 45m | Centrum Air, Taban Air, Uzbekistan Airways |
| Samara (KUF) | 1,973 km | 3h 5m | Centrum Air, Uzbekistan Airways, Red Wings |
| Kuala Lumpur (KUL) | 5,359 km | 7h 50m | AirAsia X, Uzbekistan Airways, Batik Air Malaysia |
| Kazan (KZN) | 2,159 km | 3h 0m | Elite Airways, Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Beijing (PKX) | 3,957 km | 6h 20m | China Southern Airlines, Taban Air, Uzbekistan Airways |
| Samarkand (SKD) | 260 km | 50m | Centrum Air, Uzbekistan Airways, Atlasjet Ukraine |
| Yekaterinburg (SVX) | 1,827 km | 2h 50m | Elite Airways, Uzbekistan Airways, Ural Airlines |
| Urumqi (URC) | 1,518 km | 2h 55m | Air China, China Southern Airlines, Uzbekistan Airways |
| Moscow (VKO) | 2,815 km | 3h 55m | Elite Airways, Uzbekistan Airways, UTair |
| Abu Dhabi (AUH) | 2,308 km | 3h 30m | Air Arabia Abu Dhabi, Etihad Airways |
| Andizhan (AZN) | 260 km | 50m | Uzbekistan Airways, Atlasjet Ukraine |
| Bukhara (BHK) | 439 km | 1h 0m | Uzbekistan Airways, Atlasjet Ukraine |
| Bangkok (BKK) | 4,313 km | 7h 0m | Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Mumbai (BOM) | 2,481 km | 4h 0m | IndiGo, Uzbekistan Airways |
| Batumi (BUS) | 2,303 km | 3h 15m | Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Nha Trang (CXR) | 5,056 km | 7h 30m | Centrum Air, Taban Air |
| Moscow (DME) | 2,771 km | 3h 45m | Taban Air, Uzbekistan Airways |
| Denpasar (DPS) | 7,254 km | 9h 55m | Centrum Air, Taban Air |
| Ankara (ESB) | 3,047 km | 3h 55m | Uzbekistan Airways, AJet |
| Groznyy (GRV) | 1,947 km | 2h 40m | Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Hangzhou (HGH) | 4,714 km | 7h 20m | Taban Air, Uzbekistan Airways |
| Irkutsk (IKT) | 2,908 km | 4h 45m | Uzbekistan Airways, Ural Airlines |
| Jeddah (JED) | 3,562 km | 4h 50m | Uzbekistan Airways, Flynas |
| New York (JFK) | 10,200 km | 12h 0m | Taban Air, Uzbekistan Airways |
| London (LGW) | 5,266 km | 6h 55m | Taban Air, Uzbekistan Airways |
| Lahore (LHE) | 1,173 km | 2h 25m | Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Makhachkala (MCX) | 1,794 km | 2h 45m | Uzbekistan Airways, Red Wings |
| Minsk (MSQ) | 3,345 km | 4h 45m | Belavia, Uzbekistan Airways |
| Nukus (NCU) | 811 km | 1h 20m | Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Phu Quoc (PQC) | 4,838 km | 7h 30m | Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Riga (RIX) | 3,648 km | 5h 30m | Elite Airways, Uzbekistan Airways |
| Chisinau (RMO) | 3,254 km | 4h 40m | Fly One, Elite Airways |
| Moscow (SVO) | 2,822 km | 4h 10m | Centrum Air, Aeroflot |
| Sanya (SYX) | 4,579 km | 7h 40m | Taban Air, Uzbekistan Airways |
| Tbilisi (TBS) | 2,025 km | 3h 0m | Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Termez (TMJ) | 472 km | 1h 18m | Uzbekistan Airways, Atlasjet Ukraine |
| Ufa (UFA) | 1,780 km | 2h 50m | Uzbekistan Airways, UTair |
| Vladivostok (VVO) | 5,061 km | 7h 48m | Centrum Air, Uzbekistan Airways |
| Xian (XIY) | 3,524 km | 5h 18m | Loong Air, China Eastern Airlines |
| Antalya (AYT) | 3,337 km | 4h 30m | Centrum Air |
| Brussels (BRU) | 4,957 km | 6h 50m | Uzbekistan Airways |
| Paris (CDG) | 5,146 km | 6h 50m | Uzbekistan Airways |
| Da Nang (DAD) | 4,658 km | 7h 20m | Centrum Air |
| Doha (DOH) | 2,410 km | 3h 30m | Qatar Airways |
| Rome (FCO) | 4,669 km | 6h 5m | Uzbekistan Airways |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | 2,480 km | 3h 30m | Uzbekistan Airways |
| Atyrau (GUW) | 1,535 km | 2h 25m | Uzbekistan Airways |
| Tamchy (IKU) | 633 km | 1h 25m | Centrum Air |
| Islamabad (ISB) | 911 km | 2h 0m | Uzbekistan Airways |
| Kabul (KBL) | 743 km | 1h 45m | Kam Air |
| Khabarovsk (KHV) | 5,103 km | 7h 50m | Uzbekistan Airways |
| Krasnodar (KRR) | 2,472 km | 3h 25m | Uzbekistan Airways |
| Qarshi (KSQ) | 404 km | 1h 20m | Atlasjet Ukraine |
| Kuwait (KWI) | 2,343 km | 3h 35m | Jazeera Airways |
| Langkawi (LGK) | 4,906 km | 7h 45m | Batik Air Malaysia |
| London (LHR) | 5,274 km | 6h 50m | Uzbekistan Airways |
| Muscat (MCT) | 2,210 km | 3h 45m | Oman Air |
| Male (MLE) | 4,127 km | 6h 40m | Centrum Air |
| Munich (MUC) | 4,507 km | 6h 20m | Uzbekistan Airways |
| Milan (MXP) | 4,809 km | 6h 15m | Uzbekistan Airways |
| Nizhnevartovsk (NJC) | 2,244 km | 3h 25m | Uzbekistan Airways |
| Namangan (NMA) | 197 km | 55m | Uzbekistan Airways |
| Tokyo (NRT) | 6,056 km | 9h 5m | Uzbekistan Airways |
| Navoi (NVI) | 370 km | 1h 15m | Atlasjet Ukraine |
| Zomin (OMN) | 156 km | 45m | Atlasjet Ukraine |
| Omsk (OMS) | 1,551 km | 2h 40m | Centrum Air |
| Qoqon (OQN) | 169 km | 1h 10m | Atlasjet Ukraine |
| Osh (OSS) | 303 km | 1h 10m | Centrum Air |
| Beijing (PEK) | 3,951 km | 6h 35m | Air China |
| Prague (PRG) | 4,294 km | 5h 40m | Taban Air |
| Busan (PUS) | 5,165 km | 7h 5m | Taban Air |
| Shanghai (PVG) | 4,780 km | 7h 55m | China Eastern Airlines |
| Shakhrisabz (RBZ) | 326 km | 1h 20m | Atlasjet Ukraine |
| Aktau (SCO) | 1,518 km | — | Uzbekistan Airways |
| Surgut (SGC) | 2,251 km | 3h 35m | UTair |
| Sharjah (SHJ) | 2,177 km | 3h 20m | Air Arabia |
| Sharm el Sheikh (SSH) | 3,492 km | 5h 10m | Uzbekistan Airways |
| Shenzhen (SZX) | 4,624 km | 7h 20m | Uzbekistan Airways |
| Chengdu (TFU) | 3,374 km | 5h 35m | Loong Air |
| Tyumen (TJM) | 1,793 km | 3h 0m | UTair |
| Trabzon (TZX) | 2,465 km | 3h 20m | Taban Air |
| Uralsk (URA) | 1,748 km | 3h 0m | Centrum Air |
| Ulan-Ude (UUD) | 3,114 km | 5h 10m | Centrum Air |
| Warsaw (WAW) | 3,807 km | 5h 55m | LOT - Polish Airlines |
| Zhukovsky (ZIA) | 2,762 km | 3h 53m | Ural Airlines |
Plan the rest of your trip to Tashkent
- Airport transferBook a private ride from the airport in advance.
- Car rentalCompare rental cars across global suppliers.
- Luggage storageDrop your bags in Tashkent and explore hands-free.
- eSIM dataGet online in Uzbekistan the moment you land.
- Travel insuranceCover delays, baggage, and medical costs abroad.
Affiliate links — we may earn a commission, at no extra cost to you.
02 / EXPLORE MORE