Buffalo (BUF) Delays
#59 U.S. airport by BTS-tracked flight volume · 77.8% on-time departures, 72.4% on-time arrivals over the last 12 months · 2015–2026
20,644Flights
77.8%Departures on-time
19 minAvg dep. delay
72.4%Arrivals on-time
20.3 minAvg arr. delay
2.5%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier30.6%
- Extreme weather4.1%
- National Aviation System22.9%
- Security0.1%
- Late-arriving aircraft42.4%
By year
| Year | Flights | Dep on-time | Arr on-time | Avg dep delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,081 | 78.7% | 72.9% | 17.9 min | 2.7% |
| 2025 | 20,657 | 79.1% | 73.5% | 17.4 min | 2.1% |
| 2024 | 22,166 | 81.7% | 76.8% | 15 min | 2.2% |
| 2023 | 20,846 | 80.7% | 76.4% | 16.3 min | 2.1% |
| 2022 | 20,089 | 79.5% | 74.5% | 16.9 min | 5.7% |
| 2021 | 14,367 | 84.9% | 79% | 11.7 min | 1.6% |
| 2020 | 12,828 | 92.2% | 91.2% | 6.4 min | 8.8% |
| 2019 | 24,854 | 83.3% | 80.1% | 14.2 min | 2.6% |
| 2018 | 26,248 | 83.2% | 79.5% | 13.7 min | 2.6% |
| 2017 | 17,769 | 83.1% | 80.5% | 13.5 min | 2% |
| 2016 | 18,021 | 86.2% | 82.8% | 10.8 min | 1.8% |
| 2015 | 18,417 | 85.1% | 80.5% | 10.3 min | 1.8% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.