5,978Total recommendations
15Status categories
By status
| Status | Count |
|---|---|
| Closed - Acceptable Action | 3,418 |
| Closed - Unacceptable Action | 1,015 |
| Closed - Acceptable Alternate Action | 724 |
| Closed - Reconsidered | 204 |
| Open - Acceptable Response | 161 |
| Open - Initial Response Received | 90 |
| Closed--No Longer Applicable | 73 |
| Open - Unacceptable Response | 71 |
| Closed - Unacceptable Action/Superseded | 53 |
| Closed - Superseded | 51 |
| Closed - Acceptable Action/Superseded | 31 |
| Closed - Exceeds Recommended Action | 30 |
| Closed - Unacceptable Action - No Response Received | 26 |
| Open Acceptable Alternate Response | 18 |
| Open - Await Response | 13 |
By issuing board
| Board | Count |
|---|---|
| United States (NTSB) | 5,981 |
| Spain (CIAIAC) | 793 |
| United Kingdom (AAIB) | 625 |
| France (BEA) | 470 |
| Ireland (AAIU) | 461 |
| Hungary (TSB) | 252 |
| Finland (SIA) | 219 |
| Italy (ANSV) | 211 |
| Portugal (GPIAA) | 184 |
| Poland (PKBWL) | 184 |
| Romania (CIAS) | 162 |
| Sweden (SHK) | 143 |
| Netherlands (DSB) | 142 |
| Norway (AIBN) | 131 |
| Germany (BFU) | 128 |
| Greece (AAIASB) | 109 |
| Iceland (ITSB) | 101 |
| Czech Republic (UZPLN) | 87 |
| Cyprus (AIIB) | 83 |
| Croatia (AMRTAIA) | 59 |
| Austria (SUB) | 59 |
| Latvia (TAIIB) | 58 |
| Slovenia (AAIIS) | 57 |
| Lithuania (TAIID) | 36 |
| United Arab Emirates (AIB) | 19 |
| Luxembourg (AET) | 12 |
| Estonia (ESIB) | 8 |
| Slovakia (AMIA) | 3 |
| Other | 2 |
| Sri Lanka (CAA) | 1 |
| European Commission | 1 |
Recent recommendations
| Number | Status | Issued |
|---|---|---|
| A-26-063 | Open - Await Response | 2026 |
| A-26-062 | Open - Await Response | 2026 |
| A-26-061 | Open - Await Response | 2026 |
| A-26-060 | Open - Await Response | 2026 |
| A-26-059 | Open - Await Response | 2026 |
| A-26-058 | Open - Await Response | 2026 |
| A-26-057 | Open - Initial Response Received | 2026 |
| A-26-056 | Open - Acceptable Response | 2026 |
| A-26-055 | Open - Acceptable Response | 2026 |
| A-26-054 | Open - Acceptable Response | 2026 |
| A-26-053 | Open - Initial Response Received | 2026 |
| A-26-052 | Open - Initial Response Received | 2026 |
| A-26-051 | Open - Initial Response Received | 2026 |
| A-26-050 | Open - Initial Response Received | 2026 |
| A-26-049 | Open - Initial Response Received | 2026 |
| A-26-048 | Open - Initial Response Received | 2026 |
| A-26-047 | Open - Initial Response Received | 2026 |
| A-26-046 | Open - Initial Response Received | 2026 |
| A-26-045 | Open - Initial Response Received | 2026 |
| A-26-044 | Open - Initial Response Received | 2026 |
Safety recommendations are advisory; addressees are not legally required to adopt them. Sources: NTSB CAROL (public domain) and international boards (SRIS EU data).