West Palm Beach (PBI) Delays
#56 U.S. airport by BTS-tracked flight volume · 73.8% on-time departures, 72.9% on-time arrivals over the last 12 months · 2015–2026
31,224Flights
73.8%Departures on-time
22.4 minAvg dep. delay
72.9%Arrivals on-time
19.9 minAvg arr. delay
2.5%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier25.9%
- Extreme weather3.3%
- National Aviation System24%
- Security0.2%
- Late-arriving aircraft46.7%
By year
| Year | Flights | Dep on-time | Arr on-time | Avg dep delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,078 | 74.1% | 74.4% | 21.1 min | 3.2% |
| 2025 | 30,785 | 73.4% | 72.3% | 22.9 min | 1.5% |
| 2024 | 29,476 | 76.4% | 74.8% | 20.6 min | 1.7% |
| 2023 | 27,095 | 75.6% | 73.1% | 21.2 min | 1.5% |
| 2022 | 24,814 | 72.4% | 68.5% | 23 min | 4% |
| 2021 | 21,973 | 82.5% | 79.4% | 13.8 min | 1.8% |
| 2020 | 16,885 | 89.4% | 87.9% | 7.7 min | 7.2% |
| 2019 | 26,064 | 78.9% | 78% | 17.7 min | 1.5% |
| 2018 | 25,083 | 76.9% | 76.3% | 17.5 min | 1.8% |
| 2017 | 24,448 | 77.6% | 78.8% | 17 min | 2.3% |
| 2016 | 24,285 | 78.1% | 79.4% | 15.3 min | 1.4% |
| 2015 | 24,315 | 78% | 77.4% | 14.7 min | 1.5% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.