Portland (PWM) Delays
#98 U.S. airport by BTS-tracked flight volume · 80.7% on-time departures, 76.7% on-time arrivals over the last 12 months · 2015–2026
10,887Flights
80.7%Departures on-time
17.7 minAvg dep. delay
76.7%Arrivals on-time
16.8 minAvg arr. delay
2.6%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier33.4%
- Extreme weather7.4%
- National Aviation System26.7%
- Security0.1%
- Late-arriving aircraft32.4%
By year
| Year | Flights | Dep on-time | Arr on-time | Avg dep delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,494 | 83.1% | 78% | 16.1 min | 3.5% |
| 2025 | 10,750 | 81.5% | 77.3% | 17.4 min | 2.3% |
| 2024 | 11,674 | 82.3% | 79.5% | 17.1 min | 2.2% |
| 2023 | 10,972 | 83.1% | 80.7% | 15.8 min | 2.6% |
| 2022 | 10,772 | 78.4% | 76.3% | 19.3 min | 5.2% |
| 2021 | 9,603 | 83.4% | 81.9% | 14 min | 2% |
| 2020 | 6,705 | 92% | 90.5% | 7 min | 5.4% |
| 2019 | 11,151 | 81.8% | 79% | 16.8 min | 2.6% |
| 2018 | 12,137 | 81.7% | 78.3% | 16.1 min | 4.1% |
| 2017 | 6,006 | 79.7% | 79.2% | 19.4 min | 3.5% |
| 2016 | 6,369 | 83.7% | 81.1% | 14.2 min | 3.1% |
| 2015 | 5,158 | 83.5% | 79.3% | 12.9 min | 2.7% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.