Springfield (SGF) Delays
#118 U.S. airport by BTS-tracked flight volume · 79.1% on-time departures, 78.8% on-time arrivals over the last 12 months · 2015–2026
8,731Flights
79.1%Departures on-time
18.5 minAvg dep. delay
78.8%Arrivals on-time
14.7 minAvg arr. delay
1.7%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier30.4%
- Extreme weather11.5%
- National Aviation System20.2%
- Security0.1%
- Late-arriving aircraft37.8%
By year
| Year | Flights | Dep on-time | Arr on-time | Avg dep delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,054 | 81.1% | 82.1% | 17.3 min | 2.4% |
| 2025 | 9,247 | 76.8% | 76.4% | 21.8 min | 1.7% |
| 2024 | 9,280 | 78.3% | 78.1% | 20.2 min | 1.2% |
| 2023 | 7,325 | 81.7% | 80.2% | 15.3 min | 0.7% |
| 2022 | 6,521 | 81.4% | 81.9% | 15.9 min | 2.2% |
| 2021 | 7,171 | 84.2% | 84.5% | 13.5 min | 1.9% |
| 2020 | 6,492 | 90.2% | 88.3% | 8.3 min | 5.5% |
| 2019 | 8,629 | 80.4% | 79.6% | 17.1 min | 2% |
| 2018 | 8,619 | 82.3% | 80.9% | 15.1 min | 2.1% |
| 2017 | 2,722 | 85.9% | 83.4% | 11 min | 1.5% |
| 2016 | 2,800 | 86.8% | 84.9% | 11.6 min | 1.7% |
| 2015 | 6,767 | 82.8% | 78.3% | 13.6 min | 2.7% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.