Sarasota (SRQ) Delays
#96 U.S. airport by BTS-tracked flight volume · 80.4% on-time departures, 78% on-time arrivals over the last 12 months · 2015–2026
17,550Flights
80.4%Departures on-time
16.3 minAvg dep. delay
78%Arrivals on-time
16.1 minAvg arr. delay
1.7%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier26.1%
- Extreme weather6%
- National Aviation System22.9%
- Security0%
- Late-arriving aircraft45%
By year
| Year | Flights | Dep on-time | Arr on-time | Avg dep delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,726 | 80.2% | 78.6% | 16.1 min | 2.4% |
| 2025 | 17,228 | 80.5% | 77.9% | 17.8 min | 1.1% |
| 2024 | 16,201 | 80.9% | 78.4% | 17.9 min | 3.5% |
| 2023 | 15,607 | 79.8% | 76.9% | 16.8 min | 1.1% |
| 2022 | 15,296 | 73.4% | 71.3% | 21.4 min | 4% |
| 2021 | 16,241 | 80.6% | 79.3% | 14.2 min | 1.9% |
| 2020 | 8,215 | 88.5% | 87% | 9.8 min | 7.5% |
| 2019 | 8,426 | 81.7% | 82.1% | 15.4 min | 0.9% |
| 2018 | 6,341 | 83% | 83.6% | 12.9 min | 1.4% |
| 2017 | 3,176 | 84.3% | 86% | 13.5 min | 2.1% |
| 2016 | 3,281 | 81.1% | 83.7% | 14.7 min | 0.8% |
| 2015 | 3,675 | 82.6% | 84% | 12.7 min | 1.1% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.