Copa Airlines routes on the Boeing 737
In the last 90 days, Copa Airlines operated the Boeing 737 on 93 distinct city pairs across 52 airports.
Routes flown
| Departure | Arrival | Distance | Last seen |
|---|---|---|---|
| Toronto | Panama City | 3,848 km | 2026-07-01 |
| Orlando | Panama City | 2,162 km | 2026-07-01 |
| New York | Panama City | 3,554 km | 2026-07-01 |
| Miami | Panama City | 1,862 km | 2026-07-01 |
| Tampa | Panama City | 2,128 km | 2026-07-01 |
| Asuncion | Panama City | 4,490 km | 2026-07-01 |
| Brasilia | Panama City | 4,437 km | 2026-07-01 |
| Washington | Panama City | 3,327 km | 2026-07-01 |
| Havana | Panama City | 1,581 km | 2026-07-01 |
| Monterrey | Panama City | 2,870 km | 2026-07-01 |
| Panama City | New York | 3,554 km | 2026-07-01 |
| Georgetown | Panama City | 2,345 km | 2026-07-01 |
| Port-of-spain | Panama City | 1,984 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Asuncion | 4,490 km | 2026-07-01 |
| Mexico City | Panama City | 2,411 km | 2026-07-01 |
| Guadalajara | Panama City | 2,864 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Havana | 1,581 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Port-of-spain | 1,984 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Georgetown | 2,345 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Toronto | 3,848 km | 2026-07-01 |
| Rosario | Panama City | 5,066 km | 2026-07-01 |
| Santiago | Panama City | 4,809 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Monterrey | 2,870 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Mexico City | 2,411 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Santo Domingo | 1,477 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Montreal | 4,083 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Guadalajara | 2,864 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Rosario | 5,066 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Brasilia | 4,437 km | 2026-07-01 |
| Panama City | Orlando | 2,162 km | 2026-07-01 |
Frequently asked questions
How many routes does Copa Airlines fly on the Boeing 737?
93 distinct routes in the last 90 days.
What is the longest route?
EZE → PTY, 5,351 km.
What is the shortest route?
MIA → MCO, 310 km.
Which airports does Copa Airlines use for the Boeing 737?
PTY, MCO, MIA, HAV, YYZ