Copa Airlines routes on the Boeing 737
In the last 90 days, Copa Airlines operated the Boeing 737 on 109 distinct city pairs across 61 airports.
Routes flown
| Departure | Arrival | Distance | Last seen |
|---|---|---|---|
| Washington | Panama City | 3,327 km | 2026-08-18 |
| Miami | Panama City | 1,862 km | 2026-08-18 |
| Bogota | Panama City | 755 km | 2026-08-18 |
| Santiago | Panama City | 4,809 km | 2026-08-18 |
| New York | Panama City | 3,554 km | 2026-08-18 |
| Manaus | Panama City | 2,531 km | 2026-08-18 |
| Rio Negro | Panama City | 543 km | 2026-08-18 |
| Asuncion | Panama City | 4,490 km | 2026-08-18 |
| Lima | Panama City | 2,359 km | 2026-08-18 |
| Mexico City | Panama City | 2,411 km | 2026-08-18 |
| Panama City | Asuncion | 4,490 km | 2026-08-18 |
| Panama City | Washington | 3,327 km | 2026-08-18 |
| Panama City | New York | 3,554 km | 2026-08-18 |
| Panama City | Mexico City | 2,411 km | 2026-08-18 |
| Panama City | Georgetown | 2,345 km | 2026-08-18 |
| Panama City | Miami | 1,862 km | 2026-08-18 |
| Panama City | Chicago | 3,753 km | 2026-08-18 |
| Panama City | Lima | 2,359 km | 2026-08-18 |
| Panama City | Santo Domingo | 1,477 km | 2026-08-18 |
| Panama City | San Juan | 1,780 km | 2026-08-18 |
| Panama City | Santiago | 4,809 km | 2026-08-18 |
| Panama City | Boston | 3,791 km | 2026-08-18 |
| Panama City | Orlando | 2,162 km | 2026-08-18 |
| Chicago | Panama City | 3,753 km | 2026-08-18 |
| Atlanta | Panama City | 2,780 km | 2026-08-17 |
| Fort Lauderdale | Panama City | 1,892 km | 2026-08-17 |
| Orlando | Panama City | 2,162 km | 2026-08-17 |
| Raleigh-durham | Panama City | 2,981 km | 2026-08-17 |
| San Pedro Sula | Panama City | 1,168 km | 2026-08-17 |
| Panama City | Bogota | 755 km | 2026-08-17 |
Frequently asked questions
How many routes does Copa Airlines fly on the Boeing 737?
109 distinct routes in the last 90 days.
What is the longest route?
EZE → PTY, 5,351 km.
What is the shortest route?
MIA → MCO, 310 km.
Which airports does Copa Airlines use for the Boeing 737?
PTY, SJO, MIA, LIM, MCO