273 routes across 79 airports in the last 90 days.
| Departure | Arrival | Last seen | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| BNA | BOS | 2026-05-21 | 1514 |
| DCA | BOS | 2026-05-21 | 641 |
| LGA | BOS | 2026-05-21 | 297 |
| BOS | DCA | 2026-05-21 | 641 |
| BOS | ORD | 2026-05-21 | 1391 |
| BOS | YYZ | 2026-05-21 | 716 |
| CLT | EWR | 2026-05-21 | 850 |
| CMH | TUL | 2026-05-21 | 1212 |
| CVG | LGA | 2026-05-21 | 940 |
| DCA | ACK | 2026-05-21 | 651 |
| PNS | LGA | 2026-05-21 | 1658 |
| DTW | PHL | 2026-05-21 | 728 |
| EWR | BOS | 2026-05-21 | 322 |
| LGA | MSP | 2026-05-21 | 1638 |
| ORD | CVG | 2026-05-21 | 425 |
| ORD | MSN | 2026-05-21 | 174 |
| PHL | SDF | 2026-05-21 | 925 |
| LGA | CHO | 2026-05-21 | 491 |
| EYW | LGA | 2026-05-21 | 1947 |
| PVD | IND | 2026-05-21 | 1272 |
| BOS | STL | 2026-05-21 | 1681 |
| IND | BOS | 2026-05-21 | 1314 |
| JFK | IAD | 2026-05-21 | 366 |
| LGA | DCA | 2026-05-21 | 345 |
| ORD | BOS | 2026-05-21 | 1391 |
| ORF | EWR | 2026-05-21 | 458 |
| EWR | JAX | 2026-05-21 | 1321 |
| BDL | DCA | 2026-05-21 | 504 |
| BOS | PIT | 2026-05-21 | 797 |
| EWR | CLT | 2026-05-21 | 850 |
| JFK | CMH | 2026-05-21 | 776 |
| LGA | ORD | 2026-05-21 | 1177 |
| MEM | EWR | 2026-05-21 | 1520 |
| RIC | LGA | 2026-05-21 | 470 |
| BTV | DCA | 2026-05-21 | 703 |
| GSP | EWR | 2026-05-21 | 956 |
| JFK | RDU | 2026-05-21 | 687 |
| MCI | BOS | 2026-05-21 | 2017 |
| EYW | EWR | 2026-05-21 | 1928 |
| CLE | ORD | 2026-05-21 | 507 |
| DCA | ALB | 2026-05-21 | 512 |
| EWR | CMH | 2026-05-21 | 743 |
| IAD | EWR | 2026-05-21 | 341 |
| DCA | LGA | 2026-05-21 | 345 |
| DCA | PWM | 2026-05-21 | 774 |
| BOS | BNA | 2026-05-21 | 1514 |
| BUF | EWR | 2026-05-21 | 453 |
| IAD | LGA | 2026-05-21 | 367 |
| IND | PIT | 2026-05-21 | 523 |
| EWR | BUF | 2026-05-21 | 453 |
| OMA | LGA | 2026-05-21 | 1843 |
| PIT | IND | 2026-05-21 | 523 |
| ORH | IND | 2026-05-21 | 1241 |
| JFK | DCA | 2026-05-21 | 342 |
| DCA | BDL | 2026-05-21 | 504 |
| MHT | CLT | 2026-05-21 | 1186 |
| ATL | EWR | 2026-05-21 | 1199 |
| BOS | IND | 2026-05-21 | 1314 |
| ILM | LGA | 2026-05-21 | 806 |
| MCI | LGA | 2026-05-21 | 1778 |
| MSP | LGA | 2026-05-21 | 1638 |
| BOS | TVC | 2026-05-21 | 1202 |
| ACK | CLT | 2026-05-21 | 1162 |
| BOS | PHL | 2026-05-21 | 450 |
| PWM | DCA | 2026-05-21 | 774 |
| BNA | EWR | 2026-05-21 | 1201 |
| JFK | PIT | 2026-05-21 | 545 |
| BOS | LGA | 2026-05-21 | 297 |
| CLE | LGA | 2026-05-21 | 672 |
| EWR | CVG | 2026-05-21 | 914 |
| EWR | PWM | 2026-05-21 | 457 |
| DCA | MHT | 2026-05-21 | 654 |
| AGS | BOS | 2026-05-21 | 1385 |
| EWR | ROC | 2026-05-21 | 396 |
| RDU | EWR | 2026-05-21 | 670 |
| PVD | DCA | 2026-05-21 | 574 |
| SDF | LGA | 2026-05-21 | 1058 |
| ATL | LGA | 2026-05-21 | 1225 |
| AVL | EWR | 2026-05-21 | 937 |
| BOS | CMH | 2026-05-21 | 1028 |
| BOS | JFK | 2026-05-21 | 300 |
| CVG | IND | 2026-05-21 | 158 |
| LGA | BUF | 2026-05-21 | 469 |
| GSO | LGA | 2026-05-21 | 741 |
| CLE | IND | 2026-05-21 | 420 |
| CLE | PWM | 2026-05-21 | 977 |
| EWR | RDU | 2026-05-21 | 670 |
| BOS | HPN | 2026-05-21 | 267 |
| ITH | IND | 2026-05-21 | 879 |
| IAD | YUL | 2026-05-21 | 787 |
| IND | IAB | 2026-05-21 | 980 |
| STL | LGA | 2026-05-21 | 1426 |
| ORF | IAD | 2026-05-21 | 253 |
| PHL | SRQ | 2026-05-21 | 1542 |
| DFW | EWR | 2026-05-21 | 2205 |
| EWR | YYZ | 2026-05-21 | 559 |
| SYR | EWR | 2026-05-21 | 313 |
| CMH | LGA | 2026-05-21 | 768 |
| GSP | PHL | 2026-05-21 | 828 |
| PHL | EWR | 2026-05-21 | 129 |
| BOS | CLE | 2026-05-21 | 903 |
| EWR | EYW | 2026-05-21 | 1928 |
| IND | LGA | 2026-05-21 | 1060 |
| BOS | ORF | 2026-05-21 | 753 |
| BUF | CMH | 2026-05-21 | 477 |
| SAV | EWR | 2026-05-21 | 1141 |
| CLT | PWM | 2026-05-21 | 1307 |
| DCA | PVD | 2026-05-21 | 574 |
| JFK | CVG | 2026-05-21 | 946 |
| JFK | JAX | 2026-05-21 | 1334 |
| MEM | PHL | 2026-05-21 | 1405 |
| MSY | PHL | 2026-05-21 | 1751 |
| EWR | MSY | 2026-05-21 | 1877 |
| PIT | PHL | 2026-05-21 | 430 |
| OMA | CVG | 2026-05-21 | 985 |
| LGA | ILM | 2026-05-21 | 806 |
| GSO | EWR | 2026-05-21 | 716 |
| IND | DCA | 2026-05-21 | 802 |
| SDF | STL | 2026-05-21 | 408 |
| EWR | MSN | 2026-05-20 | 1282 |
| BOS | BGR | 2026-05-20 | 323 |
| BGR | CMH | 2026-05-20 | 1270 |
| CHS | EWR | 2026-05-20 | 1012 |
| CMH | BHM | 2026-05-20 | 794 |
| YYZ | ORD | 2026-05-20 | 700 |
| PHL | BOS | 2026-05-20 | 450 |
| RDU | PIT | 2026-05-20 | 528 |
| STL | EWR | 2026-05-20 | 1400 |
| LGA | BNA | 2026-05-20 | 1228 |
| BNA | IND | 2026-05-20 | 401 |
| PHL | DCA | 2026-05-20 | 192 |
| BNA | LGA | 2026-05-20 | 1228 |
| CLE | RDU | 2026-05-20 | 670 |
| EWR | BNA | 2026-05-20 | 1201 |
| DCA | EWR | 2026-05-20 | 319 |
| EWR | DTW | 2026-05-20 | 783 |
| IAD | BTV | 2026-05-20 | 711 |
| LGA | ATL | 2026-05-20 | 1225 |
| OMA | CMH | 2026-05-20 | 1105 |
| MCI | DCA | 2026-05-20 | 1524 |
| DCA | MSN | 2026-05-20 | 1136 |
| EWR | ITH | 2026-05-20 | 276 |
| PHL | BUF | 2026-05-20 | 448 |
| RDU | LGA | 2026-05-20 | 693 |
| PHL | ATL | 2026-05-20 | 1072 |
| PIT | BOS | 2026-05-20 | 797 |
| PWM | PHL | 2026-05-20 | 586 |
| LGA | PIT | 2026-05-20 | 538 |
| CMH | EWR | 2026-05-20 | 743 |
| SDF | ORD | 2026-05-20 | 461 |
| LGA | IND | 2026-05-20 | 1060 |
| SDF | EWR | 2026-05-20 | 1031 |
| RIC | BOS | 2026-05-20 | 762 |
| DCA | MCI | 2026-05-20 | 1524 |
| PHL | CMH | 2026-05-20 | 652 |
| ROC | EWR | 2026-05-20 | 396 |
| EWR | AVL | 2026-05-20 | 937 |
| EWR | SAV | 2026-05-20 | 1141 |
| LGA | CVG | 2026-05-20 | 940 |
| MSY | EWR | 2026-05-20 | 1877 |
| PIT | LGA | 2026-05-20 | 538 |
| LGA | PWM | 2026-05-20 | 433 |
| LGA | JAX | 2026-05-20 | 1343 |
| SDF | DCA | 2026-05-20 | 760 |
| YYZ | EWR | 2026-05-20 | 559 |
| CVG | EWR | 2026-05-20 | 914 |
| IND | PHL | 2026-05-20 | 944 |
| LGA | CLT | 2026-05-20 | 875 |
| ACK | ORD | 2026-05-20 | 1483 |
| BNA | PHL | 2026-05-20 | 1084 |
| CLT | JFK | 2026-05-20 | 871 |
| BOS | CLT | 2026-05-20 | 1171 |
| RIC | PHL | 2026-05-20 | 319 |
| EWR | GSO | 2026-05-20 | 716 |
| PIT | EWR | 2026-05-20 | 512 |
| CLT | LGA | 2026-05-20 | 875 |
| PHL | RSW | 2026-05-20 | 1601 |
| DCA | ORD | 2026-05-20 | 983 |
| CLE | PHL | 2026-05-20 | 583 |
| EWR | YUL | 2026-05-20 | 532 |
| JFK | IND | 2026-05-20 | 1067 |
| ORD | MCI | 2026-05-20 | 647 |
| EWR | PIT | 2026-05-20 | 512 |
| CLT | ORD | 2026-05-20 | 965 |
| CMH | PHL | 2026-05-20 | 652 |
| DTW | EWR | 2026-05-20 | 783 |
| EWR | SDF | 2026-05-20 | 1031 |
| LGA | GSO | 2026-05-20 | 741 |
| MEM | BOS | 2026-05-20 | 1831 |
| SDF | MSN | 2026-05-20 | 630 |
| BOS | MCI | 2026-05-20 | 2017 |
| IND | EWR | 2026-05-20 | 1035 |
| EWR | GSP | 2026-05-20 | 956 |
| CHS | BOS | 2026-05-20 | 1318 |
| CLT | BOS | 2026-05-20 | 1171 |
| EWR | DCA | 2026-05-20 | 319 |
| BOS | RIC | 2026-05-20 | 762 |
| DCA | PIT | 2026-05-20 | 329 |
| EWR | PHL | 2026-05-20 | 129 |
| LGA | MCI | 2026-05-20 | 1778 |
| HAV | EWR | 2026-05-20 | 2114 |
| LGA | ORF | 2026-05-20 | 476 |
| ITH | EWR | 2026-05-20 | 276 |
| PIT | DCA | 2026-05-20 | 329 |
| LGA | LIT | 2026-05-20 | 1744 |
| MSP | PHL | 2026-05-20 | 1574 |
| EWR | ILM | 2026-05-20 | 786 |
| MEM | DCA | 2026-05-20 | 1224 |
| CMH | BOS | 2026-05-20 | 1028 |
| DCA | STL | 2026-05-20 | 1154 |
| JFK | BUF | 2026-05-20 | 484 |
| EWR | MKE | 2026-05-20 | 1163 |
| LGA | STL | 2026-05-20 | 1426 |
| EWR | TVC | 2026-05-20 | 1034 |
| JFK | CLT | 2026-05-20 | 871 |
| SRQ | EWR | 2026-05-20 | 1666 |
| JFK | CLE | 2026-05-20 | 682 |
| EWR | BTV | 2026-05-20 | 428 |
| LGA | RIC | 2026-05-20 | 470 |
| BUF | JFK | 2026-05-20 | 484 |
| MKE | EWR | 2026-05-20 | 1163 |
| YHZ | PHL | 2026-05-20 | 1112 |
| CMH | JFK | 2026-05-20 | 776 |
| JFK | CHS | 2026-05-20 | 1025 |
| EWR | PVD | 2026-05-20 | 257 |
| SDF | BOS | 2026-05-20 | 1332 |
| OKC | DCA | 2026-05-20 | 1859 |
| JAX | EWR | 2026-05-20 | 1321 |
| LGA | GRR | 2026-05-20 | 992 |
| BOS | MEM | 2026-05-20 | 1831 |
| SAV | BOS | 2026-05-20 | 1450 |
| DCA | MVY | 2026-05-20 | 615 |
| PHL | BNA | 2026-05-20 | 1084 |
| MEM | LGA | 2026-05-20 | 1547 |
| PHL | PIT | 2026-05-20 | 430 |
| AGS | LGA | 2026-05-20 | 1092 |
| TUL | DCA | 2026-05-20 | 1685 |
| PIT | PWM | 2026-05-20 | 890 |
| DCA | IND | 2026-05-20 | 802 |
| EWR | MYR | 2026-05-20 | 886 |
| CHO | LGA | 2026-05-20 | 491 |
| CMH | DCA | 2026-05-20 | 519 |
| AVL | LGA | 2026-05-20 | 963 |
| XNA | LGA | 2026-05-20 | 1842 |
| AVL | BOS | 2026-05-20 | 1259 |
| SAT | EWR | 2026-05-20 | 2522 |
| YOW | EWR | 2026-05-20 | 529 |
| RDU | BNA | 2026-05-20 | 710 |
| ORD | MSY | 2026-05-20 | 1349 |
| EWR | CLE | 2026-05-20 | 649 |
| EWR | IND | 2026-05-20 | 1035 |
| DCA | JFK | 2026-05-20 | 342 |
| OMA | ORD | 2026-05-20 | 668 |
| CVG | JFK | 2026-05-20 | 946 |
| YQB | EWR | 2026-05-20 | 714 |
| SDF | PHL | 2026-05-20 | 925 |
| CHA | DCA | 2026-05-20 | 840 |
| TVC | PHL | 2026-05-20 | 1007 |
| JFK | BWI | 2026-05-20 | 295 |
| LGA | DTW | 2026-05-20 | 805 |
| DTW | LGA | 2026-05-20 | 805 |
| EWR | BGR | 2026-05-20 | 632 |
| VPS | ORD | 2026-05-20 | 1284 |
| ORF | LGA | 2026-05-20 | 476 |
| DCA | JAX | 2026-05-20 | 1022 |
| MIA | BUF | 2026-05-20 | 1912 |
| YYZ | LGA | 2026-05-20 | 573 |
| BGR | PHL | 2026-05-20 | 760 |
| LGA | CMH | 2026-05-20 | 768 |
| EWR | ORF | 2026-05-20 | 458 |
| JFK | RIC | 2026-05-20 | 464 |
| SAV | PHL | 2026-05-20 | 1014 |
| MDT | BOS | 2026-04-21 | 538 |
United States
Category: regional
Republic Airlines operates 273 routes on the Embraer E170/E175 based on observations in the last 90 days.
The longest route is SAT→EWR at 2522 km.
The shortest route is PHL→EWR at 129 km.
Top departure airports: EWR, LGA, BOS, DCA, JFK. Top arrival airports: EWR, LGA, BOS, PHL, DCA.
Loading the flight search…
Pick an aircraft model — Boeing 737, Airbus A320, A380, Boeing 787 Dreamliner and more — enter your origin airport, and FlightFinder shows every route that plane flies from there with live fares.
We support Boeing 737/747/757/767/777/787, the full Airbus A220/A319/A320/A321/A330/A340/A350/A380 family, Embraer E170/E175/E190/E195, Bombardier CRJ and Dash 8, and the ATR 42/72 turboprops.
Search and schedules are free. Pro ($4.99/month, $39/year, or $99 one-time lifetime) unlocks the enriched flight card — on-time stats, CO₂ per passenger, amenities, live gate & weather — plus My Trips with push alerts.
Live schedules come from Amadeus, AeroDataBox and Travelpayouts. Observed routes (which aircraft actually flew a given city pair) are crowdsourced from adsb.lol ADS-B data under the Open Database License.