Endeavor Air Delays
· 2007–2024
By year
| Year | Flights | On-time | Avg delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200,094 | 84% | 13.3 min | 2.3% |
| 2023 | 201,520 | 85.9% | 11.2 min | 2.1% |
| 2022 | 231,941 | 83.5% | 13.7 min | 3.5% |
| 2021 | 266,702 | 91.3% | 6.7 min | 0.4% |
| 2020 | 211,398 | 92.2% | 5.8 min | 3.3% |
| 2019 | 257,132 | 82.3% | 14.6 min | 1.7% |
| 2018 | 245,917 | 81.4% | 15 min | 2.6% |
| 2013 | 296,701 | 82.3% | 11.7 min | 2.4% |
| 2010 | 261,364 | 80.9% | 11.5 min | 2.9% |
| 2009 | 262,973 | 84.1% | 9.2 min | 1.9% |
| 2008 | 262,208 | 81.8% | 11.4 min | 2.7% |
| 2007 | 258,851 | 78.7% | 13.8 min | 3.1% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.