Delta Air Lines Delays
80.7% on-time over the last 12 months · 1987–2026
1,039,445Flights
80.7%On-time
14.6 minAvg delay
1.7%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier44.4%
- Extreme weather4.4%
- National Aviation System21.1%
- Security0.1%
- Late-arriving aircraft30%
By year
| Year | Flights | On-time | Avg delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 419,358 | 82% | 13 min | 2.3% |
| 2025 | 1,026,332 | 80% | 15.4 min | 1.1% |
| 2024 | 1,009,174 | 82.6% | 13.3 min | 0.9% |
| 2023 | 984,986 | 83.5% | 12.5 min | 1% |
| 2022 | 893,172 | 83.9% | 12 min | 1.6% |
| 2021 | 747,998 | 88.3% | 8.5 min | 0.5% |
| 2020 | 581,101 | 90.8% | 6.2 min | 5% |
| 2019 | 991,986 | 85.3% | 10.8 min | 0.2% |
| 2018 | 949,282 | 86% | 9.9 min | 0.4% |
| 2017 | 923,560 | 86.2% | 10.4 min | 1% |
| 2016 | 922,746 | 86.9% | 9.7 min | 0.4% |
| 2015 | 875,881 | 86.3% | 9.2 min | 0.4% |
| 2014 | 800,375 | 84.4% | 9.9 min | 0.8% |
| 2013 | 754,670 | 84.8% | 9.9 min | 0.3% |
| 2012 | 726,879 | 87% | 8.1 min | 0.5% |
| 2011 | 732,331 | 83.5% | 10 min | 1.4% |
| 2010 | 732,973 | 79% | 12.8 min | 2% |
| 2009 | 428,007 | 79.4% | 11.8 min | 1.1% |
| 2008 | 451,931 | 77.5% | 13.1 min | 1.5% |
| 2007 | 475,889 | 78% | 12.6 min | 1.4% |
| 2006 | 506,086 | 77.5% | 12.5 min | 1.5% |
| 2005 | 658,302 | 78.4% | 12.7 min | 2.7% |
| 2004 | 687,638 | 77.4% | 12.4 min | 1.6% |
| 2003 | 660,617 | 83.2% | 9.1 min | 1.1% |
| 2002 | 728,758 | 80.9% | 10.2 min | 1.1% |
| 2001 | 835,236 | 81.2% | 10.4 min | 3.9% |
| 2000 | 908,029 | 78% | 12.7 min | 3.5% |
| 1999 | 914,130 | 79.9% | 11.1 min | 2.4% |
| 1998 | 915,095 | 81.1% | 10 min | 1.8% |
| 1997 | 921,850 | 75.5% | 12.3 min | 1.5% |
| 1996 | 888,306 | 72.6% | 14 min | 1.9% |
| 1995 | 884,019 | 77.3% | 11.1 min | 1.4% |
| 1994 | 874,526 | 81.3% | 9.1 min | 1.1% |
| 1993 | 898,896 | 77.4% | 10.6 min | 0.9% |
| 1992 | 916,593 | 79.6% | 9.7 min | 0.7% |
| 1991 | 874,791 | 81.1% | 9.3 min | 0.7% |
| 1990 | 824,062 | 77.7% | 11.3 min | 0.8% |
| 1989 | 783,320 | 78.9% | 10.2 min | 0.6% |
| 1988 | 753,983 | 82.8% | 8.5 min | 0.6% |
| 1987 | 185,813 | 70.6% | 12.9 min | 1.1% |
Worst-performing routes
- Boston ↔ Chicago66.6% on-time
- Minneapolis ↔ Chicago67.7% on-time
- Boston ↔ West Palm Beach68.1% on-time
- New York ↔ Chicago68.7% on-time
- New York ↔ Miami69.5% on-time
- Boston ↔ Miami70.3% on-time
- New York ↔ West Palm Beach70.4% on-time
- Boston ↔ Fort Lauderdale70.4% on-time
- Fort Lauderdale ↔ New York70.8% on-time
- Nashville ↔ Boston71% on-time
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.