Envoy Air Delays
79.5% on-time over the last 12 months · 2001–2026
313,065Flights
79.5%On-time
14.2 minAvg delay
2.1%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier19.2%
- Extreme weather12.2%
- National Aviation System23.5%
- Security0.1%
- Late-arriving aircraft45%
By year
| Year | Flights | On-time | Avg delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 129,537 | 81.3% | 13.7 min | 2.5% |
| 2025 | 299,322 | 78.8% | 14.3 min | 2.2% |
| 2024 | 279,955 | 79% | 14.5 min | 1.4% |
| 2023 | 227,488 | 81.7% | 11.7 min | 1% |
| 2022 | 248,059 | 82.5% | 11.5 min | 2.2% |
| 2021 | 255,710 | 84.2% | 10.8 min | 2.2% |
| 2020 | 211,268 | 86.6% | 8.4 min | 5.3% |
| 2019 | 327,007 | 78.8% | 14.6 min | 3.5% |
| 2018 | 296,001 | 79.7% | 13.1 min | 3.6% |
| 2015 | 294,632 | 78.1% | 14.6 min | 5.1% |
| 2014 | 392,701 | 72.7% | 16.6 min | 5.4% |
| 2013 | 439,865 | 74.8% | 16.7 min | 3.6% |
| 2012 | 473,140 | 83.4% | 10.7 min | 2.2% |
| 2011 | 448,178 | 79.5% | 12.7 min | 3.9% |
| 2010 | 436,976 | 79.2% | 12.5 min | 2.8% |
| 2009 | 437,009 | 79.2% | 12.6 min | 2.5% |
| 2008 | 490,693 | 75.7% | 15.4 min | 3.7% |
| 2007 | 540,494 | 72.2% | 17.8 min | 4.2% |
| 2006 | 550,088 | 74.2% | 15.7 min | 3.6% |
| 2005 | 532,032 | 78.7% | 12.7 min | 3.1% |
| 2004 | 483,088 | 76% | 14.4 min | 3.7% |
| 2003 | 429,098 | 81.2% | 10.9 min | 3.2% |
| 2002 | 439,984 | 81.5% | 10.4 min | 2.9% |
| 2001 | 489,418 | 76.5% | 13.3 min | 7.2% |
Worst-performing routes
- Cincinnati ↔ Chicago71% on-time
- Grand Rapids ↔ Chicago71.9% on-time
- Gwinn ↔ Chicago72.5% on-time
- Nashville ↔ Chicago72.6% on-time
- Dallas-Fort Worth ↔ Memphis72.6% on-time
- Waterloo ↔ Chicago72.6% on-time
- Moline ↔ Chicago72.6% on-time
- Champaign ↔ Chicago72.7% on-time
- Little Rock ↔ Chicago72.8% on-time
- Cleveland ↔ Chicago73% on-time
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.