Austin (AUS) Delays
#41 U.S. airport by BTS-tracked flight volume · 75.4% on-time departures, 77.1% on-time arrivals over the last 12 months · 2015–2026
89,066Flights
75.4%Departures on-time
18.3 minAvg dep. delay
77.1%Arrivals on-time
15.7 minAvg arr. delay
1.2%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier32.2%
- Extreme weather4.4%
- National Aviation System19.9%
- Security0.2%
- Late-arriving aircraft43.3%
By year
| Year | Flights | Dep on-time | Arr on-time | Avg dep delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36,629 | 76.2% | 78.8% | 17.6 min | 1.7% |
| 2025 | 86,731 | 76.4% | 77.2% | 17.8 min | 1% |
| 2024 | 85,344 | 77.2% | 77% | 17.6 min | 1% |
| 2023 | 92,813 | 78.3% | 77.8% | 15.9 min | 1.3% |
| 2022 | 89,578 | 76.8% | 76.8% | 16.7 min | 2.8% |
| 2021 | 61,525 | 80.8% | 79.9% | 13.3 min | 2.1% |
| 2020 | 38,720 | 91.7% | 89.9% | 6.1 min | 6.9% |
| 2019 | 66,811 | 82.3% | 81.4% | 13.4 min | 1.4% |
| 2018 | 63,262 | 81.9% | 80.9% | 12.4 min | 1% |
| 2017 | 52,118 | 82.7% | 81.8% | 11.8 min | 0.9% |
| 2016 | 46,266 | 84.1% | 81.9% | 10.9 min | 0.8% |
| 2015 | 46,088 | 82.3% | 79.5% | 12.4 min | 1.6% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.