Charlotte (CLT) Delays
#8 U.S. airport by BTS-tracked flight volume · 75.3% on-time departures, 81.3% on-time arrivals over the last 12 months · 2015–2026
183,729Flights
75.3%Departures on-time
18.6 minAvg dep. delay
81.3%Arrivals on-time
18.2 minAvg arr. delay
2.1%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier29.1%
- Extreme weather8.3%
- National Aviation System15.9%
- Security0.2%
- Late-arriving aircraft46.5%
By year
| Year | Flights | Dep on-time | Arr on-time | Avg dep delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73,866 | 76.9% | 82.9% | 16.9 min | 3.3% |
| 2025 | 195,425 | 75.9% | 80.4% | 17.9 min | 1.7% |
| 2024 | 217,555 | 73.4% | 77.6% | 20.8 min | 1.4% |
| 2023 | 195,100 | 78.3% | 80.8% | 16.8 min | 0.9% |
| 2022 | 191,782 | 80% | 82.2% | 14.1 min | 2.6% |
| 2021 | 201,895 | 86.6% | 87.8% | 9.1 min | 1.2% |
| 2020 | 170,892 | 89.7% | 89.6% | 6.8 min | 6.1% |
| 2019 | 235,496 | 80.5% | 83.8% | 13.5 min | 1.5% |
| 2018 | 233,317 | 80.5% | 83.6% | 13.1 min | 2.6% |
| 2017 | 113,095 | 83.5% | 85.4% | 10.6 min | 1.1% |
| 2016 | 110,676 | 83.8% | 85.6% | 10.6 min | 1.1% |
| 2015 | 109,896 | 83% | 84.5% | 10.4 min | 1% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.