Newark (EWR) Delays
#13 U.S. airport by BTS-tracked flight volume · 79% on-time departures, 76.3% on-time arrivals over the last 12 months · 2015–2026
122,148Flights
79%Departures on-time
17.6 minAvg dep. delay
76.3%Arrivals on-time
20.6 minAvg arr. delay
3.1%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier26.7%
- Extreme weather5.9%
- National Aviation System28.4%
- Security0.1%
- Late-arriving aircraft38.9%
By year
| Year | Flights | Dep on-time | Arr on-time | Avg dep delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50,634 | 82.3% | 81.9% | 13.1 min | 3.5% |
| 2025 | 120,286 | 77.5% | 72.8% | 19.5 min | 2.5% |
| 2024 | 128,979 | 78.2% | 78.4% | 17.6 min | 2.5% |
| 2023 | 138,578 | 76.5% | 78.5% | 18.3 min | 2.8% |
| 2022 | 129,807 | 72.2% | 72.2% | 20.9 min | 4.7% |
| 2021 | 90,216 | 77.3% | 78% | 16.8 min | 2.9% |
| 2020 | 69,151 | 87.7% | 87% | 8.4 min | 6.2% |
| 2019 | 136,081 | 74.3% | 69.8% | 21.5 min | 2.6% |
| 2018 | 143,875 | 76.1% | 69% | 18.3 min | 3.2% |
| 2017 | 115,968 | 75.2% | 69.8% | 18.7 min | 2.6% |
| 2016 | 115,783 | 77.4% | 76.8% | 16.3 min | 2.5% |
| 2015 | 111,394 | 76.6% | 78% | 15.5 min | 2.9% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.