Fort Lauderdale (FLL) Delays
#30 U.S. airport by BTS-tracked flight volume · 70.5% on-time departures, 72.2% on-time arrivals over the last 12 months · 2015–2026
90,645Flights
70.5%Departures on-time
22 minAvg dep. delay
72.2%Arrivals on-time
20.7 minAvg arr. delay
2.2%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier30.7%
- Extreme weather4.1%
- National Aviation System26%
- Security0.2%
- Late-arriving aircraft38.9%
By year
| Year | Flights | Dep on-time | Arr on-time | Avg dep delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41,833 | 67.4% | 70.3% | 23.6 min | 3.2% |
| 2025 | 87,585 | 74.9% | 75.5% | 19.2 min | 1.2% |
| 2024 | 91,890 | 72.6% | 75.3% | 20 min | 1.6% |
| 2023 | 89,835 | 67.4% | 72% | 25 min | 1.8% |
| 2022 | 84,229 | 72.4% | 73.2% | 20 min | 2.9% |
| 2021 | 87,488 | 77.6% | 78.7% | 15.8 min | 1.9% |
| 2020 | 64,453 | 88.7% | 88.6% | 7.2 min | 5.7% |
| 2019 | 98,409 | 77.2% | 77.9% | 16.8 min | 1.3% |
| 2018 | 97,513 | 78% | 78.8% | 15.3 min | 1% |
| 2017 | 90,078 | 76.6% | 79% | 16.8 min | 2.7% |
| 2016 | 83,307 | 78.4% | 79.1% | 14.4 min | 1.2% |
| 2015 | 79,436 | 79.7% | 78.9% | 13.2 min | 1.1% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.