Houston (IAH) Delays
#7 U.S. airport by BTS-tracked flight volume · 78% on-time departures, 79.9% on-time arrivals over the last 12 months · 2015–2026
119,193Flights
78%Departures on-time
18.4 minAvg dep. delay
79.9%Arrivals on-time
16.6 minAvg arr. delay
1.3%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier32.9%
- Extreme weather7.7%
- National Aviation System21.6%
- Security0.1%
- Late-arriving aircraft37.7%
By year
| Year | Flights | Dep on-time | Arr on-time | Avg dep delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49,251 | 80.3% | 82.3% | 16.2 min | 1.6% |
| 2025 | 117,259 | 76.9% | 79.1% | 19.4 min | 1.3% |
| 2024 | 115,940 | 75.5% | 79.3% | 20.5 min | 2% |
| 2023 | 111,892 | 77.1% | 79.2% | 18 min | 1.1% |
| 2022 | 125,871 | 80% | 82.6% | 15.1 min | 1.9% |
| 2021 | 129,036 | 81.9% | 82.9% | 14.1 min | 2.1% |
| 2020 | 102,231 | 90.9% | 89.7% | 7.1 min | 5.5% |
| 2019 | 179,688 | 80.6% | 79.4% | 15.6 min | 1.4% |
| 2018 | 173,806 | 84.5% | 82.5% | 11.5 min | 1% |
| 2017 | 129,271 | 84.6% | 86.1% | 11.1 min | 2.7% |
| 2016 | 137,092 | 83.3% | 85.2% | 11.7 min | 1.2% |
| 2015 | 159,833 | 79% | 81% | 13.6 min | 1.4% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.