Phoenix (PHX) Delays
#6 U.S. airport by BTS-tracked flight volume · 77.2% on-time departures, 79.9% on-time arrivals over the last 12 months · 2015–2026
197,182Flights
77.2%Departures on-time
15.4 minAvg dep. delay
79.9%Arrivals on-time
15.9 minAvg arr. delay
0.9%Cancelled
Delay causes (last 12 months)
- Air carrier38.1%
- Extreme weather2.8%
- National Aviation System15%
- Security0.2%
- Late-arriving aircraft44%
By year
| Year | Flights | Dep on-time | Arr on-time | Avg dep delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86,513 | 78% | 81.8% | 14.5 min | 0.9% |
| 2025 | 196,756 | 78.8% | 80.3% | 14.3 min | 0.7% |
| 2024 | 193,551 | 79.7% | 81.1% | 13.7 min | 0.6% |
| 2023 | 176,691 | 79.4% | 80.2% | 13.7 min | 0.6% |
| 2022 | 165,219 | 77% | 80.1% | 14.8 min | 1.7% |
| 2021 | 160,640 | 79.6% | 83.6% | 13.3 min | 1.2% |
| 2020 | 122,286 | 91.4% | 91.2% | 5.5 min | 5.8% |
| 2019 | 175,328 | 80.8% | 82.6% | 12.3 min | 1.3% |
| 2018 | 173,932 | 80.8% | 81.1% | 11.6 min | 0.7% |
| 2017 | 154,508 | 83.5% | 83.7% | 9.7 min | 0.6% |
| 2016 | 159,126 | 83.5% | 83.4% | 9.9 min | 0.6% |
| 2015 | 159,736 | 81.5% | 83.4% | 10.7 min | 0.6% |
On-time = arrival within 15 minutes of schedule, per U.S. DOT definitions. Source: Bureau of Transportation Statistics (public domain). Delay-cause attribution is reported by carriers since June 2003.