Destinations
| Destination | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Nantucket (ACK) | 146 km | 55 min | Cape Air, American Airlines, JetBlue Airways |
| Amsterdam (AMS) | 5,563 km | 415 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, KLM |
| Anchorage (ANC) | 5,442 km | 473 min | Alaska Airlines |
| Athens (ATH) | 7,653 km | 550 min | Delta Air Lines |
| Atlanta (ATL) | 1,522 km | 178 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Frontier Airlines |
| Aruba (AUA) | 3,311 km | 291 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Augusta (AUG) | 238 km | 75 min | Cape Air |
| Abu Dhabi (AUH) | 10,752 km | 740 min | Etihad Airways |
| Austin (AUS) | 2,731 km | 275 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Southwest Airlines |
| Asheville (AVL) | 1,259 km | 141 min | Delta Air Lines, Allegiant Air |
| Anguilla (AXA) | 2,782 km | 280 min | |
| Barcelona (BCN) | 5,873 km | 435 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Iberia |
| Bermuda (BDA) | 1,242 km | 137 min | JetBlue Airways |
| Bridgetown (BGI) | 3,431 km | 294 min | JetBlue Airways |
| Bar Harbor (BHB) | 316 km | 92 min | Cape Air |
| Nashville (BNA) | 1,514 km | 177 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Southwest Airlines |
| Bogota (BOG) | 4,184 km | 390 min | AVIANCA |
| Brussels (BRU) | 5,601 km | 410 min | Hainan Airlines |
| Buffalo (BUF) | 635 km | 100 min | American Airlines, JetBlue Airways |
| Baltimore (BWI) | 593 km | 102 min | Delta Air Lines, Spirit Airlines, Southwest Airlines |
| Bozeman (BZN) | 3,203 km | 309 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Cap Haitien (CAP) | 2,511 km | 270 min | Sunrise Airways |
| Paris (CDG) | 5,552 km | 410 min | Air France, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Charleston (CHS) | 1,317 km | 153 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Cleveland (CLE) | 903 km | 131 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Charlotte (CLT) | 1,169 km | 155 min | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines |
| Columbus (CMH) | 1,028 km | 140 min | American Airlines, Delta Air Lines |
| Copenhagen (CPH) | 5,906 km | 440 min | Scandinavian Airlines |
| Cancun (CUN) | 2,791 km | 280 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, Spirit Airlines |
| Cincinnati (CVG) | 1,208 km | 154 min | American Airlines, Delta Air Lines |
| Daytona Beach (DAB) | 1,718 km | 179 min | JetBlue Airways |
| Dallas (DAL) | 2,500 km | 250 min | Southwest Airlines |
| Washington (DCA) | 641 km | 111 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Denver (DEN) | 2,821 km | 284 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines |
| Dallas (DFW) | 2,512 km | 267 min | American Airlines, Delta Air Lines |
| Doha (DOH) | 10,491 km | 715 min | Qatar Airways |
| Des Moines (DSM) | 1,872 km | 188 min | Allegiant Air |
| Detroit (DTW) | 1,016 km | 138 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Spirit Airlines |
| Dublin (DUB) | 4,818 km | 365 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Aer Lingus |
| Dubai (DXB) | 10,722 km | 735 min | Emirates |
| Panama City (ECP) | 1,874 km | 203 min | Delta Air Lines |
| Edinburgh (EDI) | 4,940 km | 382 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| New York (EWR) | 322 km | 91 min | Delta Air Lines, United Airlines |
| Key West (EYW) | 2,209 km | 235 min | American Airlines, JetBlue Airways |
| Rome (FCO) | 6,587 km | 480 min | ITA Airways, Delta Air Lines |
| Fort Lauderdale (FLL) | 1,990 km | 210 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Spirit Airlines |
| Frankfurt (FRA) | 5,906 km | 420 min | Condor, Lufthansa |
| Grand Cayman Island (GCM) | 2,737 km | 268 min | JetBlue Airways |
| Grand Rapids (GRR) | 1,190 km | 133 min | Allegiant Air |
| Sao Paulo (GRU) | 7,708 km | 585 min | LATAM Airlines |
| Hilton Head (HHH) | 1,413 km | 175 min | American Airlines |
| Hong Kong (HKG) | 12,824 km | 930 min | Cathay Pacific |
| Honolulu (HNL) | 8,197 km | 700 min | Delta Air Lines |
| Hyannis (HYA) | 99 km | 35 min | Cape Air |
| Dulles (IAD) | 662 km | 98 min | United Airlines |
| Houston (IAH) | 2,569 km | 267 min | JetBlue Airways, United Airlines |
| Seoul (ICN) | 10,989 km | 935 min | Korean Air |
| Wilmington (ILM) | 1,081 km | 134 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Indianapolis (IND) | 1,315 km | 167 min | American Airlines, Delta Air Lines, Allegiant Air |
| Islip (ISP) | 246 km | 91 min | Cape Air |
| Istanbul (IST) | 7,747 km | 560 min | Turkish Airlines |
| Jacksonville (JAX) | 1,625 km | 184 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| New York (JFK) | 300 km | 86 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Reykjavik (KEF) | 3,883 km | 315 min | Icelandair |
| Las Vegas (LAS) | 3,829 km | 365 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Los Angeles (LAX) | 4,200 km | 390 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, United Airlines |
| Lebanon (LEB) | 175 km | 71 min | Cape Air |
| New York (LGA) | 296 km | 86 min | American Airlines, Delta Air Lines |
| London (LGW) | 5,285 km | 411 min | JetBlue Airways |
| London (LHR) | 5,255 km | 405 min | American Airlines, JetBlue Airways, British Airways, Delta Air Lines, Virgin Atlantic |
| Guanacaste (LIR) | 3,793 km | 349 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Lisbon (LIS) | 5,139 km | 395 min | Delta Air Lines, TAP Portugal |
| Madrid (MAD) | 5,488 km | 425 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Iberia |
| Montego Bay (MBJ) | 2,725 km | 263 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Kansas City (MCI) | 2,021 km | 219 min | Delta Air Lines, Southwest Airlines |
| Orlando (MCO) | 1,803 km | 199 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Spirit Airlines |
| Middletown (MDT) | 537 km | 101 min | American Airlines |
| Chicago (MDW) | 1,382 km | 160 min | Southwest Airlines |
| Memphis (MEM) | 1,833 km | 201 min | Delta Air Lines |
| Mexico City (MEX) | 3,662 km | 400 min | Aeromexico |
| Miami (MIA) | 2,023 km | 220 min | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines |
| Milwaukee (MKE) | 1,383 km | 168 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Madison (MSN) | 1,499 km | 173 min | American Airlines, Delta Air Lines |
| Minneapolis (MSP) | 1,806 km | 196 min | Delta Air Lines, Sun Country Airlines |
| Massena (MSS) | 420 km | 80 min | Boutique Air |
| New Orleans (MSY) | 2,200 km | 227 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Munich (MUC) | 6,199 km | 440 min | Lufthansa |
| Martha's Vineyard (MVY) | 113 km | 40 min | Cape Air, JetBlue Airways |
| Milan (MXP) | 6,130 km | 455 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Myrtle Beach (MYR) | 1,186 km | 143 min | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines |
| Nassau (NAS) | 2,009 km | 208 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Nice (NCE) | 6,126 km | 450 min | Delta Air Lines |
| Tokyo (NRT) | 10,783 km | 840 min | JAL |
| Porto (OPO) | 5,062 km | 400 min | TAP Portugal |
| Chicago (ORD) | 1,393 km | 180 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, United Airlines |
| Norfolk (ORF) | 752 km | 115 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| West Palm Beach (PBI) | 1,926 km | 201 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Ponta Delgada (Azores) (PDL) | 3,855 km | 295 min | Azores Airlines |
| Portland (PDX) | 4,081 km | 376 min | Alaska Airlines, JetBlue Airways |
| Philadelphia (PHL) | 449 km | 99 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Phoenix (PHX) | 3,699 km | 353 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Pittsburgh (PIT) | 799 km | 119 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Providenciales (PLS) | 2,286 km | 231 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Pensacola (PNS) | 1,954 km | 211 min | Delta Air Lines |
| Puerto Plata (POP) | 2,507 km | 237 min | JetBlue Airways |
| Presque Isle (PQI) | 534 km | 81 min | JetBlue Airways |
| Panama City (PTY) | 3,779 km | 344 min | Copa Airlines |
| Punta Cana (PUJ) | 2,651 km | 248 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Provincetown (PVC) | 73 km | 30 min | Cape Air |
| Raleigh/Durham (RDU) | 984 km | 131 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Frontier Airlines |
| Richmond (RIC) | 762 km | 118 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Rockland (RKD) | 244 km | 75 min | Cape Air |
| Rochester (ROC) | 550 km | 96 min | American Airlines |
| Fort Myers (RSW) | 2,011 km | 216 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, Spirit Airlines |
| Rutland (RUT) | 203 km | 88 min | Cape Air |
| San Salvador (SAL) | 3,646 km | 325 min | AVIANCA |
| San Diego (SAN) | 4,164 km | 386 min | Alaska Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, Southwest Airlines |
| San Antonio (SAT) | 2,838 km | 280 min | Delta Air Lines |
| Savannah (SAV) | 1,449 km | 167 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| South Bend (SBN) | 1,266 km | 145 min | American Airlines, Delta Air Lines |
| Louisville (SDF) | 1,333 km | 161 min | American Airlines, Delta Air Lines |
| Santo Domingo (SDQ) | 2,656 km | 246 min | JetBlue Airways, Arajet, Spirit Airlines |
| Seattle (SEA) | 4,014 km | 382 min | Alaska Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| San Francisco (SFO) | 4,351 km | 403 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, United Airlines |
| San Juan (SJU) | 2,695 km | 242 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Spirit Airlines |
| Salt Lake City (SLC) | 3,387 km | 332 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Saranac Lake (SLK) | 341 km | 115 min | Cape Air |
| Shannon (SNN) | 4,660 km | 355 min | Aer Lingus |
| Sarasota (SRQ) | 1,963 km | 209 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Allegiant Air |
| Santiago (STI) | 2,546 km | 230 min | JetBlue Airways |
| Saint Louis (STL) | 1,684 km | 188 min | American Airlines, Southwest Airlines |
| Saint Thomas (STT) | 2,724 km | 245 min | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Sint Maarten (SXM) | 2,799 km | 253 min | JetBlue Airways |
| Syracuse (SYR) | 425 km | 82 min | American Airlines, JetBlue Airways |
| Terceira (TER) | 3,700 km | 295 min | Azores Airlines |
| Tallahassee (TLH) | 1,782 km | 180 min | Delta Air Lines |
| Tel Aviv-Yafo (TLV) | 8,838 km | 605 min | El Al |
| Tampa (TPA) | 1,905 km | 205 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Traverse City (TVC) | 1,203 km | 148 min | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| Knoxville (TYS) | 1,335 km | 149 min | Allegiant Air |
| Saint Lucia (UVF) | 3,318 km | 287 min | JetBlue Airways |
| Vienna (VIE) | 6,522 km | 445 min | Austrian Airlines |
| Fort Walton Beach (VPS) | 1,910 km | 196 min | JetBlue Airways, Allegiant Air |
| Vero Beach (VRB) | 1,841 km | 195 min | JetBlue Airways |
| Halifax (YHZ) | 666 km | 103 min | American Airlines, Air Canada, Delta Air Lines |
| Ottawa (YOW) | 497 km | 86 min | Porter Airlines |
| Toronto (YTZ) | 696 km | 115 min | Air Canada, Porter Airlines |
| Montreal (YUL) | 407 km | 85 min | Air Canada, Porter Airlines |
| Vancouver (YVR) | 4,043 km | 387 min | JetBlue Airways |
| Calgary (YYC) | 3,372 km | 325 min | WestJet |
| Toronto (YYZ) | 714 km | 115 min | Air Canada, Porter Airlines |
| Zurich (ZRH) | 6,028 km | 435 min | SWISS |
Airlines flying from BOS
- Delta Air Lines (DL) — 79 routes
- JetBlue Airways (B6) — 73 routes
- American Airlines (AA) — 37 routes
- Cape Air (9K) — 11 routes
- Spirit Airlines (NK) — 11 routes
- Southwest Airlines (WN) — 9 routes
- Allegiant Air (G4) — 7 routes
- United Airlines (UA) — 7 routes
- Air Canada (AC) — 4 routes
- Alaska Airlines (AS) — 4 routes
- Porter Airlines (PD) — 4 routes
- Frontier Airlines (F9) — 3 routes
- AVIANCA (AV) — 2 routes
- Aer Lingus (EI) — 2 routes
- Iberia (IB) — 2 routes
- Lufthansa (LH) — 2 routes
- Azores Airlines (S4) — 2 routes
- TAP Portugal (TP) — 2 routes
- Boutique Air (4B) — 1 routes
- Air France (AF) — 1 routes
- Aeromexico (AM) — 1 routes
- ITA Airways (AZ) — 1 routes
- British Airways (BA) — 1 routes
- Copa Airlines (CM) — 1 routes
- Cathay Pacific (CX) — 1 routes
- Condor (DE) — 1 routes
- Arajet (DM) — 1 routes
- Emirates (EK) — 1 routes
- Etihad Airways (EY) — 1 routes
- Icelandair (FI) — 1 routes
- Hainan Airlines (HU) — 1 routes
- JAL (JL) — 1 routes
- Korean Air (KE) — 1 routes
- KLM (KL) — 1 routes
- LATAM Airlines (LA) — 1 routes
- SWISS (LX) — 1 routes
- El Al (LY) — 1 routes
- Austrian Airlines (OS) — 1 routes
- Qatar Airways (QR) — 1 routes
- Sunrise Airways (S6) — 1 routes
- Scandinavian Airlines (SK) — 1 routes
- Sun Country Airlines (SY) — 1 routes
- Turkish Airlines (TK) — 1 routes
- Virgin Atlantic (VS) — 1 routes
- WestJet (WS) — 1 routes
Aircraft assignments
We are currently expanding per-airline aircraft data for every route. Until that ships, you can browse by aircraft type at /by-aircraft.
Frequently asked questions
How many destinations are there from Boston (BOS)?
Boston Airport has 152 non-stop destinations.
Which airlines fly from Boston (BOS)?
Delta Air Lines, JetBlue Airways, American Airlines, Cape Air, Spirit Airlines, Southwest Airlines, Allegiant Air, United Airlines, Air Canada, Alaska Airlines, Porter Airlines, Frontier Airlines, AVIANCA, Aer Lingus, Iberia, Lufthansa, Azores Airlines, TAP Portugal, Boutique Air, Air France, Aeromexico, ITA Airways, British Airways, Copa Airlines, Cathay Pacific, Condor, Arajet, Emirates, Etihad Airways, Icelandair, Hainan Airlines, JAL, Korean Air, KLM, LATAM Airlines, SWISS, El Al, Austrian Airlines, Qatar Airways, Sunrise Airways, Scandinavian Airlines, Sun Country Airlines, Turkish Airlines, Virgin Atlantic, WestJet.
What is the longest flight from BOS?
Hong Kong at 12,824 km.