01 / DESTINATIONS
Destinations (162)
| Destination | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | 1,061 km | 2h 10m | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Air China, China Southern Airlines, Tianjin Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China), Shenzhen Airlines |
| Shanghai (PVG) | 1,464 km | 2h 35m | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Air China, Shanghai Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China), Suparna Airlines |
| Guangzhou (CAN) | 964 km | 2h 5m | Sichuan Airlines, 9 Air, Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Haikou (HAK) | 1,150 km | 2h 10m | Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines, Chengdu Airlines, Tianjin Airlines, Hainan Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Hangzhou (HGH) | 1,331 km | 2h 25m | Sichuan Airlines, Air China, Loong Air, Tianjin Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Nanjing (NKG) | 1,191 km | 2h 5m | Sichuan Airlines, Air China, Juneyao Airlines, China Eastern Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China), Shandong Airlines, Shenzhen Airlines |
| Lhasa/Lasa (LXA) | 1,524 km | 2h 50m | Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines, Chengdu Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China), Tibet Airlines |
| Ningbo (NGB) | 1,432 km | 2h 25m | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Air China, Loong Air, Colorful GuiZhou Airlines, China Eastern Airlines, Chongqing Airlines |
| Beijing (PKX) | 1,405 km | 2h 30m | Air China, China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines, Chongqing Airlines |
| Sanya (SYX) | 1,295 km | 2h 20m | Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines, Tianjin Airlines, Hainan Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Jinan (TNA) | 1,261 km | 2h 5m | Sichuan Airlines, Tianjin Airlines, GX Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, West Air (China), Shandong Airlines |
| Urumqi (URC) | 2,313 km | 3h 55m | Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines, Gestair, Hainan Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Wenzhou (WNZ) | 1,399 km | 2h 30m | Sichuan Airlines, Air China, Shanghai Airlines, Hainan Airlines, China United Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Xiamen (XMN) | 1,274 km | 2h 30m | Sichuan Airlines, Air China, Hainan Airlines, Xiamen Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China), Shandong Airlines |
| Changsha (CSX) | 662 km | 1h 30m | Sichuan Airlines, Okay Airways, China Southern Airlines, Tianjin Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Fuzhou (FOC) | 1,349 km | 2h 20m | Sichuan Airlines, Air China, Chengdu Airlines, Fuzhou Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines |
| Shanghai (SHA) | 1,419 km | 2h 30m | Spring Airlines, Air China, Shanghai Airlines, Juneyao Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Shijiazhuang (SJW) | 1,205 km | 2h 10m | Spring Airlines, Gestair, Tianjin Airlines, Hebei Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Taiyuan (TYN) | 1,049 km | 1h 55m | Sichuan Airlines, Ruili Airlines, Kunming Airlines, China Eastern Airlines, West Air (China), Shandong Airlines |
| Zhuhai (ZUH) | 1,087 km | 2h 0m | Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Yinchuan (INC) | 954 km | 2h 5m | Sichuan Airlines, Okay Airways, Air China, Gestair, Hainan Airlines |
| Jinghong (JHG) | 1,040 km | 2h 0m | Sichuan Airlines, Lucky Air, Gestair, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Nanchang (KHN) | 905 km | 1h 48m | Sichuan Airlines, Air China, West Air (China), Jiangxi Airlines, Shenzhen Airlines |
| Kunming (KMG) | 629 km | 1h 30m | Sichuan Airlines, Lucky Air, China Eastern Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Kuala Lumpur (KUL) | 3,030 km | 4h 45m | Sichuan Airlines, AirAsia X, Hainan Airlines, Xiamen Airlines, Chongqing Airlines |
| Qingdao (TAO) | 1,454 km | 2h 25m | Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China), Shandong Airlines |
| Tianjin (TSN) | 1,432 km | 2h 30m | Sichuan Airlines, Air China, Tianjin Airlines, Xiamen Airlines, West Air (China) |
| Wuhan (WUH) | 738 km | 1h 30m | Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Chongqing Airlines |
| Zhengzhou (CGO) | 863 km | 1h 45m | Sichuan Airlines, China Southern Airlines, West Air (China), Urumqi Airlines |
| Dali City (DLU) | 768 km | 1h 50m | Air China, Chongqing Airlines, West Air (China), Tibet Airlines |
| Hefei (HFE) | 1,019 km | 1h 50m | Sichuan Airlines, Air China, China Eastern Airlines, West Air (China) |
| Hong Kong (HKG) | 1,097 km | 2h 30m | Air China, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Chongqing Airlines |
| Singapore (SIN) | 3,151 km | 5h 0m | Air China, Chongqing Airlines, West Air (China), Singapore Airlines |
| Jieyang (SWA) | 1,196 km | 2h 15m | Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China) |
| Wuxi (WUX) | 1,335 km | 2h 15m | Sichuan Airlines, Juneyao Airlines, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Xian (XIY) | 560 km | 1h 25m | Air Changan, Tianjin Airlines, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines |
| Yantai (YNT) | 1,592 km | 2h 40m | Sichuan Airlines, Tianjin Airlines, Qingdao Airlines, Shandong Airlines |
| Aksu (AKU) | 2,696 km | 4h 45m | Air China, Gestair, Chongqing Airlines |
| Bangkok (BKK) | 1,875 km | 3h 20m | Sichuan Airlines, Hainan Airlines, Chongqing Airlines |
| Changzhou (CZX) | 1,279 km | 2h 5m | Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, West Air (China) |
| Dalian (DLC) | 1,707 km | 3h 0m | Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines |
| Hohhot (HET) | 1,321 km | 2h 25m | Air China, Gestair, Chongqing Airlines |
| Harbin (HRB) | 2,457 km | 3h 53m | Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines |
| Korla (KRL) | 2,267 km | 4h 0m | Sichuan Airlines, Gestair, Chongqing Airlines |
| Lanzhou (LHW) | 804 km | 1h 45m | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Gestair |
| Lijiang (LJG) | 712 km | 1h 30m | Sichuan Airlines, Lucky Air, West Air (China) |
| Nyingchi (LZY) | 1,193 km | 2h 28m | Sichuan Airlines, West Air (China), Tibet Airlines |
| Nanning (NNG) | 801 km | 1h 40m | Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Beijing (PEK) | 1,463 km | 2h 30m | Sichuan Airlines, Air China, Hainan Airlines |
| Shenyang (SHE) | 2,011 km | 3h 10m | Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines |
| Yulin (UYN) | 996 km | 1h 45m | Tianjin Airlines, GX Airlines, LJ Air |
| Wuhu (WHA) | 1,163 km | 2h 0m | Sichuan Airlines, Air Guilin, Chongqing Airlines |
| Xining (XNN) | 868 km | 1h 50m | Sichuan Airlines, Xiamen Airlines, Tibet Airlines |
| Yiwu (YIW) | 1,297 km | 2h 20m | China Southern Airlines, Colorful GuiZhou Airlines, Chongqing Airlines |
| Yangzhou (YTY) | 1,285 km | 1h 58m | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Gestair |
| Xingyi (ACX) | 539 km | 1h 25m | Okay Airways, Gestair |
| Beihai (BHY) | 943 km | 2h 0m | Sichuan Airlines, West Air (China) |
| Bangda (BPX) | 923 km | 2h 0m | West Air (China), Tibet Airlines |
| Changchun (CGQ) | 2,311 km | 3h 35m | Air China, China Southern Airlines |
| Bangkok (DMK) | 1,857 km | 3h 10m | Thai AirAsia, Thai Lion Air |
| Hotan (HTN) | 2,609 km | 5h 5m | Air China, West Air (China) |
| Huizhou (HUZ) | 1,083 km | 2h 0m | China Eastern Airlines, Chongqing Airlines |
| Seoul (ICN) | 2,023 km | 3h 30m | Air China, Asiana Airlines |
| Jinjiang (JJN) | 1,301 km | 2h 30m | Xiamen Airlines, West Air (China) |
| Kashi (KHG) | 2,994 km | 5h 20m | Air China, Chongqing Airlines |
| Mangshi (LUM) | 996 km | 1h 58m | Sichuan Airlines, Ruili Airlines |
| Lianyungang (LYG) | 1,272 km | 2h 20m | Spring Airlines, Gestair |
| Linyi (LYI) | 1,253 km | 2h 20m | Gestair, Chongqing Airlines |
| Nantong (NTG) | 1,393 km | 2h 23m | Donghai Airlines, Shenzhen Airlines |
| Ho Chi Minh City (SGN) | 2,093 km | 3h 40m | Air China, Chongqing Airlines |
| Taipei (TSA) | 1,560 km | 2h 55m | Sichuan Airlines, Air China |
| Vientiane (VTE) | 1,364 km | 2h 20m | Gestair, West Air (China) |
| Shiyan (WDS) | 516 km | 1h 20m | Donghai Airlines, Gestair |
| Yuncheng (YCU) | 727 km | 1h 30m | Air China, Xiamen Airlines |
| Yancheng (YNZ) | 1,350 km | 2h 15m | Gestair, Xiamen Airlines |
| Yueyang (YYA) | 645 km | 1h 18m | Donghai Airlines, Colorful GuiZhou Airlines |
| Alaer (ACF) | 2,588 km | 5h 15m | Chengdu Airlines |
| Baise (AEB) | 665 km | 1h 35m | China Eastern Airlines |
| Anqing (AQG) | 1,006 km | 1h 50m | West Air (China) |
| Baotou (BAV) | 1,241 km | 2h 5m | Gestair |
| Kota Kinabalu (BKI) | 2,813 km | 4h 15m | Chongqing Airlines |
| Brussels (BRU) | 8,287 km | 11h 30m | Hainan Airlines |
| Budapest (BUD) | 7,457 km | 10h 55m | Air China |
| Paris (CDG) | 8,510 km | 11h 23m | Hainan Airlines |
| Jakarta (CGK) | 3,966 km | 6h 15m | Xiamen Airlines |
| Changzhi (CIH) | 943 km | 1h 45m | Gestair |
| Colombo (CMB) | 3,750 km | 5h 40m | Chongqing Airlines |
| Chiang Mai (CNX) | 1,440 km | 2h 50m | West Air (China) |
| Datong (DAT) | 1,305 km | 2h 25m | West Air (China) |
| Hami (DHH) | 1,964 km | 3h 50m | Chengdu Airlines |
| Diqing (DIG) | 712 km | 2h 0m | Chongqing Airlines |
| Dunhuang (DNH) | 1,592 km | 3h 5m | Tianjin Airlines |
| Doha (DOH) | 5,410 km | 8h 15m | Qatar Airways |
| Dongying (DOY) | 1,418 km | 2h 20m | Gestair |
| Dongsheng (DSN) | 1,123 km | 1h 58m | Gestair |
| Dubai (DXB) | 5,050 km | 7h 30m | Air China |
| Yan'an (ENY) | 794 km | 1h 35m | Gestair |
| Rome (FCO) | 8,211 km | 11h 30m | Hainan Airlines |
| Fuyang (FUG) | 929 km | 2h 15m | West Air (China) |
| Hanoi (HAN) | 945 km | 1h 55m | West Air (China) |
| Chenzhou (HCZ) | 752 km | 1h 35m | West Air (China) |
| Handan (HDG) | 1,046 km | 1h 50m | Gestair |
| Huai'an (HIA) | 1,264 km | 2h 20m | Lucky Air |
| Phuket (HKT) | 2,546 km | 3h 50m | Sichuan Airlines |
| Hami (HMI) | 1,880 km | 3h 28m | West Air (China) |
| Taizhou (HYN) | 1,443 km | 2h 38m | Chongqing Airlines |
| Heze (HZA) | 1,048 km | 2h 20m | Loong Air |
| Qingyang (IQN) | 680 km | 1h 20m | Hebei Airlines |
| Jiayuguan (JGN) | 1,355 km | 2h 30m | Gestair |
| Ji'An (JGS) | 854 km | 1h 40m | Spring Airlines |
| Jinchang (JIC) | 1,055 km | 2h 15m | Gestair |
| Jining (JNG) | 1,151 km | 2h 30m | GX Airlines |
| Jiaxing (JNH) | 1,353 km | 2h 45m | Loong Air |
| Chizhou (JUH) | 1,073 km | 2h 20m | Gestair |
| Quzhou, Zhejiang Province (JUZ) | 1,186 km | 2h 15m | Gestair |
| Kaohsiung (KHH) | 1,580 km | 2h 50m | China Airlines |
| Osaka (KIX) | 2,741 km | 3h 25m | Xiamen Airlines |
| Ganzhou (KOW) | 908 km | 2h 10m | Gestair |
| Phnom Penh (KTI) | 2,040 km | 3h 15m | Xiamen Airlines |
| Guilin (KWL) | 601 km | 1h 35m | Air Guilin |
| Qiaoli (LFQ) | 835 km | 1h 40m | Gestair |
| London (LHR) | 8,555 km | 11h 45m | Tianjin Airlines |
| Lishui (LIJ) | 1,293 km | 2h 35m | Hainan Airlines |
| Luliang (LLV) | 976 km | 1h 35m | Gestair |
| Luoyang (LYA) | 775 km | 1h 38m | Qingdao Airlines |
| Liuzhou (LZH) | 669 km | 1h 35m | Gestair |
| Madrid (MAD) | 9,428 km | 12h 35m | Hainan Airlines |
| Macau (MFM) | 1,087 km | 2h 20m | Air Macau |
| Manila (MNL) | 2,239 km | 4h 0m | Air China |
| Milan (MXP) | 8,279 km | 11h 15m | Hainan Airlines |
| Tokyo (NRT) | 3,216 km | 4h 28m | Air China |
| Penang (PEN) | 2,785 km | 4h 40m | Chongqing Airlines |
| Yangon (RGN) | 1,778 km | 3h 15m | West Air (China) |
| Rizhao (RIZ) | 1,345 km | 2h 20m | West Air (China) |
| Shigatse (RKZ) | 1,678 km | 2h 45m | Tibet Airlines |
| Seattle (SEA) | 10,160 km | 11h 55m | Hainan Airlines |
| Shashi (SHS) | 547 km | 1h 28m | Gestair |
| Shangrao (SQD) | 1,112 km | 2h 15m | Gestair |
| Sanming (SQJ) | 1,158 km | 2h 10m | Gestair |
| Moscow (SVO) | 6,051 km | 9h 0m | Tianjin Airlines |
| Sydney (SYD) | 8,460 km | 10h 25m | Tianjin Airlines |
| Pu'er (SYM) | 953 km | 2h 10m | Tibet Airlines |
| Tengchong (TCZ) | 965 km | 2h 25m | Kunming Airlines |
| Tongren (TEN) | 329 km | 1h 0m | Gestair |
| Turpan (TLQ) | 2,151 km | 3h 55m | West Air (China) |
| Taipei (TPE) | 1,530 km | 3h 20m | Air China |
| Tangshan (TVS) | 1,518 km | 2h 40m | Air Guilin |
| Tunxi (TXN) | 1,123 km | 2h 15m | West Air (China) |
| Weifang (WEF) | 1,391 km | 2h 20m | Gestair |
| Zunyi (WMT) | 195 km | 50m | Gestair |
| Wenshan (WNH) | 719 km | 1h 45m | Gestair |
| Wu Hai (WUA) | 1,117 km | 2h 15m | Gestair |
| Xinyang (XAI) | 774 km | 1h 45m | China Eastern Airlines |
| Xichang (XIC) | 475 km | 1h 40m | Gestair |
| Xuzhou (XUZ) | 1,138 km | 2h 5m | Gestair |
| Yichun (YIC) | 778 km | 1h 45m | West Air (China) |
| Yining (YIN) | 2,737 km | 4h 40m | Chongqing Airlines |
| Zhangye (YZY) | 1,147 km | 2h 5m | Tianjin Airlines |
| Zhaotong (ZAT) | 385 km | 1h 10m | Gestair |
| Zhanjiang (ZHA) | 1,013 km | 2h 10m | Air China |
| Zhongwei (ZHY) | 881 km | 2h 10m | West Air (China) |
| Zhangjiakou (ZQZ) | 1,435 km | 2h 30m | Gestair |
02 / AIRLINES
Airlines flying from CKG
- Sichuan Airlines (3U)48 routes
- West Air (China) (PN)47 routes
- Chongqing Airlines (OQ)43 routes
- Air China (CA)41 routes
- Gestair (G5)41 routes
- Hainan Airlines (HU)23 routes
- China Eastern Airlines (MU)19 routes
- China Southern Airlines (CZ)18 routes
- Tianjin Airlines (GS)16 routes
- Xiamen Airlines (MF)15 routes
- Spring Airlines (9C)9 routes
- Tibet Airlines (TV)7 routes
- Shandong Airlines (SC)6 routes
- Shenzhen Airlines (ZH)6 routes
- Chengdu Airlines (EU)5 routes
- Lucky Air (8L)4 routes
- Loong Air (GJ)4 routes
- Juneyao Airlines (HO)4 routes
- Okay Airways (BK)3 routes
- Donghai Airlines (DZ)3 routes
- Shanghai Airlines (FM)3 routes
- Air Guilin (GT)3 routes
- GX Airlines (GX)3 routes
- Colorful GuiZhou Airlines (GY)3 routes
- Beijing Capital Airlines (JD)3 routes
- Hebei Airlines (NS)3 routes
- Ruili Airlines (DR)2 routes
- Kunming Airlines (KY)2 routes
- Qingdao Airlines (QW)2 routes
- Air Changan (9H)1 route
03 / EXPLORE MORE