01 / DESTINATIONS
Destinations (55)
| Destination | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | 1,994 km | 3h 28m | Aerolineas Argentinas, British Airways, Emirates, Felix Airways, Gol, JetSMART, LATAM Airlines |
| Buenos Aires (AEP) | 1,968 km | 3h 25m | Aerolineas Argentinas, Felix Airways, Gol, JetSMART, LATAM Airlines |
| Cordoba (COR) | 2,277 km | 3h 50m | Aerolineas Argentinas, Felix Airways, Gol, JetSMART |
| Curitiba (CWB) | 673 km | 1h 35m | Azul, Gol, LATAM Airlines |
| New York (JFK) | 7,704 km | 10h 10m | American Airlines, Delta Air Lines, Gol |
| Montevideo (MVD) | 1,822 km | 3h 15m | Gol, Sky Airline, JetSMART |
| Porto Alegre (POA) | 1,120 km | 2h 10m | Azul, Gol, LATAM Airlines |
| Santiago (SCL) | 2,938 km | 5h 0m | Sky Airline, JetSMART, LATAM Airlines |
| Asuncion (ASU) | 1,475 km | 2h 40m | Gol, JetSMART |
| Porto Seguro (BPS) | 829 km | 1h 35m | Gol, LATAM Airlines |
| Brasilia (BSB) | 912 km | 1h 50m | Gol, LATAM Airlines |
| Belo Horizonte (CNF) | 360 km | 1h 8m | Azul, Gol |
| Fortaleza (FOR) | 2,166 km | 3h 15m | Gol, LATAM Airlines |
| Sao Paulo (GRU) | 338 km | 1h 10m | Gol, LATAM Airlines |
| Iguassu Falls (IGU) | 1,182 km | 2h 15m | Gol, LATAM Airlines |
| Joao Pessoa (JPA) | 1,948 km | 2h 50m | Gol, LATAM Airlines |
| Lisbon (LIS) | 7,689 km | 9h 45m | Gol, TAP Portugal |
| Manaus (MAO) | 2,841 km | 4h 5m | Gol, LATAM Airlines |
| Recife (REC) | 1,852 km | 2h 50m | Azul, Gol |
| Rosario (ROS) | 2,054 km | 3h 35m | Aerolineas Argentinas, Gol |
| Sao Luiz (SLZ) | 2,240 km | 3h 30m | Gol, LATAM Airlines |
| Salvador (SSA) | 1,212 km | 2h 0m | Gol, LATAM Airlines |
| Campinas (VCP) | 400 km | 1h 15m | Azul, Gol |
| Vitoria (VIX) | 417 km | 1h 10m | Gol, LATAM Airlines |
| Toronto (YYZ) | 8,246 km | 10h 55m | Air Canada, Air Transat |
| Aracaju (AJU) | 1,464 km | 2h 20m | Gol |
| Amsterdam (AMS) | 9,536 km | 11h 30m | KLM |
| Atlanta (ATL) | 7,622 km | 9h 56m | Delta Air Lines |
| Belem (BEL) | 2,436 km | 3h 30m | Gol |
| Bogota (BOG) | 4,533 km | 6h 25m | AVIANCA |
| Paris (CDG) | 9,160 km | 11h 10m | Air France |
| Cuiaba (CGB) | 1,567 km | 3h 0m | Gol |
| Sao Paulo (CGH) | 360 km | 1h 15m | Gol |
| Dallas (DFW) | 8,403 km | 10h 45m | American Airlines |
| Dubai (DXB) | 11,884 km | 14h 0m | Emirates |
| Rome (FCO) | 9,152 km | 11h 15m | ITA Airways |
| Florianopolis (FLN) | 757 km | 1h 40m | Gol |
| Frankfurt (FRA) | 9,547 km | 11h 20m | Lufthansa |
| Goiania (GYN) | 927 km | 1h 45m | Gol |
| Houston (IAH) | 8,072 km | 10h 50m | United Airlines |
| London (LHR) | 9,228 km | 11h 25m | British Airways |
| Lima (LIM) | 3,779 km | 5h 50m | LATAM Airlines |
| Madrid (MAD) | 8,124 km | 9h 43m | Iberia |
| Maceio (MCZ) | 1,672 km | 2h 43m | Gol |
| Mendoza (MDZ) | 2,741 km | 4h 25m | JetSMART |
| Miami (MIA) | 6,698 km | 8h 35m | American Airlines |
| Natal (NAT) | 2,067 km | 3h 5m | Gol |
| Navegantes (NVT) | 707 km | 1h 35m | Gol |
| Porto (OPO) | 7,939 km | 9h 55m | TAP Portugal |
| Panama City (PTY) | 5,287 km | 7h 13m | Copa Airlines |
| Sao Jose dos Campos (SJK) | 272 km | 1h 5m | Gol |
| Teresina (THE) | 1,964 km | 2h 55m | Gol |
| Uberlandia (UDI) | 676 km | 1h 35m | Gol |
| Santa Cruz (VVI) | 2,153 km | 3h 5m | Boliviana de Aviación |
| Montreal (YUL) | 8,167 km | 10h 45m | Air Transat |
02 / AIRLINES
Airlines flying from GIG
- Gol (G3)35 routes
- LATAM Airlines (LA)16 routes
- JetSMART (JA)7 routes
- Azul (AD)5 routes
- Aerolineas Argentinas (AR)4 routes
- American Airlines (AA)3 routes
- Felix Airways (FO)3 routes
- British Airways (BA)2 routes
- Delta Air Lines (DL)2 routes
- Emirates (EK)2 routes
- Sky Airline (H2)2 routes
- TAP Portugal (TP)2 routes
- Air Transat (TS)2 routes
- Air Canada (AC)1 route
- Air France (AF)1 route
- AVIANCA (AV)1 route
- ITA Airways (AZ)1 route
- Copa Airlines (CM)1 route
- Iberia (IB)1 route
- KLM (KL)1 route
- Lufthansa (LH)1 route
- Boliviana de Aviación (OB)1 route
- United Airlines (UA)1 route
03 / EXPLORE MORE