01 / DESTINATIONS
Destinations (149)
| Destination | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | 2,063 km | 3h 40m | Jeju Air, Air Busan, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Korean Air, Asiana Airlines, T´Way Air, HK Express, Air Premia, Eastar Jet |
| Bangkok (BKK) | 1,689 km | 3h 0m | Cathay Pacific, Emirates, Ethiopian Airlines, Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines, Thai Airways International, United Airlines, HK Express |
| Manila (MNL) | 1,142 km | 2h 20m | Cebu Pacific Air, Cathay Pacific, Ethiopian Airlines, Greater Bay Airlines, Philippine Airlines, HK Express, Philippines AirAsia |
| Tokyo (NRT) | 2,962 km | 4h 30m | Cathay Pacific, Jetstar Japan, Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines, JAL, ANA, HK Express |
| Taipei (TPE) | 804 km | 1h 50m | EVA Air, China Airlines, Cathay Pacific, Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines, Starlux Airlines, HK Express |
| Shanghai (PVG) | 1,251 km | 2h 45m | Spring Airlines, Cathay Pacific, Shanghai Airlines, Juneyao Airlines, Hong Kong Airlines, China Eastern Airlines |
| Chengdu (TFU) | 1,296 km | 2h 40m | Sichuan Airlines, Air China, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Tibet Airlines, Shenzhen Airlines |
| Hangzhou (HGH) | 1,090 km | 2h 25m | Air China, Cathay Pacific, Loong Air, Hong Kong Airlines, Xiamen Airlines |
| Kaohsiung (KHH) | 660 km | 1h 35m | Mandarin Airlines, EVA Air, China Airlines, Cathay Pacific, HK Express |
| Osaka (KIX) | 2,474 km | 3h 45m | Cathay Pacific, Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines, Peach Aviation, HK Express |
| Beijing (PKX) | 1,920 km | 3h 30m | Air China, China Southern Airlines, Hong Kong Airlines, China Eastern Airlines, HK Express |
| Chongqing (CKG) | 1,097 km | 2h 35m | Air China, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Chongqing Airlines |
| Fukuoka (FUK) | 2,044 km | 3h 30m | Cathay Pacific, Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines, HK Express |
| Hanoi (HAN) | 849 km | 2h 10m | Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, HK Express, Vietnam Airlines |
| Phuket (HKT) | 2,296 km | 3h 45m | Cathay Pacific, Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines, HK Express |
| Tokyo (HND) | 2,902 km | 3h 50m | Cathay Pacific, JAL, ANA, HK Express |
| Kuala Lumpur (KUL) | 2,536 km | 3h 55m | AirAsia, Cathay Pacific, Malaysia Airlines, Batik Air Malaysia |
| Ho Chi Minh City (SGN) | 1,490 km | 2h 45m | Cathay Pacific, United Airlines, VietJet Air, Vietnam Airlines |
| Shanghai (SHA) | 1,227 km | 2h 30m | Cathay Pacific, Shanghai Airlines, Hong Kong Airlines, China Eastern Airlines |
| Sapporo (CTS) | 3,426 km | 4h 50m | Cathay Pacific, Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines |
| Da Nang (DAD) | 918 km | 2h 0m | Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines, HK Express |
| Delhi (DEL) | 3,754 km | 6h 10m | IndiGo, Air India, Cathay Pacific |
| Haikou (HAK) | 447 km | 1h 30m | Cathay Pacific, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines |
| Los Angeles (LAX) | 11,681 km | 13h 0m | Cathay Pacific, Delta Air Lines, United Airlines |
| Melbourne (MEL) | 7,386 km | 8h 55m | Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Qantas |
| Ningbo (NGB) | 1,121 km | 2h 20m | Cathay Pacific, China Eastern Airlines, HK Express |
| Nanjing (NKG) | 1,152 km | 2h 35m | Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, China Eastern Airlines |
| Okinawa (OKA) | 1,456 km | 2h 30m | Thai AirAsia, Hong Kong Airlines, HK Express |
| Beijing (PEK) | 1,985 km | 3h 25m | Air China, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines |
| Phu Quoc (PQC) | 1,712 km | 2h 55m | Greater Bay Airlines, HK Express, VietJet Air |
| Singapore (SIN) | 2,556 km | 3h 50m | Cathay Pacific, Singapore Airlines, Scoot |
| Sydney (SYD) | 7,370 km | 9h 5m | Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Qantas |
| Qingdao (TAO) | 1,666 km | 3h 15m | Cathay Pacific, Qingdao Airlines, Shandong Airlines |
| Vancouver (YVR) | 10,285 km | 12h 20m | Air Canada, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines |
| Auckland (AKL) | 9,152 km | 10h 35m | Cathay Pacific, Air New Zealand |
| Amsterdam (AMS) | 9,291 km | 14h 10m | Cathay Pacific, KLM |
| Kota Kinabalu (BKI) | 1,827 km | 2h 58m | AirAsia, HK Express |
| Paris (CDG) | 9,607 km | 13h 30m | Air France, Cathay Pacific |
| Cebu City (CEB) | 1,706 km | 2h 55m | Cebu Pacific Air, Cathay Pacific |
| Jakarta (CGK) | 3,245 km | 5h 0m | Cathay Pacific, Garuda Indonesia |
| Jeju (CJU) | 1,748 km | 2h 55m | Jin Air, HK Express |
| Angeles (CRK) | 1,052 km | 2h 5m | Cebu Pacific Air, HK Express |
| Bangkok (DMK) | 1,688 km | 2h 45m | Thai AirAsia, Thai Lion Air |
| Denpasar (DPS) | 3,438 km | 5h 5m | Cathay Pacific, Hong Kong Airlines |
| Dubai (DXB) | 5,931 km | 8h 20m | Cathay Pacific, Emirates |
| Fuzhou (FOC) | 706 km | 1h 45m | Cathay Pacific, Xiamen Airlines |
| Frankfurt (FRA) | 9,168 km | 13h 20m | Cathay Pacific, Lufthansa |
| Phnom Penh (KTI) | 1,545 km | 2h 40m | Cathay Pacific, Air Cambodia |
| Kathmandu (KTM) | 2,938 km | 5h 25m | Cathay Pacific, Nepal Airlines |
| London (LHR) | 9,647 km | 14h 10m | British Airways, Cathay Pacific |
| Male (MLE) | 4,792 km | 6h 43m | Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines |
| Munich (MUC) | 9,035 km | 13h 30m | Cathay Pacific, Lufthansa |
| Nagoya (NGO) | 2,623 km | 3h 55m | Cathay Pacific, HK Express |
| Penang (PEN) | 2,390 km | 3h 45m | Cathay Pacific, HK Express |
| Busan (PUS) | 2,040 km | 3h 23m | T´Way Air, HK Express |
| Koror (ROR) | 2,759 km | 4h 15m | Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines |
| Sendai (SDJ) | 3,115 km | 4h 5m | Greater Bay Airlines, HK Express |
| San Francisco (SFO) | 11,144 km | 12h 30m | Cathay Pacific, United Airlines |
| Surabaya (SUB) | 3,286 km | 4h 45m | Cathay Pacific, Greater Bay Airlines |
| Sanya (SYX) | 648 km | 1h 50m | Hong Kong Airlines, HK Express |
| Urumqi (URC) | 3,410 km | 5h 30m | Cathay Pacific, China Southern Airlines |
| Wuhan (WUH) | 937 km | 2h 5m | Cathay Pacific, China Eastern Airlines |
| Xian (XIY) | 1,435 km | 3h 20m | Cathay Pacific, China Eastern Airlines |
| Zurich (ZRH) | 9,296 km | 13h 40m | Cathay Pacific, SWISS |
| Addis Ababa (ADD) | 8,118 km | 11h 5m | Ethiopian Airlines |
| Adelaide (ADL) | 6,848 km | 8h 30m | Cathay Pacific |
| Abu Dhabi (AUH) | 6,019 km | 8h 50m | Etihad Airways |
| Barcelona (BCN) | 10,077 km | 13h 50m | Cathay Pacific |
| Bengaluru (BLR) | 3,960 km | 6h 5m | Cathay Pacific |
| Brisbane (BNE) | 6,929 km | 8h 35m | Cathay Pacific |
| Mumbai (BOM) | 4,280 km | 6h 35m | Cathay Pacific |
| Boston (BOS) | 12,824 km | 15h 20m | Cathay Pacific |
| Brussels (BRU) | 9,383 km | 14h 10m | Cathay Pacific |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | 1,924 km | 3h 5m | Royal Brunei Airlines |
| Guangzhou (CAN) | 135 km | 1h 5m | Cathay Pacific |
| Zhengzhou (CGO) | 1,353 km | 2h 35m | Cathay Pacific |
| Changchun (CGQ) | 2,636 km | 4h 10m | Hainan Airlines |
| Christchurch (CHC) | 9,425 km | 11h 10m | Cathay Pacific |
| Colombo (CMB) | 4,015 km | 5h 45m | Cathay Pacific |
| Cairns (CNS) | 5,551 km | 7h 25m | Cathay Pacific |
| Chiang Mai (CNX) | 1,608 km | 3h 0m | HK Express |
| Changsha (CSX) | 655 km | 1h 33m | Cathay Pacific |
| Changzhou (CZX) | 1,210 km | 2h 20m | HK Express |
| Dhaka (DAC) | 2,414 km | 4h 25m | Cathay Pacific |
| Datong (DAT) | 1,967 km | 3h 30m | Greater Bay Airlines |
| Dallas (DFW) | 13,070 km | 14h 33m | Cathay Pacific |
| Dalian (DLC) | 1,982 km | 3h 30m | Air China |
| Dunhuang (DNH) | 2,688 km | 4h 45m | Greater Bay Airlines |
| Doha (DOH) | 6,302 km | 8h 55m | Qatar Airways |
| Davao (DVO) | 2,097 km | 3h 20m | Cebu Pacific Air |
| Dayong (DYG) | 829 km | 2h 0m | Greater Bay Airlines |
| Enshi (ENH) | 992 km | 2h 10m | Greater Bay Airlines |
| Rome (FCO) | 9,299 km | 13h 0m | Cathay Pacific |
| Helsinki (HEL) | 7,820 km | 13h 40m | Finnair |
| Hohhot (HET) | 2,065 km | 3h 15m | Greater Bay Airlines |
| Hefei (HFE) | 1,113 km | 2h 20m | China Eastern Airlines |
| Hiroshima (HIJ) | 2,288 km | 3h 15m | HK Express |
| Hailar (HLD) | 3,029 km | 4h 45m | Hong Kong Airlines |
| Harbin (HRB) | 2,816 km | 4h 30m | China Southern Airlines |
| Zhoushan (HSN) | 1,191 km | 2h 20m | Greater Bay Airlines |
| Hyderabad (HYD) | 3,754 km | 5h 45m | Cathay Pacific |
| Iloilo (ILO) | 1,563 km | 2h 50m | Cebu Pacific Air |
| Yinchuan (INC) | 1,915 km | 3h 20m | Xiamen Airlines |
| Ishigaki (ISG) | 1,078 km | 2h 0m | HK Express |
| Istanbul (IST) | 8,021 km | 11h 25m | Turkish Airlines |
| New York (JFK) | 12,988 km | 15h 35m | Cathay Pacific |
| Johannesburg (JNB) | 10,673 km | 12h 50m | Cathay Pacific |
| Kunming (KMG) | 1,163 km | 2h 35m | China Eastern Airlines |
| Komatsu (KMQ) | 2,672 km | 4h 0m | HK Express |
| Kagoshima (KOJ) | 1,964 km | 3h 10m | Hong Kong Airlines |
| Guiyang (KWE) | 862 km | 2h 5m | HK Express |
| Guilin (KWL) | 510 km | 1h 30m | Greater Bay Airlines |
| Lanzhou (LHW) | 1,862 km | 3h 35m | China Eastern Airlines |
| Lijiang (LJG) | 1,468 km | 3h 0m | Hong Kong Airlines |
| Chennai (MAA) | 3,719 km | 5h 45m | Cathay Pacific |
| Madrid (MAD) | 10,525 km | 14h 43m | Cathay Pacific |
| Manchester (MAN) | 9,636 km | 14h 20m | Cathay Pacific |
| Milan (MXP) | 9,375 km | 13h 10m | Cathay Pacific |
| Nadi (NAN) | 8,213 km | 10h 10m | Fiji Airways |
| Chicago (ORD) | 12,541 km | 14h 45m | Cathay Pacific |
| Perth (PER) | 6,007 km | 7h 40m | Cathay Pacific |
| Pakse (PKZ) | 1,170 km | 2h 35m | Greater Bay Airlines |
| Port Moresby (POM) | 5,052 km | 6h 45m | Air Niugini |
| Shalu (RMQ) | 714 km | 1h 35m | HK Express |
| Riyadh (RUH) | 6,794 km | 10h 5m | Cathay Pacific |
| Seattle (SEA) | 10,459 km | 11h 40m | Cathay Pacific |
| Shenyang (SHE) | 2,321 km | 3h 45m | China Southern Airlines |
| Shijiazhuang (SJW) | 1,771 km | 3h 3m | Hebei Airlines |
| Saipan (SPN) | 3,439 km | 4h 58m | Hong Kong Airlines |
| Moscow (SVO) | 7,147 km | 10h 45m | Aeroflot |
| Kuala Lumpur (SZB) | 2,508 km | 4h 5m | HK Express |
| Daegu (TAE) | 2,072 km | 3h 15m | HK Express |
| Takamatsu (TAK) | 2,363 km | 3h 35m | HK Express |
| Jinan (TNA) | 1,642 km | 2h 50m | Shandong Airlines |
| Tianjin (TSN) | 1,892 km | 3h 15m | Air China |
| Tawau (TWU) | 2,042 km | 3h 15m | Greater Bay Airlines |
| Tunxi (TXN) | 928 km | 2h 20m | Greater Bay Airlines |
| Taiyuan (TYN) | 1,716 km | 3h 3m | China Eastern Airlines |
| Ulaanbaatar (UBN) | 2,881 km | 4h 40m | Miat - Mongolian Airlines |
| Koh Samui (USM) | 2,046 km | 3h 30m | Bangkok Airways |
| Vientiane (VTE) | 1,281 km | 2h 30m | Hong Kong Airlines |
| Wenzhou (WNZ) | 932 km | 2h 10m | Cathay Pacific |
| Wuxi (WUX) | 1,203 km | 2h 25m | Shenzhen Airlines |
| Xiamen (XMN) | 494 km | 1h 40m | Cathay Pacific |
| Xining (XNN) | 1,949 km | 3h 50m | Hong Kong Airlines |
| Yuncheng (YCU) | 1,446 km | 2h 55m | Tibet Airlines |
| Yichang (YIH) | 944 km | 2h 20m | Greater Bay Airlines |
| Yiwu (YIW) | 989 km | 2h 5m | HK Express |
| Toronto (YYZ) | 12,567 km | 14h 50m | Cathay Pacific |
02 / AIRLINES
Airlines flying from HKG
- Cathay Pacific (CX)81 routes
- HK Express (UO)35 routes
- Hong Kong Airlines (HX)33 routes
- Greater Bay Airlines (HB)25 routes
- China Eastern Airlines (MU)11 routes
- Air China (CA)7 routes
- Cebu Pacific Air (5J)5 routes
- China Southern Airlines (CZ)4 routes
- United Airlines (UA)4 routes
- Ethiopian Airlines (ET)3 routes
- Xiamen Airlines (MF)3 routes
- AirAsia (AK)2 routes
- EVA Air (BR)2 routes
- China Airlines (CI)2 routes
- Emirates (EK)2 routes
- Thai AirAsia (FD)2 routes
- Shanghai Airlines (FM)2 routes
- Hainan Airlines (HU)2 routes
- JAL (JL)2 routes
- Lufthansa (LH)2 routes
- ANA (NH)2 routes
- Qantas (QF)2 routes
- Shandong Airlines (SC)2 routes
- Tibet Airlines (TV)2 routes
- T´Way Air (TW)2 routes
- VietJet Air (VJ)2 routes
- Vietnam Airlines (VN)2 routes
- Shenzhen Airlines (ZH)2 routes
- Sichuan Airlines (3U)1 route
- IndiGo (6E)1 route
03 / EXPLORE MORE