01 / DESTINATIONS
Destinations (154)
| Destination | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Chongqing (CKG) | 1,061 km | 2h 25m | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Air China, China Southern Airlines, Tianjin Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines, Chongqing Airlines, West Air (China), Shenzhen Airlines |
| Hangzhou (HGH) | 1,069 km | 2h 10m | Air China, China Southern Airlines, Loong Air, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines, Suparna Airlines, Shenzhen Airlines |
| Kunming (KMG) | 1,140 km | 2h 25m | Sichuan Airlines, Lucky Air, China Southern Airlines, Donghai Airlines, Fuzhou Airlines, Hainan Airlines, Kunming Airlines, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Zhengzhou (CGO) | 1,317 km | 2h 30m | China Southern Airlines, Donghai Airlines, Hainan Airlines, West Air (China), Jiangxi Airlines, Suparna Airlines, Shenzhen Airlines |
| Chengdu (CTU) | 1,316 km | 2h 30m | Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines, Chengdu Airlines, China Eastern Airlines, Tibet Airlines, Shenzhen Airlines |
| Shanghai (SHA) | 1,206 km | 2h 20m | Spring Airlines, China Southern Airlines, Shanghai Airlines, Juneyao Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Chengdu (TFU) | 1,262 km | 2h 35m | Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines, Donghai Airlines, Colorful GuiZhou Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines |
| Xian (XIY) | 1,397 km | 2h 45m | Sichuan Airlines, Spring Airlines, Air Changan, China Southern Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Ningbo (NGB) | 1,103 km | 2h 10m | Spring Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, Suparna Airlines, Shenzhen Airlines |
| Nanjing (NKG) | 1,125 km | 2h 20m | Air Travel, China Southern Airlines, Donghai Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Shanghai (PVG) | 1,231 km | 2h 30m | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, Suparna Airlines, Shenzhen Airlines |
| Jinan (TNA) | 1,609 km | 2h 45m | Spring Airlines, China Southern Airlines, West Air (China), Shandong Airlines, Suparna Airlines, Shenzhen Airlines |
| Haikou (HAK) | 458 km | 1h 25m | China Southern Airlines, Donghai Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Shenzhen Airlines |
| Lijiang (LJG) | 1,443 km | 2h 50m | Air Travel, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Tibet Airlines, Shenzhen Airlines |
| Beijing (PKX) | 1,886 km | 3h 15m | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines |
| Urumqi (URC) | 3,374 km | 5h 35m | China Southern Airlines, Tianjin Airlines, Hainan Airlines, Urumqi Airlines, Shenzhen Airlines |
| Wuhan (WUH) | 902 km | 1h 55m | Spring Airlines, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Wuxi (WUX) | 1,179 km | 2h 30m | China Southern Airlines, Ruili Airlines, Donghai Airlines, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Hefei (HFE) | 1,082 km | 2h 10m | China Southern Airlines, Donghai Airlines, West Air (China), Shenzhen Airlines |
| Seoul (ICN) | 2,040 km | 3h 40m | China Southern Airlines, Korean Air, Asiana Airlines, Shenzhen Airlines |
| Jinghong (JHG) | 1,345 km | 2h 35m | China Southern Airlines, Donghai Airlines, Juneyao Airlines, Tibet Airlines |
| Kuala Lumpur (KUL) | 2,559 km | 4h 0m | AirAsia, China Southern Airlines, Malaysia Airlines, Shenzhen Airlines |
| Guiyang (KWE) | 831 km | 1h 55m | China Southern Airlines, Hainan Airlines, Suparna Airlines, Shenzhen Airlines |
| Lanzhou (LHW) | 1,824 km | 3h 15m | Spring Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Shijiazhuang (SJW) | 1,736 km | 3h 0m | Spring Airlines, Okay Airways, Hebei Airlines, Shenzhen Airlines |
| Taipei (TPE) | 802 km | 2h 0m | UNI Air, China Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Tianjin (TSN) | 1,858 km | 3h 15m | Air China, China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Shenzhen Airlines |
| Taiyuan (TYN) | 1,679 km | 2h 55m | China Southern Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Wenzhou (WNZ) | 918 km | 1h 55m | China Southern Airlines, Hainan Airlines, China United Airlines, Shenzhen Airlines |
| Hohhot (HET) | 2,028 km | 3h 5m | China Southern Airlines, Suparna Airlines, Shenzhen Airlines |
| Huai'an (HIA) | 1,340 km | 2h 30m | Spring Airlines, China Southern Airlines, Colorful GuiZhou Airlines |
| Harbin (HRB) | 2,787 km | 4h 30m | China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Phnom Penh (KTI) | 1,565 km | 2h 45m | Spring Airlines, Air Cambodia, Shenzhen Airlines |
| Mian Yang (MIG) | 1,324 km | 2h 50m | China Southern Airlines, Tibet Airlines, Shenzhen Airlines |
| Nanyang (NNY) | 1,152 km | 2h 15m | Spring Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines |
| Beijing (PEK) | 1,951 km | 3h 15m | Air China, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Singapore (SIN) | 2,582 km | 4h 5m | China Southern Airlines, Singapore Airlines, Shenzhen Airlines |
| Sanya (SYX) | 664 km | 1h 40m | China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines |
| Qingdao (TAO) | 1,637 km | 3h 15m | China Southern Airlines, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines |
| Bangkok (BKK) | 1,698 km | 3h 15m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Changchun (CGQ) | 2,607 km | 4h 25m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Changzhou (CZX) | 1,184 km | 2h 20m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Dalian (DLC) | 1,952 km | 3h 35m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Dali City (DLU) | 1,410 km | 2h 45m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines |
| Bangkok (DMK) | 1,696 km | 2h 45m | Thai AirAsia, Thai Lion Air |
| Dubai (DXB) | 5,909 km | 8h 30m | China Southern Airlines, Emirates |
| Hanoi (HAN) | 842 km | 2h 5m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Taizhou (HYN) | 1,007 km | 2h 10m | Chongqing Airlines, Shenzhen Airlines |
| Yinchuan (INC) | 1,877 km | 3h 15m | Xiamen Airlines, Shenzhen Airlines |
| Luzhou (LZO) | 1,095 km | 2h 23m | China Southern Airlines, Xiamen Airlines |
| Tokyo (NRT) | 2,951 km | 4h 28m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Nantong (NTG) | 1,262 km | 2h 30m | Donghai Airlines, Shenzhen Airlines |
| Penang (PEN) | 2,409 km | 3h 45m | AirAsia, Shenzhen Airlines |
| Ho Chi Minh City (SGN) | 1,513 km | 3h 18m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Shenyang (SHE) | 2,291 km | 4h 0m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Vientiane (VTE) | 1,282 km | 2h 20m | Donghai Airlines, Lao Airlines |
| Xining (XNN) | 1,912 km | 3h 30m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Xuzhou (XUZ) | 1,317 km | 2h 25m | Loong Air, Hainan Airlines |
| Yichang (YIH) | 906 km | 2h 5m | Donghai Airlines, Shenzhen Airlines |
| Yiwu (YIW) | 968 km | 2h 0m | China Southern Airlines, Donghai Airlines |
| Yantai (YNT) | 1,801 km | 3h 10m | Shandong Airlines, Shenzhen Airlines |
| Yangzhou (YTY) | 1,244 km | 2h 35m | Okay Airways, Shenzhen Airlines |
| Ankang (AKA) | 1,221 km | 2h 35m | China Southern Airlines |
| Auckland (AKL) | 9,187 km | 10h 55m | Hainan Airlines |
| Anqing (AQG) | 937 km | 1h 55m | Tianjin Airlines |
| Abu Dhabi (AUH) | 5,997 km | 8h 50m | Etihad Airways |
| Barcelona (BCN) | 10,042 km | 13h 55m | Shenzhen Airlines |
| Kota Kinabalu (BKI) | 1,865 km | 3h 10m | AirAsia |
| Brussels (BRU) | 9,346 km | 12h 20m | Hainan Airlines |
| Baoshan (BSD) | 1,515 km | 2h 55m | Air Travel |
| Budapest (BUD) | 8,517 km | 11h 45m | Hainan Airlines |
| Bozhou (BZJ) | 1,227 km | 2h 25m | Donghai Airlines |
| Bazhong (BZX) | 1,232 km | 2h 35m | Shenzhen Airlines |
| Cairo (CAI) | 8,088 km | 11h 50m | Hainan Airlines |
| Paris (CDG) | 9,570 km | 12h 40m | Hainan Airlines |
| Changde (CGD) | 729 km | 1h 50m | China Southern Airlines |
| Jakarta (CGK) | 3,276 km | 4h 55m | China Southern Airlines |
| Changzhi (CIH) | 1,509 km | 2h 40m | Donghai Airlines |
| Jeju (CJU) | 1,730 km | 3h 10m | Shenzhen Airlines |
| Datong (DAT) | 1,931 km | 3h 15m | Donghai Airlines |
| Doha (DOH) | 6,280 km | 8h 45m | Shenzhen Airlines |
| Dongying (DOY) | 1,717 km | 3h 0m | Spring Airlines |
| Dongsheng (DSN) | 1,906 km | 2h 55m | LJ Air |
| Dayong (DYG) | 791 km | 2h 0m | Suparna Airlines |
| Dazhou (DZH) | 1,126 km | 2h 30m | Air China |
| Ezhou (EHU) | 862 km | 2h 10m | Okay Airways |
| Enshi (ENH) | 954 km | 2h 10m | Loong Air |
| Yan'an (ENY) | 1,590 km | 2h 55m | China Southern Airlines |
| Rome (FCO) | 9,266 km | 12h 40m | Hainan Airlines |
| Frankfurt (FRA) | 9,132 km | 12h 33m | Air China |
| Fuyang (FUG) | 1,148 km | 2h 20m | China Southern Airlines |
| Guangyuan (GYS) | 1,344 km | 2h 40m | China Southern Airlines |
| Handan (HDG) | 1,540 km | 2h 35m | Gestair |
| Phuket (HKT) | 2,310 km | 3h 40m | Spring Airlines |
| Tokyo (HND) | 2,891 km | 4h 20m | ANA |
| An Yang (HQQ) | 1,467 km | 2h 35m | China Southern Airlines |
| Zhoushan (HSN) | 1,174 km | 2h 15m | Donghai Airlines |
| Heze (HZA) | 1,405 km | 2h 35m | China Southern Airlines |
| Hanzhong (HZG) | 1,334 km | 2h 15m | Donghai Airlines |
| Qingyang (IQN) | 1,577 km | 2h 40m | Donghai Airlines |
| Jiujiang (JIU) | 811 km | 1h 35m | Okay Airways |
| Johannesburg (JNB) | 10,677 km | 13h 30m | Air China |
| Jining (JNG) | 1,469 km | 2h 45m | China Southern Airlines |
| Jiaxing (JNH) | 1,122 km | 2h 10m | Loong Air |
| Chizhou (JUH) | 981 km | 2h 10m | Shenzhen Airlines |
| Quzhou, Zhejiang Province (JUZ) | 862 km | 1h 55m | Xiamen Airlines |
| Kashi (KHG) | 4,023 km | 6h 45m | China Southern Airlines |
| Kaohsiung (KHH) | 671 km | 1h 40m | China Airlines |
| Nanchang (KHN) | 720 km | 1h 40m | Shenzhen Airlines |
| Osaka (KIX) | 2,463 km | 3h 55m | Shenzhen Airlines |
| Sihanoukville (KOS) | 1,718 km | 2h 45m | Air Cambodia |
| Los Angeles (LAX) | 11,663 km | 13h 30m | Air China |
| Qiaoli (LFQ) | 1,502 km | 3h 0m | LJ Air |
| London (LHR) | 9,610 km | 13h 25m | Shenzhen Airlines |
| Lishui (LIJ) | 877 km | 2h 5m | Donghai Airlines |
| Longan (LNL) | 1,464 km | 2h 58m | Suparna Airlines |
| Luoyang (LYA) | 1,347 km | 2h 35m | China Southern Airlines |
| Lianyungang (LYG) | 1,411 km | 2h 25m | Donghai Airlines |
| Linyi (LYI) | 1,446 km | 2h 40m | Shenzhen Airlines |
| Langzhong (LZG) | 1,247 km | 2h 30m | Donghai Airlines |
| Nyingchi (LZY) | 2,082 km | 3h 45m | China Southern Airlines |
| Madrid (MAD) | 10,490 km | 13h 50m | Hainan Airlines |
| Melbourne (MEL) | 7,424 km | 10h 5m | Shenzhen Airlines |
| Mexico City (MEX) | 14,146 km | 15h 33m | China Southern Airlines |
| Manila (MNL) | 1,177 km | 2h 20m | Shenzhen Airlines |
| Milan (MXP) | 9,340 km | 12h 30m | Hainan Airlines |
| Nanchong (NAO) | 1,187 km | 2h 30m | China Southern Airlines |
| Nanning (NNG) | 580 km | 1h 35m | Shenzhen Airlines |
| Rizhao (RIZ) | 1,511 km | 2h 45m | Hainan Airlines |
| Riyadh (RUH) | 6,771 km | 9h 30m | China Southern Airlines |
| Shashi (SHS) | 864 km | 1h 50m | Donghai Airlines |
| Shangrao (SQD) | 760 km | 1h 30m | Donghai Airlines |
| Moscow (SVO) | 7,110 km | 10h 25m | China Southern Airlines |
| Sydney (SYD) | 7,407 km | 9h 40m | China Southern Airlines |
| Tashkent (TAS) | 4,624 km | 7h 20m | Uzbekistan Airways |
| Tel Aviv-Yafo (TLV) | 7,714 km | 11h 40m | Hainan Airlines |
| Yulin (UYN) | 1,788 km | 3h 20m | Hainan Airlines |
| Vienna (VIE) | 8,681 km | 11h 55m | Hainan Airlines |
| Shiyan (WDS) | 1,139 km | 2h 20m | Donghai Airlines |
| Wuhu (WHA) | 1,053 km | 2h 15m | Shenzhen Airlines |
| Zunyi (WMT) | 947 km | 2h 13m | China Southern Airlines |
| Wuyishan (WUS) | 701 km | 1h 35m | Shandong Airlines |
| Wanxian (WXN) | 1,050 km | 1h 55m | Donghai Airlines |
| Xinyang (XAI) | 1,097 km | 2h 20m | Okay Airways |
| Xiangyang (XFN) | 1,064 km | 2h 10m | Shenzhen Airlines |
| Xichang (XIC) | 1,310 km | 2h 20m | Sichuan Airlines |
| Macau (XZM) | 55 km | 20m | NewGen Airways |
| Yibin (YBP) | 1,152 km | 2h 20m | Shenzhen Airlines |
| Yuncheng (YCU) | 1,408 km | 2h 45m | Shenzhen Airlines |
| Yichun (YIC) | 574 km | 1h 35m | Shenzhen Airlines |
| Yancheng (YNZ) | 1,350 km | 2h 30m | China Southern Airlines |
| Vancouver (YVR) | 10,262 km | 11h 50m | Hainan Airlines |
| Zhanjiang (ZHA) | 389 km | 1h 25m | Shenzhen Airlines |
| Zunyi (ZYI) | 878 km | 2h 0m | Donghai Airlines |
02 / AIRLINES
Airlines flying from SZX
- China Southern Airlines (CZ)68 routes
- Shenzhen Airlines (ZH)68 routes
- Hainan Airlines (HU)33 routes
- Donghai Airlines (DZ)26 routes
- China Eastern Airlines (MU)15 routes
- Spring Airlines (9C)13 routes
- Air China (CA)13 routes
- Suparna Airlines (Y8)9 routes
- Xiamen Airlines (MF)8 routes
- Sichuan Airlines (3U)6 routes
- Okay Airways (BK)5 routes
- Loong Air (GJ)4 routes
- West Air (China) (PN)4 routes
- Shandong Airlines (SC)4 routes
- Tibet Airlines (TV)4 routes
- Air Travel (A6)3 routes
- AirAsia (AK)3 routes
- Tianjin Airlines (GS)3 routes
- Juneyao Airlines (HO)3 routes
- China Airlines (CI)2 routes
- Colorful GuiZhou Airlines (GY)2 routes
- Beijing Capital Airlines (JD)2 routes
- Air Cambodia (K6)2 routes
- China United Airlines (KN)2 routes
- LJ Air (LT)2 routes
- Chongqing Airlines (OQ)2 routes
- Lucky Air (8L)1 route
- Air Changan (9H)1 route
- UNI Air (B7)1 route
- Ruili Airlines (DR)1 route
03 / EXPLORE MORE