01 / ORIGINS
Origins (21)
| Origin | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | 771 km | 1h 44m | American Airlines, Delta Air Lines |
| Denver (DEN) | 1,115 km | 1h 59m | Frontier Airlines, United Airlines |
| Chicago (ORD) | 314 km | 1h 20m | American Airlines, United Airlines |
| Atlanta (ATL) | 1,115 km | 2h 6m | Delta Air Lines |
| Mesa (AZA) | 1,996 km | 2h 56m | Allegiant Air |
| Nashville (BNA) | 773 km | 1h 34m | Allegiant Air |
| Cleveland (CLE) | 822 km | 1h 57m | American Airlines |
| Charlotte (CLT) | 1,193 km | 2h 24m | American Airlines |
| Washington (DCA) | 1,287 km | 2h 42m | American Airlines |
| Dallas (DFW) | 1,103 km | 2h 5m | American Airlines |
| Detroit (DTW) | 691 km | 1h 44m | Delta Air Lines |
| Fort Lauderdale (FLL) | 2,049 km | 3h 30m | Allegiant Air |
| Las Vegas (LAS) | 2,123 km | 3h 9m | Allegiant Air |
| Miami (MIA) | 2,070 km | 3h 53m | American Airlines |
| Minneapolis (MSP) | 354 km | 1h 13m | Delta Air Lines |
| Punta Gorda (PGD) | 1,882 km | 3h 9m | Allegiant Air |
| Phoenix (PHX) | 2,014 km | 3h 8m | American Airlines |
| Saint Petersburg (PIE) | 1,753 km | 3h 0m | Allegiant Air |
| Seattle (SEA) | 2,486 km | 3h 32m | American Airlines |
| Orlando (SFB) | 1,734 km | 2h 59m | Allegiant Air |
| Sarasota (SRQ) | 1,811 km | 3h 6m | Allegiant Air |
02 / EXPLORE MORE