01 / ORIGINS
Origins (16)
| Origin | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | 1,662 km | 2h 40m | JetBlue Airways, Frontier Airlines, Breeze Airways, Southwest Airlines |
| Orlando (MCO) | 1,562 km | 2h 37m | JetBlue Airways, Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| West Palm Beach (DJT) | 1,692 km | 2h 40m | JetBlue Airways, Southwest Airlines |
| Fort Lauderdale (FLL) | 1,757 km | 2h 53m | JetBlue Airways, Southwest Airlines |
| Fort Myers (RSW) | 1,771 km | 3h 0m | JetBlue Airways, Breeze Airways |
| Boston (BOS) | 246 km | 1h 35m | Cape Air |
| Baltimore (BWI) | 353 km | 1h 10m | Southwest Airlines |
| Charleston (CHS) | 1,072 km | 1h 54m | Breeze Airways |
| Wilmington (ILM) | 839 km | 1h 37m | Breeze Airways |
| Myrtle Beach (MYR) | 942 km | 1h 50m | Breeze Airways |
| Norfolk (ORF) | 509 km | 1h 16m | Breeze Airways |
| Raleigh/Durham (RDU) | 738 km | 1h 32m | Breeze Airways |
| Richmond (RIC) | 515 km | 1h 16m | Breeze Airways |
| Sarasota (SRQ) | 1,721 km | 2h 51m | Breeze Airways |
| Concord (USA) | 897 km | 1h 44m | Avelo Airlines |
| Vero Beach (VRB) | 1,604 km | 2h 45m | Breeze Airways |
02 / EXPLORE MORE