01 / ORIGINS
Origins (17)
| Origin | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Aksu (AKU) | 230 km | 45m | Chengdu Airlines, Gestair |
| Kashi (KHG) | 637 km | 1h 20m | Chengdu Airlines, Gestair |
| Lanzhou (LHW) | 1,870 km | 3h 30m | Spring Airlines, Qingdao Airlines |
| Chengdu (TFU) | 2,300 km | 4h 20m | Sichuan Airlines, Air China |
| Urumqi (URC) | 439 km | 1h 25m | China Southern Airlines, Tianjin Airlines |
| Yining (YIN) | 282 km | 50m | Chengdu Airlines, Gestair |
| Altay (AAT) | 782 km | 1h 30m | Gestair |
| Bole (BPL) | 357 km | 50m | Gestair |
| Zhengzhou (CGO) | 2,803 km | 5h 0m | Qingdao Airlines |
| Hotan (HTN) | 584 km | 1h 18m | Gestair |
| Qitai (JBK) | 600 km | 1h 30m | Gestair |
| Korla (KRL) | 263 km | 55m | Gestair |
| Karamay (KRY) | 459 km | 1h 10m | Chengdu Airlines |
| Shache (QSZ) | 636 km | 1h 10m | Chengdu Airlines |
| Shihezi (SHF) | 367 km | 1h 5m | Gestair |
| Tacheng (TCG) | 551 km | 1h 25m | Chengdu Airlines |
| Xian (XIY) | 2,390 km | 4h 20m | China Eastern Airlines |
02 / EXPLORE MORE