01 / ORIGINS
Origins (18)
| Origin | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | 1,240 km | 2h 0m | Frontier Airlines, United Airlines, Southwest Airlines |
| New York (LGA) | 1,746 km | 3h 21m | American Airlines, Delta Air Lines |
| Chicago (ORD) | 888 km | 2h 3m | American Airlines, United Airlines |
| Phoenix (PHX) | 1,828 km | 2h 51m | American Airlines, Southwest Airlines |
| Atlanta (ATL) | 726 km | 1h 37m | Delta Air Lines |
| Nashville (BNA) | 527 km | 1h 20m | Southwest Airlines |
| Charlotte (CLT) | 1,031 km | 2h 18m | American Airlines |
| Dallas (DAL) | 476 km | 1h 10m | Southwest Airlines |
| Washington (DCA) | 1,427 km | 2h 51m | American Airlines |
| Dallas (DFW) | 489 km | 1h 21m | American Airlines |
| Houston (HOU) | 632 km | 1h 20m | Southwest Airlines |
| Houston (IAH) | 602 km | 1h 32m | United Airlines |
| Las Vegas (LAS) | 2,083 km | 2h 55m | Southwest Airlines |
| Orlando (MCO) | 1,247 km | 2h 30m | Southwest Airlines |
| Miami (MIA) | 1,514 km | 2h 59m | American Airlines |
| Orlando (SFB) | 1,230 km | 2h 18m | Allegiant Air |
| Salt Lake City (SLC) | 1,861 km | 2h 57m | Delta Air Lines |
| Fort Walton Beach (VPS) | 709 km | 1h 32m | Allegiant Air |
02 / EXPLORE MORE