01 / ORIGINS
Origins (10)
| Origin | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| New York (LGA) | 652 km | 1h 50m | American Airlines, Delta Air Lines |
| Chicago (ORD) | 854 km | 2h 1m | American Airlines, United Airlines |
| Atlanta (ATL) | 575 km | 1h 29m | Delta Air Lines |
| Charlotte (CLT) | 248 km | 1h 17m | American Airlines |
| Dallas (DFW) | 1,628 km | 2h 44m | American Airlines |
| Dulles (IAD) | 285 km | 1h 17m | United Airlines |
| Philadelphia (PHL) | 499 km | 1h 38m | American Airlines |
| Saint Petersburg (PIE) | 1,074 km | 1h 56m | Allegiant Air |
| Orlando (SFB) | 955 km | 1h 55m | Allegiant Air |
| Sarasota (SRQ) | 1,127 km | 2h 3m | Allegiant Air |
02 / EXPLORE MORE