01 / ORIGINS
Origins (58)
| Origin | Distance | Duration | Airlines |
|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | 1,091 km | 2h 10m | Lucky Air, China Southern Airlines, Loong Air, Xiamen Airlines, West Air (China), Tibet Airlines |
| Changsha (CSX) | 1,398 km | 2h 40m | Air Travel, China Southern Airlines, Loong Air, Tianjin Airlines, Xiamen Airlines, West Air (China) |
| Chongqing (CKG) | 868 km | 1h 50m | Sichuan Airlines, Gestair, Xiamen Airlines, West Air (China), Tibet Airlines |
| Nanjing (NKG) | 1,637 km | 3h 0m | Air Travel, Juneyao Airlines, China Eastern Airlines, Qingdao Airlines, Shenzhen Airlines |
| Shanghai (PVG) | 1,920 km | 3h 35m | Spring Airlines, Air China, Shanghai Airlines, Juneyao Airlines, China Eastern Airlines |
| Kunming (KMG) | 1,269 km | 2h 20m | Sichuan Airlines, Lucky Air, Ruili Airlines, China Eastern Airlines |
| Beijing (PKX) | 1,302 km | 2h 30m | China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, China Eastern Airlines |
| Chengdu (TFU) | 724 km | 1h 45m | Sichuan Airlines, Air China, Loong Air, China Eastern Airlines |
| Wuhan (WUH) | 1,295 km | 2h 30m | Air China, China Southern Airlines, Ruili Airlines, China Eastern Airlines |
| Guangzhou (CAN) | 1,813 km | 3h 20m | China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Shenzhen Airlines |
| Lhasa/Lasa (LXA) | 1,312 km | 2h 5m | Sichuan Airlines, Lucky Air, Tibet Airlines |
| Ningbo (NGB) | 1,953 km | 3h 10m | Spring Airlines, Loong Air, China Eastern Airlines |
| Qingdao (TAO) | 1,615 km | 3h 20m | China Eastern Airlines, Qingdao Airlines, Shandong Airlines |
| Jinan (TNA) | 1,354 km | 2h 40m | Sichuan Airlines, GX Airlines, Tibet Airlines |
| Tianjin (TSN) | 1,376 km | 2h 33m | Air China, Tianjin Airlines, Tibet Airlines |
| Urumqi (URC) | 1,482 km | 2h 25m | Sichuan Airlines, Air China, Tianjin Airlines |
| Yushu (YUS) | 614 km | 1h 15m | Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, Tibet Airlines |
| Chengdu (CTU) | 683 km | 1h 25m | Air China, Tibet Airlines |
| Golog (GMQ) | 282 km | 50m | China Eastern Airlines, Tibet Airlines |
| Golmud (GOQ) | 650 km | 1h 18m | China Eastern Airlines, Tibet Airlines |
| Hangzhou (HGH) | 1,843 km | 3h 20m | Air China, Loong Air |
| Yinchuan (INC) | 433 km | 1h 10m | Ruili Airlines, Shandong Airlines |
| Kashi (KHG) | 2,301 km | 3h 20m | West Air (China), Tibet Airlines |
| Nanchang (KHN) | 1,550 km | 2h 50m | Spring Airlines, China Eastern Airlines |
| Guiyang (KWE) | 1,194 km | 2h 10m | China Southern Airlines, Tianjin Airlines |
| Luzhou (LZO) | 891 km | 1h 50m | Sichuan Airlines, Tibet Airlines |
| Shanghai (SHA) | 1,876 km | 3h 25m | Spring Airlines, China Eastern Airlines |
| Shijiazhuang (SJW) | 1,135 km | 2h 10m | Spring Airlines, Tibet Airlines |
| Shenzhen (SZX) | 1,912 km | 3h 25m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
| Wenzhou (WNZ) | 2,008 km | 3h 50m | Shanghai Airlines, Loong Air |
| Xian (XIY) | 652 km | 1h 35m | Hainan Airlines, China Eastern Airlines |
| Changzhi (CIH) | 993 km | 2h 15m | Fuzhou Airlines |
| Dunhuang (DNH) | 761 km | 1h 25m | Sichuan Airlines |
| Enshi (ENH) | 975 km | 2h 10m | Loong Air |
| Yan'an (ENY) | 664 km | 1h 35m | Beijing Capital Airlines |
| Handan (HDG) | 1,108 km | 2h 15m | Loong Air |
| Hohhot (HET) | 975 km | 1h 55m | Hainan Airlines |
| Hefei (HFE) | 1,462 km | 2h 40m | China Eastern Airlines |
| Hong Kong (HKG) | 1,949 km | 3h 53m | Hong Kong Airlines |
| Huatugou (HTT) | 1,010 km | 1h 35m | China Eastern Airlines |
| Delingha City (HXD) | 431 km | 1h 0m | China Eastern Airlines |
| Longan (LNL) | 456 km | 1h 15m | Fuzhou Airlines |
| Luoyang (LYA) | 957 km | 1h 55m | Xiamen Airlines |
| Linyi (LYI) | 1,486 km | 2h 55m | Loong Air |
| Mian Yang (MIG) | 618 km | 1h 25m | Sichuan Airlines |
| Nanchong (NAO) | 736 km | 1h 40m | Tibet Airlines |
| Nanning (NNG) | 1,651 km | 2h 43m | GX Airlines |
| Beijing (PEK) | 1,330 km | 2h 25m | Air China |
| Shigatse (RKZ) | 1,430 km | 2h 5m | Tibet Airlines |
| Shenyang (SHE) | 1,934 km | 3h 10m | Ruili Airlines |
| Taiyuan (TYN) | 949 km | 1h 50m | Air China |
| Yulin (UYN) | 698 km | 1h 35m | GX Airlines |
| Shiyan (WDS) | 922 km | 2h 0m | Fuzhou Airlines |
| Wuxi (WUX) | 1,784 km | 2h 55m | Air Travel |
| Xuzhou (XUZ) | 1,435 km | 2h 45m | Loong Air |
| Yichang (YIH) | 1,097 km | 2h 20m | Beijing Capital Airlines |
| Yantai (YNT) | 1,685 km | 3h 5m | China Eastern Airlines |
| Zhongwei (ZHY) | 300 km | 55m | Beijing Capital Airlines |
02 / EXPLORE MORE