Fairchild A-10 Thunderbolt II — military safety records
Accident and incident records for the Fairchild A-10 Thunderbolt II family. Manufacturer: Fairchild. Coverage: 1950–1998.
32Total events
17Fatal accidents
7Hull losses
74Total fatalities
1950–1998Data span
Top operators
| Operator | Events |
|---|---|
| The Flying Fireman | 3 |
| Royal Canadian Air Force - RCAF | 3 |
| Panair do Brasil | 2 |
| Austin Airways | 2 |
| Texaco Colombia | 1 |
| Sécurité civile | 1 |
| Royal Danish Air Force - Flyvevåbnet | 1 |
| Queen Charlotte Airlines | 1 |
| Northern Wings | 1 |
| Norcanair - North Canada Air | 1 |
Occurrences
| Date | Type | Registration | Operator | Severity | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-08-02 | Hispano Aviacion A10B-37 | N2741P | — | unknown | — |
| 1997-08-01 | Consolidated-vultee PBY-5A(28-5ACF) | N322FA | John Milton Wells | unknown | 0 |
| 1988-12-08 | 1988 Remscheid A-10 crash | 1988 Remscheid A-10 crash | — | fatal | 6 |
| 1987-07-18 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | C-FPQP | Government of Quebec | fatal | 1 |
| 1984-09-14 | Mitchell A-10 | UNREG | — | unknown | — |
| 1984-05-14 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | C-GFFD | The Flying Fireman | hull_loss | 0 |
| 1983-07-11 | Mitchell A-10 | UNREG | — | unknown | — |
| 1983-04-07 | Wizard J3 | UNREG | — | unknown | — |
| 1979-04-18 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | CC-CDS | Aeroservicio Parragué - ASPAR | fatal | 3 |
| 1978-05-21 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | CF-NTL | The Flying Fireman | fatal | 2 |
| 1971-09-03 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | CF-IDS | Norcanair - North Canada Air | fatal | 2 |
| 1970-10-15 | Convair PBY-5A | N610FF | Barringer Research | fatal | 2 |
| 1969-12-11 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | L-853 | Royal Danish Air Force - Flyvevåbnet | fatal | 1 |
| 1968-10-17 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | PP-PCW | Cruzeiro do Sul | fatal | 4 |
| 1967-07-16 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | CF-FFX | The Flying Fireman | fatal | 2 |
| 1965-06-23 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | CF-OFJ | Newfoundland & Labrador Forestry Service | fatal | 1 |
| 1964-07-04 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | F-ZBAR | Sécurité civile | hull_loss | 0 |
| 1964-04-11 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | PP-PCZ | Panair do Brasil | unknown | 0 |
| 1962-05-12 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | CF-IHA | Eastern Provincial Airways - EPA | fatal | 15 |
| 1961-10-24 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | PP-PCY | Panair do Brasil | hull_loss | 0 |
| 1959-07-02 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | CF-IHB | Austin Airways | unknown | 0 |
| 1959-06-30 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | 11041 | Royal Canadian Air Force - RCAF | fatal | 1 |
| 1957-04-11 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | CF-PZJ | Northern Wings | fatal | 2 |
| 1956-12-27 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | CF-FAR | Austin Airways | unknown | 0 |
| 1955-11-24 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | 11073 | Royal Canadian Air Force - RCAF | fatal | 3 |
| 1955-10-28 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | 2-P-5 | Argentinian Navy - Armada Argentina | unknown | 0 |
| 1955-07-19 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | 11095 | Royal Canadian Air Force - RCAF | unknown | 0 |
| 1953-12-31 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | CF-DIK | Hollinger Ungava Transport | unknown | 0 |
| 1953-09-26 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | HK-1510 | Texaco Colombia | fatal | 4 |
| 1951-10-17 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | CF-FOQ | Queen Charlotte Airlines | fatal | 23 |
| 1951-06-02 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | PP-AGC | Aero Geral | fatal | 2 |
| 1950-12-01 | Canadian Vickers PBV-1 Canso (OA-10 Canso) | 6524 | Brazilian Air Force - Força Aérea Brasileira (1941-) | hull_loss | 0 |
Data sourced from NTSB CAROL, Wikidata (Q744913), and official investigation authorities. Methodology last reviewed 2026-05-06. See /about for details.