Aircraft type safety record

Cessna 172 — accident and safety record

Every recorded Cessna 172 accident and incident from public aviation safety datasets (1963–2026).

OCCURRENCES13,080
FATAL1,266
HULL LOSSES272

Cessna 172 safety overview

Most affected: US (10,188), ZA (121), GB (112), ES (69), CH (48)

Top operators: American Flyers (19), Private (10), CIVIL AIR PATROL INC (9), West Valley Flying Club (7), Pilot (7)

Cessna 172 accidents by decade01,0002,0003,0001960197019801990200020102020TotalFatal

All recorded Cessna 172 occurrences

2020s

  • 2025-11-27 — Sealand Flight Ltd. (1 fatal)
  • 2025-11-25 — Apollo Flight School (2 fatal)
  • 2025-11-15 — Cornwall Aviation (1979) Ltd. (1 fatal)
  • 2025-09-26 (1 fatal)
  • 2025-08-31 — BELL ORNITHOPTERS FLYING CLUB INC (1 fatal)
  • 2025-08-27 — Trade Winds Aviation (1 fatal)
  • 2025-08-14 — Pilot (1 fatal)
  • 2025-04-05 — Chinook Helicopters (1982) Ltd. (2 fatal)
  • 2024-11-17 (3 fatal)
  • 2024-11-11 (2 fatal)
  • 2024-09-07 (2 fatal)
  • 2024-09-07 — Not reported (2 fatal)
  • 2024-07-04 — QUARTER TO TWO FLYING CLUB INC (1 fatal)
  • 2024-06-30 — F-GCHO (3 fatal)
  • 2024-06-27 — Mulgathing Proprietary Limited — VH-SQO (1 fatal)
  • 2024-04-21 — ZS-KNE (3 fatal)
  • 2024-02-21 — ZS-FJU (2 fatal)
  • 2024-01-25 (1 fatal)
  • 2024-01-24 — Altocap Pty Ltd — VH-CPQ (1 fatal)
  • 2023-12-17 (3 fatal)
  • 2023-11-17 (1 fatal)
  • 2023-10-08 — VH-RSB (2 fatal)
  • 2023-08-31 (3 fatal)
  • 2023-08-04 (2 fatal)
  • 2023-07-28 (2 fatal)
  • 2023-05-27 (2 fatal)
  • 2023-05-26 — Airmax Charters, LLC (2 fatal)
  • 2023-02-13 — James Dehart (3 fatal)
  • 2023-01-29 (1 fatal)
  • 2022-10-02 (1 fatal)
  • 2022-09-18 — Airborne Energy Solutions Inc. (2 fatal)
  • 2022-09-17 (3 fatal)
  • 2022-08-18 — JD Schools LLC. (1 fatal)
  • 2022-05-11 (1 fatal)
  • 2022-05-03 (2 fatal)
  • 2022-04-18 — VH-REU (1 fatal)
  • 2022-03-21 — CIVIL AIR PATROL INC (2 fatal)
  • 2022-02-04 — Chile Megaparts (2 fatal)
  • 2021-12-26 (2 fatal)
  • 2021-11-11 (2 fatal)
  • 2021-10-02 — Publicité AERO-GRAMME Inc. (1 fatal)
  • 2021-09-10 — G-CFIO (1 fatal)
  • 2021-05-31 (2 fatal)
  • 2021-05-29 — FLIGHT OPERATIONS AIRCRAFT LLC (2 fatal)
  • 2021-05-23 — F-GCNK (1 fatal)
  • 2021-05-23 (1 fatal)
  • 2021-04-26 — ZS-PXI and ZS-OMN (4 fatal)
  • 2021-04-26 (4 fatal)
  • 2021-04-13 (2 fatal)
  • 2020-11-18 — Missionaire (1 fatal)
  • 2020-11-09 — Hans R. Hoppe (1 fatal)
  • 2020-09-22 — Walla Aviation (1 fatal)
  • 2020-09-13 — Harrier Aviation (3 fatal)
  • 2020-08-26 — ZS-OET (1 fatal)
  • 2020-07-30 — Aerovias Regionales del Oriente (1 fatal)
  • 2020-07-25 — Fluggruppe Reichenbach (4 fatal)
  • 2020-07-07 — Christopher Joas (2 fatal)
  • 2020-07-03 — Tyson Colby Brummett (4 fatal)
  • 2020-06-06 — Cardinal Wings Aviation Llc (1 fatal)
  • 2020-03-03 — Synergy Flight Center, LLC (3 fatal)
  • 2020-01-06 (1 fatal)
  • 2020-01-03 — VT-CAF (2 fatal)
  • 2026-04-08 (1 fatal)
  • 2026-03-29 (1 fatal)
  • 2026-01-26 (3 fatal)
  • 2026-01-20 (1 fatal)
  • 2026-01-04 — BROCKTON FLYING CLUB INC (1 fatal)
  • 2025-11-10 — 702 Aviation (2 fatal)
  • 2025-10-04 (2 fatal)
  • 2025-07-08 — Harv's Air Service Ltd. (2 fatal)
  • 2025-06-19 — LA PARTNERSHIP (1 fatal)
  • 2025-06-01 (1 fatal)
  • 2024-12-20 — Isla Grande Flying School (1 fatal)
  • 2024-08-06 — AUTREY HOWARD T (1 fatal)
  • 2024-06-26 (1 fatal)
  • 2024-06-12 — WINGS OVER TEXAS HOLDINGS LLC (1 fatal)
  • 2024-03-29 (1 fatal)
  • 2024-03-29 (1 fatal)
  • 2024-02-16 (1 fatal)
  • 2024-01-23 — ATA Flight School (2 fatal)
  • 2023-11-14 (2 fatal)
  • 2023-10-19 (1 fatal)
  • 2023-10-08 (2 fatal)
  • 2023-09-30 (1 fatal)
  • 2023-08-04 — AEROFLYIN CORP (2 fatal)
  • 2023-07-09 — BISHOP AIR LLC (1 fatal)
  • 2023-07-04 — CALIFORNIA PROFESSIONAL FLYERS INC (1 fatal)
  • 2023-05-15 — PEARSON EUGENE L (1 fatal)
  • 2023-04-30 (1 fatal)
  • 2023-04-18 (2 fatal)
  • 2022-10-17 — American Aviation Flight Academy (1 fatal)
  • 2022-10-13 (1 fatal)
  • 2022-10-06 — RICK AVIATION INC (1 fatal)
  • 2022-10-02 — SVETFUR AVIATION LLC (3 fatal)
  • 2022-09-18 (2 fatal)
  • 2022-08-20 (1 fatal)
  • 2022-05-26 (2 fatal)
  • 2022-05-14 (1 fatal)
  • 2022-04-18 (1 fatal)
  • 2022-03-21 — Brantford Flying Club (1 fatal)

+ 767 more 2020s occurrences in the full database — see the global database.

2010s

+ 1,355 more 2010s occurrences in the full database — see the global database.

2000s

+ 1,602 more 2000s occurrences in the full database — see the global database.

1990s

+ 1,704 more 1990s occurrences in the full database — see the global database.

1980s

  • 1989-08-12 — Slaybaugh, James — N1211V (4 fatal)
  • 1987-08-30 — Green Hornets Aviation — N65797 (1 fatal)
  • 1986-12-15 — N736XP (2 fatal)
  • 1986-10-20 — N7526V (1 fatal)
  • 1984-05-06 — Charles Brown Flying Club,inc — N6293V (2 fatal)
  • 1989-12-07 — N8785B (1 fatal)
  • 1989-11-21 — Flight Tech, Inc — N63496 (2 fatal)
  • 1989-05-21 — Zackery A. Clark — N1272U (2 fatal)
  • 1988-11-17 — Squadron Two Flying Club, Inc. — N6256F (1 fatal)
  • 1988-09-04 — N52601 (1 fatal)
  • 1988-05-14 — Grays Harbor Air, Inc. — N7935G (1 fatal)
  • 1988-04-01 — CP Aviation — N733KS (1 fatal)
  • 1988-02-24 — Florida Air Center, Inc. — N5211E (2 fatal)
  • 1988-02-11 — East Hampton Aire,inc. — N52535 (1 fatal)
  • 1987-11-24 — Raymond R. Hill — N5548J (1 fatal)
  • 1987-10-16 — Frederick C. Newlan — N9WB (1 fatal)
  • 1987-03-29 — N4211Q (1 fatal)
  • 1986-12-23 — Lachute Air Service, Ltd. — CGYDG (4 fatal)
  • 1986-09-20 — Fred R. Laplante — N5481J (2 fatal)
  • 1986-08-26 — N3791R (1 fatal)
  • 1986-05-17 — N6839A (2 fatal)
  • 1986-01-22 — N738DC (2 fatal)
  • 1985-09-21 — Metro Flying School & Club,inc — N2858E (1 fatal)
  • 1985-08-18 — Freedom Aviation — N54168 (4 fatal)
  • 1985-08-10 — Lakeland Aviation Corp. — N6419R (2 fatal)
  • 1985-07-29 — N12904 (1 fatal)
  • 1985-06-04 — N7190C (1 fatal)
  • 1985-04-19 — Santa FE Aviation — N52457 (2 fatal)
  • 1984-10-13 — Emporia Aviation — N734ML (1 fatal)
  • 1984-06-24 — N5269V (1 fatal)
  • 1983-11-27 — N2899G (1 fatal)
  • 1983-10-16 — N321HR (3 fatal)
  • 1983-09-12 — Jorge Angel Trujillo — N8366L (1 fatal)
  • 1983-09-08 — N734RL (2 fatal)
  • 1983-08-30 — N3540S (2 fatal)
  • 1983-06-17 — HB-CWO (4 fatal)
  • 1983-05-01 — N3413E (1 fatal)
  • 1983-04-10 — N6418V (3 fatal)
  • 1983-01-02 — N8515U (2 fatal)
  • 1982-10-31 — Helen K. Long — N8977V (1 fatal)
  • 1982-09-26 — Daytona Beach Aviation — N8091E (2 fatal)
  • 1982-04-18 — Morris A. Frazier — N5186D (3 fatal)
  • 1982-04-02 — Aldrich Sawyer — N21869 (1 fatal)
  • 1982-04-02 — D-EHQB (2 fatal)
  • 1981-12-21 — N6525E (1 fatal)
  • 1981-12-13 — N734EF (2 fatal)
  • 1981-12-10 — N2894U (1 fatal)
  • 1981-12-08 — N733PF (2 fatal)
  • 1981-11-26 — N9710H (5 fatal)
  • 1981-11-24 — N737RM (1 fatal)
  • 1981-11-24 — N3602L (1 fatal)
  • 1981-11-15 — N733BJ (3 fatal)
  • 1981-10-28 — N733BB (1 fatal)
  • 1981-10-24 — N6307D (3 fatal)
  • 1981-10-22 — N21766 (4 fatal)
  • 1981-10-10 — N2260E (3 fatal)
  • 1981-10-09 — N52712 (1 fatal)
  • 1981-10-08 — N52070 (2 fatal)
  • 1981-09-12 — N8697U (1 fatal)
  • 1981-09-04 — N758EQ (3 fatal)
  • 1981-08-27 — N1967F (4 fatal)
  • 1981-08-25 — N4208A (2 fatal)
  • 1981-08-17 — N736LE (1 fatal)
  • 1981-07-20 — N8391U (3 fatal)
  • 1981-07-05 — N1383F (2 fatal)
  • 1981-07-01 — N2591Y (3 fatal)
  • 1981-06-30 — N52484 (2 fatal)
  • 1981-06-26 — N8324U (1 fatal)
  • 1981-06-23 — N6417B (2 fatal)
  • 1981-06-19 — N38181 (4 fatal)
  • 1981-06-17 — N6760H (2 fatal)
  • 1981-06-06 — N9083H (1 fatal)
  • 1981-05-22 — N4509E (2 fatal)
  • 1981-05-21 — N5414R (1 fatal)
  • 1981-05-19 — N12186 (1 fatal)
  • 1981-05-15 — N5086U (3 fatal)
  • 1981-05-13 — N7232T (1 fatal)
  • 1981-05-03 — N7458T (2 fatal)
  • 1981-05-02 — N6317E (1 fatal)
  • 1981-04-28 — N5224R (2 fatal)
  • 1981-04-21 — N2411E (1 fatal)
  • 1981-04-18 — N6525G (4 fatal)
  • 1981-04-18 — N19831 (2 fatal)
  • 1981-04-11 — N737FB (3 fatal)
  • 1981-04-01 — N80352 (2 fatal)
  • 1981-03-29 — N738WP (2 fatal)
  • 1981-03-27 — N52710 (1 fatal)
  • 1981-03-25 — N9826V (2 fatal)
  • 1981-03-22 — N5534D (2 fatal)
  • 1981-03-10 — N733XU (2 fatal)
  • 1981-03-08 — N9493H (1 fatal)
  • 1981-03-07 — N1357F (2 fatal)
  • 1981-02-18 — N51095 (1 fatal)
  • 1981-02-13 — N1982V (1 fatal)
  • 1981-02-13 — N733KW (2 fatal)
  • 1981-02-03 — N739DV (6 fatal)
  • 1980-12-29 — N5161R (1 fatal)
  • 1980-12-28 — N19715 (2 fatal)
  • 1980-12-24 — N64222 (6 fatal)
  • 1980-12-22 — N5093G (2 fatal)

+ 2,309 more 1980s occurrences in the full database — see the global database.

1970s

  • 1979-12-30 — N738WX (2 fatal)
  • 1979-12-21 — N1792F (1 fatal)
  • 1979-12-21 — N6714H (5 fatal)
  • 1979-12-21 — N736UL (2 fatal)
  • 1979-12-16 — N6647A (1 fatal)
  • 1979-12-09 — N20647 (3 fatal)
  • 1979-11-22 — N4760R (4 fatal)
  • 1979-11-11 — N21479 (2 fatal)
  • 1979-11-04 — N737TH (3 fatal)
  • 1979-10-20 — N5072R (2 fatal)
  • 1979-09-20 — N2331U (1 fatal)
  • 1979-09-18 — N3623L (2 fatal)
  • 1979-09-16 — N736QH (2 fatal)
  • 1979-09-10 — N80979 (1 fatal)
  • 1979-09-09 — N5747A (1 fatal)
  • 1979-09-08 — N1944F (1 fatal)
  • 1979-09-04 — N738FR (4 fatal)
  • 1979-08-18 — N6630H (1 fatal)
  • 1979-07-26 — N9138B (1 fatal)
  • 1979-07-20 — N6250D (1 fatal)
  • 1979-07-14 — N1695E (1 fatal)
  • 1979-07-11 — N5471H (2 fatal)
  • 1979-07-07 — N172KA (2 fatal)
  • 1979-07-04 — N20739 (5 fatal)
  • 1979-07-03 — N64168 (2 fatal)
  • 1979-07-03 — N73532 (7 fatal)
  • 1979-06-01 — N1667E (1 fatal)
  • 1979-05-22 — N1390U (2 fatal)
  • 1979-05-13 — N707AC (4 fatal)
  • 1979-05-06 — N733HG (4 fatal)
  • 1979-05-05 — N7687T (2 fatal)
  • 1979-05-05 — C-GYVP (2 fatal)
  • 1979-05-04 — N3047V (2 fatal)
  • 1979-04-26 — N61882 (2 fatal)
  • 1979-03-14 — N736TN (1 fatal)
  • 1979-03-10 — N737XR (4 fatal)
  • 1979-03-07 — N6788A (3 fatal)
  • 1979-03-03 — N738HR (2 fatal)
  • 1979-02-26 — N1539V (1 fatal)
  • 1979-02-25 — N7850X (1 fatal)
  • 1979-02-23 — N736FW (2 fatal)
  • 1979-02-19 — N1527V (3 fatal)
  • 1979-02-09 — N12752 (2 fatal)
  • 1979-02-06 — N758AV (1 fatal)
  • 1979-01-16 — N2564L (2 fatal)
  • 1978-12-27 — N7678T (1 fatal)
  • 1978-12-20 — N75819 (4 fatal)
  • 1978-12-19 — N79029 (3 fatal)
  • 1978-12-19 — N739DN (1 fatal)
  • 1978-12-17 — N7015A (1 fatal)
  • 1978-12-05 — N5979R (1 fatal)
  • 1978-12-01 — N736TH (1 fatal)
  • 1978-11-23 — N5170F (3 fatal)
  • 1978-11-21 — N3292L (1 fatal)
  • 1978-11-20 — N733QV (3 fatal)
  • 1978-11-18 — N2757L (1 fatal)
  • 1978-11-12 — N739HG (1 fatal)
  • 1978-11-02 — N46037 (2 fatal)
  • 1978-10-27 — N5131H (1 fatal)
  • 1978-10-20 — N1333Y (1 fatal)
  • 1978-10-15 — N7500G (2 fatal)
  • 1978-10-08 — N6018R (1 fatal)
  • 1978-09-25 — N7711G (137 fatal)
  • 1978-09-20 — N20285 (1 fatal)
  • 1978-09-16 — N9655V (2 fatal)
  • 1978-09-11 — N666ZH (1 fatal)
  • 1978-09-10 — N84380 (3 fatal)
  • 1978-08-20 — N733SD (2 fatal)
  • 1978-08-15 — N736XU (2 fatal)
  • 1978-08-14 — N7071T (1 fatal)
  • 1978-07-31 — N711RH (1 fatal)
  • 1978-07-28 — N8838V (1 fatal)
  • 1978-07-22 — N7684X (1 fatal)
  • 1978-07-19 — N7940G (1 fatal)
  • 1978-06-14 — D-EDLQ (1 fatal)
  • 1978-05-20 — N92572 (3 fatal)
  • 1978-04-30 — N1GH (1 fatal)
  • 1978-04-22 — N2304U (1 fatal)
  • 1978-04-07 — N6886A (2 fatal)
  • 1978-04-02 — N2049Y (1 fatal)
  • 1978-03-19 — N6892A (2 fatal)
  • 1978-03-18 — N25435 (1 fatal)
  • 1978-03-17 — N5615T (2 fatal)
  • 1978-03-16 — C-GHUS (3 fatal)
  • 1978-03-09 — N7592X (2 fatal)
  • 1978-03-07 — N13304 (2 fatal)
  • 1978-02-20 — N737MQ (4 fatal)
  • 1977-12-24 — N4183L (2 fatal)
  • 1977-12-21 — N12699 (1 fatal)
  • 1977-12-04 — N75923 (2 fatal)
  • 1977-12-03 — N9564V (4 fatal)
  • 1977-12-01 — N8821Z (2 fatal)
  • 1977-11-13 — C-GSKO (4 fatal)
  • 1977-11-04 — N7330G (4 fatal)
  • 1977-09-29 — N5253Q (2 fatal)
  • 1977-09-29 — N733FZ (2 fatal)
  • 1977-09-16 — N78597 (3 fatal)
  • 1977-09-16 — N7645G (4 fatal)
  • 1977-09-07 — N733QS (1 fatal)
  • 1977-09-07 — N75ER (1 fatal)

+ 2,833 more 1970s occurrences in the full database — see the global database.

1960s

  • 1969-12-08 — N84307 (4 fatal)
  • 1969-12-03 — N78585 (2 fatal)
  • 1969-11-29 — N6416E (3 fatal)
  • 1969-11-27 — N3814L (1 fatal)
  • 1969-11-26 — N7271T (2 fatal)
  • 1969-11-11 — N7180T (1 fatal)
  • 1969-11-07 — N5765R (2 fatal)
  • 1969-11-06 — N4145L (1 fatal)
  • 1969-10-13 — N8388X (2 fatal)
  • 1969-10-08 — N1869Y (6 fatal)
  • 1969-10-05 — N3837R (2 fatal)
  • 1969-09-27 — N78284 (1 fatal)
  • 1969-09-19 — N4620L (1 fatal)
  • 1969-09-14 — N4601L (2 fatal)
  • 1969-09-12 — N3774R (1 fatal)
  • 1969-09-11 — N2716L (4 fatal)
  • 1969-09-08 — N6444E (1 fatal)
  • 1969-08-31 — N3149X (3 fatal)
  • 1969-08-03 — N79073 (1 fatal)
  • 1969-08-03 — N1662F (1 fatal)
  • 1969-07-27 — N8460X (3 fatal)
  • 1969-07-18 — N35777 (3 fatal)
  • 1969-07-02 — N5772R (2 fatal)
  • 1969-06-29 — N5936R (4 fatal)
  • 1969-06-28 — N5534R (1 fatal)
  • 1969-06-23 — N4192L (1 fatal)
  • 1969-06-06 — N8040L (2 fatal)
  • 1969-05-17 — N4603L (3 fatal)
  • 1969-05-11 — N78435 (5 fatal)
  • 1969-04-16 — N50001 (1 fatal)
  • 1969-04-07 — N5716T (1 fatal)
  • 1969-04-04 — N2072Y (3 fatal)
  • 1969-03-22 — N8497L (3 fatal)
  • 1969-02-04 — N5871R (2 fatal)
  • 1969-01-27 — N7285T (3 fatal)
  • 1969-01-19 — N5717A (2 fatal)
  • 1969-01-19 — N79103 (1 fatal)
  • 1969-01-04 — N8086L (3 fatal)
  • 1968-12-27 — N7878U (1 fatal)
  • 1968-12-26 — N9200V (1 fatal)
  • 1968-12-05 — N7039T (1 fatal)
  • 1968-12-01 — N2992U (2 fatal)
  • 1968-11-21 — N5740T (1 fatal)
  • 1968-10-18 — N8656B (4 fatal)
  • 1968-10-13 — N8624B (4 fatal)
  • 1968-10-07 — N8225U (4 fatal)
  • 1968-10-07 — N7732U (2 fatal)
  • 1968-10-06 — N2428U (4 fatal)
  • 1968-09-29 — N6280E (1 fatal)
  • 1968-09-05 — N7938X (4 fatal)
  • 1968-09-01 — N5359R (4 fatal)
  • 1968-09-01 — N5777T (1 fatal)
  • 1968-08-28 — N6196R (1 fatal)
  • 1968-08-28 — N2520Y (2 fatal)
  • 1968-08-23 — N1505Y (2 fatal)
  • 1968-08-20 — N3024U (1 fatal)
  • 1968-08-15 — N7282A (3 fatal)
  • 1968-08-04 — N3793S (5 fatal)
  • 1968-07-13 — N46110 (4 fatal)
  • 1968-07-09 — N2854L (4 fatal)
  • 1968-07-05 — N2412L (1 fatal)
  • 1968-07-02 — N3951F (5 fatal)
  • 1968-06-08 — N3837S (3 fatal)
  • 1968-06-08 — N3909F (1 fatal)
  • 1968-06-07 — N4140L (4 fatal)
  • 1968-06-02 — N7372T (1 fatal)
  • 1968-05-30 — N9123B (1 fatal)
  • 1968-05-29 — N1483F (2 fatal)
  • 1968-05-15 — CF-XDQ (1 fatal)
  • 1968-05-12 — N8077B (3 fatal)
  • 1968-05-02 — N1789F (2 fatal)
  • 1968-04-24 — N3811R (1 fatal)
  • 1968-03-24 — N6069A (4 fatal)
  • 1968-03-11 — N3898L (1 fatal)
  • 1968-03-05 — N1868Y (3 fatal)
  • 1968-03-01 — N8063L (1 fatal)
  • 1968-02-14 — N3730F (2 fatal)
  • 1968-02-04 — N5801R (4 fatal)
  • 1968-01-26 — N1336Y (3 fatal)
  • 1968-01-21 — N4142F (2 fatal)
  • 1968-01-02 — N8051X (1 fatal)
  • 1967-12-25 — N8160X (1 fatal)
  • 1967-11-28 — N1780F (3 fatal)
  • 1967-11-19 — N5460T (3 fatal)
  • 1967-11-05 — N1754F (4 fatal)
  • 1967-11-01 — N5753R (2 fatal)
  • 1967-10-22 — N8727B (1 fatal)
  • 1967-10-19 — N2473L (2 fatal)
  • 1967-10-08 — N5625A (3 fatal)
  • 1967-10-08 — N6629A (2 fatal)
  • 1967-10-08 — N8372U (2 fatal)
  • 1967-09-28 — N8210X (2 fatal)
  • 1967-09-16 — N5907A (1 fatal)
  • 1967-09-06 — N3789L (2 fatal)
  • 1967-09-01 — N2697L (4 fatal)
  • 1967-08-30 — N8621U (2 fatal)
  • 1967-08-18 — N7937B (4 fatal)
  • 1967-08-06 — N5507R (5 fatal)
  • 1967-07-17 — N5577R (1 fatal)
  • 1967-07-01 — N8706U (1 fatal)

+ 1,810 more 1960s occurrences in the full database — see the global database.

Global aviation safety database →