108 routes across 60 airports in the last 90 days.
| Departure | Arrival | Last seen | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| DFW | BUF | 2026-05-21 | 1949 |
| PHL | CLE | 2026-05-21 | 583 |
| CLT | MSP | 2026-05-21 | 1496 |
| PHL | MIA | 2026-05-21 | 1634 |
| SAL | DFW | 2026-05-21 | 2310 |
| ATL | DCA | 2026-05-21 | 880 |
| CHS | DFW | 2026-05-21 | 1585 |
| PHX | BOS | 2026-05-21 | 3694 |
| IND | CLT | 2026-05-21 | 688 |
| MIA | LGA | 2026-05-21 | 1768 |
| OMA | CLT | 2026-05-21 | 1468 |
| SLC | DFW | 2026-05-21 | 1589 |
| CLT | MHT | 2026-05-21 | 1186 |
| RSW | ORD | 2026-05-21 | 1806 |
| PHL | CLT | 2026-05-21 | 721 |
| SFO | MIA | 2026-05-21 | 4154 |
| BUF | PHL | 2026-05-21 | 448 |
| DFW | CVG | 2026-05-21 | 1305 |
| MCO | LGA | 2026-05-21 | 1531 |
| MCO | PHX | 2026-05-21 | 2970 |
| CLT | EWR | 2026-05-21 | 850 |
| CLT | ROC | 2026-05-21 | 923 |
| LAX | ORD | 2026-05-21 | 2802 |
| PHL | TPA | 2026-05-21 | 1483 |
| PHX | DRO | 2026-05-21 | 566 |
| CLT | CVG | 2026-05-21 | 539 |
| BWI | DFW | 2026-05-21 | 1955 |
| BOS | LAX | 2026-05-21 | 4193 |
| ATL | DFW | 2026-05-21 | 1175 |
| CID | CLT | 2026-05-21 | 1193 |
| DFW | FAT | 2026-05-21 | 2109 |
| PHX | EWR | 2026-05-21 | 3425 |
| SFO | PHX | 2026-05-21 | 1046 |
| DFW | ORD | 2026-05-21 | 1291 |
| MIA | BOS | 2026-05-21 | 2028 |
| PHX | JFK | 2026-05-21 | 3458 |
| DCA | LGA | 2026-05-21 | 345 |
| ORD | LGA | 2026-05-21 | 1177 |
| RDU | CLT | 2026-05-21 | 209 |
| DAB | CLT | 2026-05-21 | 671 |
| GSP | DFW | 2026-05-21 | 1384 |
| BOS | DCA | 2026-05-21 | 641 |
| BOS | PHL | 2026-05-21 | 450 |
| DFW | DTW | 2026-05-21 | 1586 |
| CLT | SFO | 2026-05-20 | 3687 |
| PHL | BOS | 2026-05-20 | 450 |
| PHL | BNA | 2026-05-20 | 1084 |
| ORD | MSP | 2026-05-20 | 537 |
| ORD | DSM | 2026-05-20 | 480 |
| PHX | DFW | 2026-05-20 | 1394 |
| CZM | ORD | 2026-05-20 | 2388 |
| DFW | MIA | 2026-05-20 | 1802 |
| SJU | DFW | 2026-05-20 | 3482 |
| RDU | PHL | 2026-05-20 | 542 |
| PBI | PHL | 2026-05-20 | 1534 |
| MIA | SEA | 2026-05-20 | 4379 |
| MIA | MSY | 2026-05-20 | 1085 |
| PHX | SAT | 2026-05-20 | 1354 |
| CLT | SEA | 2026-05-20 | 3660 |
| MIA | IAH | 2026-05-20 | 1549 |
| OAX | DFW | 2026-05-20 | 1768 |
| AUS | BOS | 2026-05-20 | 2730 |
| UVF | PHL | 2026-05-20 | 3224 |
| MSY | DCA | 2026-05-20 | 1559 |
| ORD | SJU | 2026-05-20 | 3338 |
| SNA | PHX | 2026-05-20 | 543 |
| DFW | MSY | 2026-05-20 | 719 |
| MIA | ORD | 2026-05-20 | 1930 |
| PHL | YHZ | 2026-05-20 | 1112 |
| CLT | DEN | 2026-05-20 | 2148 |
| PHL | RSW | 2026-05-20 | 1601 |
| ABQ | DFW | 2026-05-20 | 914 |
| DCA | ORD | 2026-05-20 | 983 |
| DFW | AUS | 2026-05-20 | 306 |
| PHX | SFO | 2026-05-20 | 1046 |
| MCO | CLT | 2026-05-20 | 755 |
| IAD | DFW | 2026-05-20 | 1882 |
| MKE | PHX | 2026-05-20 | 2347 |
| SLC | ORD | 2026-05-20 | 2006 |
| PHL | DFW | 2026-05-20 | 2093 |
| SJU | PHL | 2026-05-20 | 2543 |
| SJU | AUS | 2026-05-20 | 3450 |
| SDF | ORD | 2026-05-20 | 461 |
| MSY | DFW | 2026-05-20 | 719 |
| IAH | DFW | 2026-05-20 | 362 |
| ORD | FLL | 2026-05-20 | 1905 |
| PHL | SJU | 2026-05-20 | 2543 |
| MSY | ORD | 2026-05-20 | 1349 |
| CLT | BOS | 2026-05-20 | 1171 |
| LGA | RDU | 2026-05-20 | 693 |
| STL | ORD | 2026-05-20 | 415 |
| DFW | LAX | 2026-05-20 | 1983 |
| SNA | ORD | 2026-05-20 | 2772 |
| PHL | JAX | 2026-05-20 | 1195 |
| VPS | CLT | 2026-05-20 | 740 |
| PHX | PHL | 2026-05-20 | 3333 |
| PHL | PHX | 2026-05-20 | 3333 |
| TPA | PHL | 2026-05-20 | 1483 |
| DFW | SAT | 2026-05-20 | 398 |
| MSP | CLT | 2026-05-20 | 1496 |
| EWR | DFW | 2026-05-20 | 2205 |
| PHL | PWM | 2026-05-20 | 586 |
| JAX | PHL | 2026-05-20 | 1195 |
| DFW | IAH | 2026-05-20 | 362 |
| DCA | CLT | 2026-05-20 | 533 |
| ORD | MIA | 2026-05-20 | 1930 |
| SFO | PHL | 2026-05-20 | 4048 |
| CLT | IAH | 2026-05-20 | 1467 |
United States
Category: jet
American Airlines operates 108 routes on the Airbus A320 based on observations in the last 90 days.
The longest route is MIA→SEA at 4379 km.
The shortest route is RDU→CLT at 209 km.
Top departure airports: PHL, DFW, CLT, PHX, MIA. Top arrival airports: DFW, ORD, CLT, PHL, BOS.
Loading the flight search…
Pick an aircraft model — Boeing 737, Airbus A320, A380, Boeing 787 Dreamliner and more — enter your origin airport, and FlightFinder shows every route that plane flies from there with live fares.
We support Boeing 737/747/757/767/777/787, the full Airbus A220/A319/A320/A321/A330/A340/A350/A380 family, Embraer E170/E175/E190/E195, Bombardier CRJ and Dash 8, and the ATR 42/72 turboprops.
Search and schedules are free. Pro ($4.99/month, $39/year, or $99 one-time lifetime) unlocks the enriched flight card — on-time stats, CO₂ per passenger, amenities, live gate & weather — plus My Trips with push alerts.
Live schedules come from Amadeus, AeroDataBox and Travelpayouts. Observed routes (which aircraft actually flew a given city pair) are crowdsourced from adsb.lol ADS-B data under the Open Database License.