JetBlue Airways routes on the Airbus A320
In the last 90 days, JetBlue Airways operated the Airbus A320 on 424 distinct city pairs across 116 airports.
Routes flown
| Departure | Arrival | Distance | Last seen |
|---|---|---|---|
| Windsor Locks | West Palm Beach | 1,826 km | 2026-06-30 |
| Boston | Cancun | 2,795 km | 2026-06-30 |
| Boston | San Juan | 2,702 km | 2026-06-30 |
| Buffalo | New York | 484 km | 2026-06-30 |
| Washington | Boston | 641 km | 2026-06-30 |
| Fort Lauderdale | Boston | 1,994 km | 2026-06-30 |
| Fort Lauderdale | Washington | 1,453 km | 2026-06-30 |
| New York | Antigua | 2,855 km | 2026-06-30 |
| New York | Cancun | 2,506 km | 2026-06-30 |
| New York | Willemstad | 3,198 km | 2026-06-30 |
| New York | Detroit | 817 km | 2026-06-30 |
| New York | Nassau | 1,768 km | 2026-06-30 |
| New York | Punta Cana | 2,508 km | 2026-06-30 |
| New York | San Jose | 3,559 km | 2026-06-30 |
| New York | Hewandorra | 3,241 km | 2026-06-30 |
| London | New York | 5,569 km | 2026-06-30 |
| Orlando | New York | 1,521 km | 2026-06-30 |
| West Palm Beach | Boston | 1,929 km | 2026-06-30 |
| San Diego | New York | 3,928 km | 2026-06-30 |
| San Juan | Windsor Locks | 2,689 km | 2026-06-30 |
| San Juan | Boston | 2,702 km | 2026-06-30 |
| Santiago | Newark | 2,391 km | 2026-06-30 |
| Austin | Fort Lauderdale | 1,775 km | 2026-06-30 |
| Windsor Locks | Fort Lauderdale | 1,892 km | 2026-06-30 |
| Boston | Bozeman | 3,196 km | 2026-06-30 |
| Boston | New York | 300 km | 2026-06-30 |
| Boston | Orlando | 1,806 km | 2026-06-30 |
| Buffalo | Fort Lauderdale | 1,880 km | 2026-06-30 |
| Washington | Fort Lauderdale | 1,450 km | 2026-06-30 |
| Washington | West Palm Beach | 1,383 km | 2026-06-30 |
Frequently asked questions
How many routes does JetBlue Airways fly on the Airbus A320?
424 distinct routes in the last 90 days.
What is the longest route?
LGW → JFK, 5,569 km.
What is the shortest route?
SAL → SAL, 0 km.
Which airports does JetBlue Airways use for the Airbus A320?
JFK, BOS, FLL, MCO, SJU