Ethiopian Airlines routes on the Airbus A350
In the last 90 days, Ethiopian Airlines operated the Airbus A350 on 57 distinct city pairs across 39 airports.
Routes flown
| Departure | Arrival | Distance | Last seen |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Addis Ababa | 8,107 km | 2026-10-03 |
| Seoul | Addis Ababa | 9,196 km | 2026-10-03 |
| Shanghai | Addis Ababa | 8,831 km | 2026-10-03 |
| Paris | Addis Ababa | 5,580 km | 2026-10-03 |
| Frankfurt | Addis Ababa | 5,349 km | 2026-10-03 |
| London | Addis Ababa | 5,920 km | 2026-10-03 |
| Kuala Lumpur | Singapore | 297 km | 2026-10-03 |
| Beijing | Addis Ababa | 8,330 km | 2026-10-03 |
| Addis Ababa | Sao Paulo | 9,927 km | 2026-10-03 |
| Milano | Addis Ababa | 4,984 km | 2026-10-02 |
| Washington | Addis Ababa | 11,563 km | 2026-09-30 |
| Johannesburg | Addis Ababa | 4,068 km | 2026-09-27 |
| Yaounde | Addis Ababa | 3,066 km | 2026-09-27 |
| Addis Ababa | Johannesburg | 4,068 km | 2026-09-27 |
| Seoul | Tokyo | 1,257 km | 2026-09-24 |
| Addis Ababa | Singapore | 7,260 km | 2026-09-24 |
| Hong Kong | Manila | 1,146 km | 2026-09-24 |
| Dublin | Washington | 5,464 km | 2026-09-24 |
| Sao Paulo | Addis Ababa | 9,927 km | 2026-09-24 |
| Addis Ababa | Brussels | 5,619 km | 2026-09-24 |
| Addis Ababa | Paris | 5,580 km | 2026-09-24 |
| Addis Ababa | Frankfurt | 5,349 km | 2026-09-24 |
| Addis Ababa | Shanghai | 8,831 km | 2026-09-24 |
| Dubai | Addis Ababa | 2,519 km | 2026-09-24 |
| Addis Ababa | Dubai | 2,519 km | 2026-09-23 |
| Rome | Addis Ababa | 4,481 km | 2026-09-22 |
| Brussels | Addis Ababa | 5,619 km | 2026-09-20 |
| Manchester | Brussels | 536 km | 2026-09-20 |
| Kilimanjaro | Addis Ababa | 1,393 km | 2026-09-18 |
| Marseille | Manchester | 1,232 km | 2026-09-17 |
Frequently asked questions
How many routes does Ethiopian Airlines fly on the Airbus A350?
57 distinct routes in the last 90 days.
What is the longest route?
IAD → ADD, 11,563 km.
What is the shortest route?
MXP → ZRH, 204 km.
Which airports does Ethiopian Airlines use for the Airbus A350?
ADD, BRU, MAN, GVA, HKG