Lockheed Martin F-22 Raptor — military safety records
Accident and incident records for the Lockheed Martin F-22 Raptor family. Manufacturer: Lockheed Martin. Coverage: 2001–2024.
6Total events
1Fatal accidents
0Hull losses
1Total fatalities
2001–2024Data span
Top operators
| Operator | Events |
|---|---|
| Pacific Air Forces (PACAF) | 1 |
| Air Combat Command (ACC) | 1 |
Occurrences
| Date | Type | Registration | Operator | Severity | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | F-22A | F-22A | Pacific Air Forces (PACAF) | fatal | 1 |
| 2020-10-30 | F-22A | 06-4109 | Air Combat Command (ACC) | unknown | — |
| 2011-07-14 | TAYLORCRAFT CORP F-22 | TAYLORCRAFT CORP F-22 | — | unknown | 0 |
| 2010-07-03 | Taylorcraft F-22 | G-BVOX | — | unknown | 0 |
| 2004-02-01 | F 22 C, | I-GEAZ | — | unknown | — |
| 2001-11-28 | F22-A | G-FZZA | — | unknown | 0 |
Data sourced from NTSB CAROL, Wikidata (Q744913), and official investigation authorities. Methodology last reviewed 2026-05-06. See /about for details.